공장설립
한국표준산업분류계정에 따른 공장설립 등의 처리기준
[별표1] 업종변경 신·구 대비표
< 폐수배설시설(제35조의 2관련) >
| 배출시설 | 참고사항 | |
|---|---|---|
| 표준산업 분류 | 포함 또는 제외시설 | |
| 1. 석탄광업시설 | 1010 | |
| 2. 금속광업시설 | 1100 | |
| 3. 비금속광물 광업시설 | 1200 | |
| 4. 섬유표백, 염색 및 가공 시설 | 1740 | |
| 5. 가죽, 모피가공 및 제품 제조시설 (가죽 및 모피를 이용한 가공시설은 제외한다) |
1820 1910 |
1820,19101 원모피·모피 가공시설 포함 |
| 6. 신발제조시설 | 1930 | |
| 7. 펄프, 종이 및 종이제품 제조시설 | 2100 | |
| 8. 출판·인쇄시설 | 2310 | |
| 9. 코크스 및 관련제품 제조시설 | 2200 | |
| 10.석유정제품 제조시설 | 2320 | 석유저장, 석유증류, 석유전화, 석유정제, 윤활유 및 그리스제조, 달리 분류되지 않은 석유정제 및 석유정제 부산물제처리시설 석유저장시설은 석유정제, 저유소에한함 가스회수, 탈염, 탈황, 탈납, 스트리핑, 스테빌라이즈, 개질, 접촉분해, 수첨분해, 이성화, 알킬화, 중합시설 포함 |
| 11. 석유화학계 기초화합물제조 12. 황산, 질산, 염산 제조시설 |
24111 | 에틸렌 및 프로필렌계, 부틸렌계, 부타디엔계, 사이크로펜타디엔계, 이소프렌계, 방향족탄화수소계, 사이크로핵산계, 아세틸렌계, 달리 분류되지않은 석유화학계, 기초화학물질 제조시설 포함 |
| 13. 석탄화확물 제조시설 | 24112 | 4020 가스 제조시설 포함 |
| 14. 천연수지 및 나무화합물 제조 | 24113 | |
| 15. 그밖의 기초유기화합물 제조 | 24119 | |
| 16. 기초무기화합물 제조시설 | 2412 | 황산, 질산, 염산, 소다 외,가성소다 및 알칼리, 암모니아합성 및 유도제품, 무기안료, 금속의산화물, 수산화물 및 염, 화학원소단체물질, 달리분류되지않은 기초무기화학물질 지조시설포함 |
| 16.산업용가스 제조시설 | 24121 | 4020 가스 제조시설 포함 |
| 17. 합성염료 유연제 및 기타 착색제 제조시설 | 24132 | 식물성 염료엑기스 제조시설 포함 |
| 18. 비료 및 질소화합물 제조시설 | 2414 | |
| 19. 합성고무 제조시설 | 24151 | 재생섬유소 및 그유도체 제조시설 포함 |
| 20. 합성수지 및 그밖의 플라스틱물질 제조시설 | 24152 | 재생섬유소 및 그유도체 제조시설포함 |
| 21. 의약품 제조시설 | 2420 | 의료용 화합물 및 생약제제 제조시설포함 |
| 22 살충제및그밖의농약제조시설 | 2431 | |
| 23. 도료·인쇄잉크 및 유사제품제조시설 | 2432 | |
| 24.계면활성제·치약·비누 및 그밖의 세제 제조시설 | 24331 | |
| 25. 화장품 제조시설 | 24333 | |
| 26. 표면광택제 및 실내가향 제조시설 | 24334 | 왁스 제조시설 포함 |
| 27. 비감광성 기록용매체, 사진용화학제품 및 감광재료 제조시설 |
24341 34342 |
32195 전자카드 제조시설 포함 |
| 28. 가공염 및 정제염 제조시설 | 24391 | |
| 29. 방향유 및 관련제품제조시설 | 24392 | |
| 30. 접착제 및 젤라틴 제조시설 | 24393 | |
| 31. 화약 및 불꽃제품 제조시설 | 24394 | |
| 32. 그밖에 분류안된 화학제품 제조시설 | 24399 | |
| 33. 화학섬유 제조시설 | 2440 | |
| 34. 고무 및 플라스틱제품제조시설 | 2500 | |
| 35.시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 | 2630 | 레미콘차량은 관련시설로 포함 수증기 양생공정만 있는 경우 제외 |
| 36. 제1차 철강산업시설 | 2710 | 제철, 제강, 열간압연, 냉간압연, 압출 및 인발제품, 철강선, 강관, 철강압연, 주철강관, 연신 및 제관시설 포함 |
| 37. 합금철 제조시설 | 27112 | |
| 38. 비철금속 제련·정련 및 합금제조시설 | 2721 | 구리·알루미늄·납·아연과 달리분류 되지않은 비철금속제련 및 정련시설 포함 |
| 39. 동 압연 ·압출 및 연신제품 제조시설 | 27221 | |
| 40. 알루미늄 압연·압출 및 연신제품 제조시설 | 27222 | |
| 41. 그밖의 비철금속 압연·압출 및 연신제품 제조시설 | 27229 | |
| 42. 그밖의 제1차 비철금속 산업시설 | 2729 | |
| 43. 금속주조시설 | 2730 | |
| 44. 조립금속제품 제조시설 (달리분류되지않은 중분류 28~35까지의 제조시설) |
2800 | 주된 공정의 일부로서 공통시설의 도금시설에 포함되지 않는 경우 포함 |
| 45. 절연선 및 케이블 제조시설 | 3130 | |
| 46. 축전지 및 1차전지 제조시설 | 3140 | |
| 47. 전구 및 조명장치 제조시설 | 3150 | |
| 48. 반도체 및 그밖의 전자부품 제조시설 | 3210 | 32195 전자카드 제조시설 제외 |
| 50. 그밖의 제품 제조시설 | 3690 | 가구, 악기, 운동 및 경기용구,귀금속·장신구 및 관련제품, 달리분류 되지않은 장난감·장식품 및 일용품 제조시설 포함 |
| 51.산업시설의 폐가스·분진, 세정 ·응축시설(분무량 또는 응축량 시간당 0.01㎡ 이상) |
공통시설 | 오수·폐수 및 축산폐수처리시설, 폐수 및 하수종말처리시설, 폐기물처리업소의 시설로서 세정·응축수를 당해 처리장으로 유입 처리하는 경우는 제외 |
| 52.이화학 실험실(면적 100㎡ 이상) | 공통시설 | 오수·분뇨 및 축산폐수처리시설, 폐수 및 하수종말처리시설, 폐기물처리업소의 시설로서 실험폐수를 당해 처리시설로 유입처리하는 경우와 초등학교·중학교의 실험실은 제외하고, 실험생산시설은 포함 |
| 53. 도금시설 | 공통시설 | 주공정이 도금공정인 경우를 말하며 다른 공정의 일부로서 2800에 해당되는 경우는 제외 |
| 54.운수장비수선 및 세차 또는 세척시설 | 공통시설 | 자동차·건설기계·열차·항공기 등 운송 장비를 수선·세차 또는 세척하는 시설은 포함하되, 특정 시설과 오수·분뇨 및 축산폐수처리시설, 폐수 및 하수종말처리시설 및 폐기물처리업소에서 배출되는 폐수를 당해 처리시설에 유입처리하는 경우는 제외 |
![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)