물놀이 수경시설
물놀이형 수경시설 현황
연번 | 권역 | 공원명 | 소재지 | 시설구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 운정 지역 | 운정건강공원 | 목동동 1083 | 바닥분수 |
2 | 물놀이장 | |||
3 | 운정호수공원(수변2호) | 와동동 1418 | 바닥분수 | |
4 | 가람공원 | 와동동 1328 | 물놀이장 | |
5 | 근린공원 11호 | 와동동 1591 | 물놀이장 | |
6 | 교하중앙공원 | 동패동 1692 | 바닥분수 | |
7 | 노을빛어린이공원 | 문발동 543-3 | 바닥분수 | |
8 | 석곶어린이공원 | 동패동 1705 | 물놀이장 | |
9 | 운정중앙공원 | 동패동 1536 | 바닥분수 | |
10 | 운정중앙공원 | 동패동 1536 | 케스케이드 | |
11 | 운정 외 지역 | 후곡공원 | 금촌동 995 | 낙수분수 |
12 | 헤이리 더 스텝광장 | 탄현면 법흥리 1652-38 | 안개분수 | |
13 | 당동산업단지 4호 근린공원 | 문산읍 당동리 928 | 바닥분수 |
물놀이형 수경시설 운영계획
- 가동시기 : 7월 1일 ~ 8월 17일
- 가동시간 : 10시 ~ 17시까지 ※ 점심시간(12시~13시) 미운영
- 휴 무 일 : 주1회 - 월요일 정기휴무 ※ 우천 시 미운영
※ 노을빛어린이공원 바닥 공사중으로 수리 완료 시 개장 예정
※ 석곶어린이공원은 7월 18일 개장 예정
위치도 및 시설사진
위치도(운정지역)


위치도(운정 외 지역)

시설사진





