하수관로 정비사업
사업의 목표

최적의 하수관거 체계고축
- 방류사업 및 지하수 오염방지
- 관로정비를 통한 침입수/유입수 저감
- 노후 불량 관거 개량 및 오수관거 신설
- 초기우수처리 방안강구
- 합류식 존치지역 분류식화 계획
- 하수처리장 운영 효율증대
- 배수설치 정비를 통한 완벽한 오수
- 차집 및 우수 배제
- 하수도 설치목적 달성
- 수세변소수 직투입
- 쾌적한 생활환경 조성
- 하수관거의 기능확보 및 복원
- 하수처리장까지 완벽한 하수이송
- 악취 및 침수발생 방지
- 하수관거 유지관리 체계 개선
- 선진하수관거 정비사업 모델제시
- 하수관거 네트워크화
- 신속하고 효율적인 유지보수 체계 구축
하수관로 정비사업 개략도


기대효과 |
|
---|
하수관로 정비사업 현황
추진사업
사업명 | 적성[두지-구읍] 하수관로 정비사업 | 장곡리 하수관로 정비사업 | 문산-파주 하수관로 정비사업 | 갈곡리 하수관로 정비사업 |
---|---|---|---|---|
위치 | 적성면 두지리, 구읍리 일원 |
조리읍 장곡리 일원 | 문산읍 내포리, 파주읍 봉서리 일원 | 갈곡리 일원 |
사업량 | L=3.72㎞ | L=22.4㎞ | L=10.5㎞ | L=5.3㎞ |
공사준공 | 2025. 12. 예정 | 2025. 6. 예정 | 2026. 12. 예정 | 2026. 12. 예정 |
사업명 | 분수 하수관로 정비사업 | 용미 하수관로 정비사업 | 파주시 노후 하수관로 정비사업(2차) | |
위치 | 광탄면 신산리, 창만리, 마장리, 분수리 | 광탄면 용미리 일원 | 관내 전체 | |
사업량 | L=30.8㎞ | L=25.4km | L=28.14km | |
공사준공 | 2026. 12. 예정 | 2024. 12. 예정 | 2026. 12. 예정 |
완료사업
사업명 | 적성 하수관로 정비사업 | 금촌 하수관로 정비사업 | 문산 하수관로 정비사업 | 탄현 하수관로 정비사업 |
---|---|---|---|---|
위치 | 적성면 구읍리, 마지리 일원 | 금촌동, 조리읍 봉일천리, 대원리 일원 | 문산읍 문산리, 선유리 일원 | 탄현면 일원 |
사업량 | L=11㎞ | L=44㎞ | L=42㎞ | L=24㎞ |
공사준공 | 2005. 6. | 2010. 3. | 2014. 10. | 2015. 6. |
사업명 | 파평 하수관로 정비사업 | '06년 하수관로정비 BTL(민간투자)사업 | '11년 하수관로정비 BTL(민간투자)사업 | 야당분구 하수관로 정비사업 |
위치 | 파평면 일원 | 파주읍, 법원읍, 광탄면, 금촌동(새말) 일원 | 금촌동, 교하동, 운정동(야당, 상지석), 광탄면, 파주읍, 월롱면 일원 | 야당동 일원 |
사업량 | L=31㎞ | L=100㎞ | L=128㎞ | L=0.5km |
공사준공 | 2016. 4. | 2011. 7. | 2016. 11. | 2019. 9. |
사업명 | 금촌(조리, 월롱) 하수관로 정비사업 | 운정 하수관로 정비사업 | 교하 하수관로 정비사업 | |
위치 | 금촌동, 조리읍, 월롱면 일원 | 연다산동, 산남동, 탄현면 대동리, 조리읍 능안리 일원 | 송촌동, 하지석동 일원 | |
사업량 | L=36.1km | L=38.7km | L=14.2km | |
공사준공 | 2021. 12. | 2023. 12. | 2024. 5. |
- BTL(Build Transfer Lease) 사업이란?
-
민간투자사업의 한 방식으로서 민간사업자가 자금을 투자하여 사회기반시설을 건설(Build) 한 후 준공과 동시에 국가나 지자체로 소유권을 이전(Transfer)하고, 국가나 지자체는 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 사업시행자는 그 시설을 국가 또는 지자체 등에게 임대(Lease)하여 협약에서 정한 기간동안 임대료(리스료)를 지급받아 투자금을 회수하는 사업을 말함