이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

차량등록통계

차종별 등록현황

차종별 등록현황(월별,계,승용,승합,화물,특수) 정보의 목록페이지입니다.
월별 승용 승합 화물 특수
2024년 01월 256,413 209,605 8,422 37,424 962
2024년 02월 257,688 210,863 8,397 37,456 972
2024년 03월 258,707 211,838 8,363 37,521 985
2024년 04월 259,567 212,778 8,336 37,485 968
2024년 05월 260,009 213,309 8,298 37,433 969
2024년 06월 260,616 213,881 8,266 37,488 981
2024년 07월 261,601 214,815 8,262 37,527 997
2024년 08월 261,986 215,211 8,233 37,536 1,006
2024년 09월 262,547 215,702 8,228 37,612 1,005
2024년 10월 262,964 216,113 8,214 37,622 1,015
2024년 11월 263,624 216,743 8,199 37,664 1,018
2024년 12월 264,832 217,955 8,137 37,724 1,016

사용자별 등록현황

사용자별 등록현황(월별,계,관용,자가용,영업용) 정보의 목록페이지입니다.
월별 관용 자가용 영업용
2024년 01월 256,413 561 243,682 12,170
2024년 02월 257,688 552 245,023 12,113
2024년 03월 258,707 566 246,056 12,085
2024년 04월 259,567 562 247,090 11,915
2024년 05월 260,009 560 247,590 11,859
2024년 06월 260,616 558 248,217 11,841
2024년 07월 261,601 559 249,245 11,797
2024년 08월 261,986 563 249,721 11,702
2024년 09월 262,547 566 250,287 11,694
2024년 10월 262,964 564 250,722 11,678
2024년 11월 263,624 562 251,422 11,640
2024년 12월 264,832 565 252,075 12,192
자료제공
담당부서 : 차량등록팀 문의처 : 031-940-4796