이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대금지급

75970건, 페이지 1 / 7597
대금지급현황 목록 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
75970 본청 운정청소년문화센터 조성 공사 관급자재 구매(전열교환기) 35,414,670 35,414,670 0 0 0 2025-06-17
75969 본청 운정청소년문화센터 조성 공사 관급자재 구매(냉난방기) 91,013,220 91,013,220 0 0 0 2025-06-16
75968 본청 월롱역세권 마을활력조성 관급자재(금속제창3) 4,914,230 4,914,230 0 0 0 2025-06-16
75967 본청 월롱역세권 마을활력조성 관급자재(금속제창2) 632,350 632,350 0 0 0 2025-06-16
75966 본청 월롱역세권 마을활력조성 관급자재(금속제창1) 48,467,900 48,467,900 0 0 0 2025-06-16
75965 본청 월롱역세권 마을활력조성 관급자재(책장,의자) 5,411,000 5,411,000 0 0 0 2025-06-16
75964 본청 월롱역세권 마을활력조성 관급자재(퍼걸러) 12,117,000 12,117,000 0 0 0 2025-06-16
75963 본청 월롱역세권 마을활력조성 관급자재(외벽패널) 39,611,600 39,611,600 0 0 0 2025-06-16
75962 본청 월롱역세권 마을활력조성 관급자재(냉장고) 1,318,800 1,318,800 0 0 0 2025-06-16
75961 도시관리사업본부 산내마을 외 1개소 보차도 정비공사 관급자재(보차도용블록) 17,357,340 17,357,340 0 0 0 2025-06-14
인쇄