대금지급

67957건, 페이지 1 / 6796
대금지급현황 목록 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
67957 맑은물사업본부 2024년 하천(북부) 수풀제거 연간단가 공사 17,500,000 17,500,000 0 0 0 2024-04-22
67956 도로관리사업소 2024년 서부권 도로변 제초작업 연간단가공사(자유로) 12,056,000 12,056,000 0 0 0 2024-04-19
67955 본청 운정호수공원 공영주차장 건설공사(통신)주차관제 시스템-주차주제어장치 102,633,160 102,633,160 0 0 0 2024-04-18
67954 본청 운정호수공원 공영주차장 건설공사(통신)주차관제 시스템 구매-주차요금계산기 23,814,000 23,814,000 0 0 0 2024-04-18
67953 본청 운정호수공원 공영주차장 건설공사(통신)주차관제 시스템 구매-주차경보등 777,000 777,000 0 0 0 2024-04-18
67952 푸른환경사업본부 2024년 명품 자유로 꽃길 조성 공사(2권역) 23,900,000 23,900,000 0 0 0 2024-04-18
67951 푸른환경사업본부 2024년 명품 자유로 꽃길 조성 공사(1권역) 46,758,000 46,758,000 0 0 0 2024-04-18
67950 농업기술센터 2024년 평화농장 운영 물품(콩 종자) 구입 588,000 0 0 588,000 0 2024-04-17
67949 장단면 직판장 주차장 공사 10,725,000 0 0 10,725,000 0 2024-04-17
67948 도로관리사업소 2024년 가로등기구 교체공사 관급자재(가로등암대) 구매 117,972,000 117,972,000 0 0 0 2024-04-16
인쇄