이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대금지급

72765건, 페이지 1 / 7277
대금지급현황 목록 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
72765 본청 운정호수공원 공영주차장 리모델링 공사 123,441,210 123,441,210 0 0 0 2024-12-31
72764 본청 시도33호선 도로확포장 전기공사 관급(교통신호등) 1,309,000 0 0 1,309,000 0 2024-12-27
72763 농업기술센터 2024년 작물실증시험포장 배수로 보수 자재 구입 4,180,000 0 0 4,180,000 0 2024-12-26
72762 금촌1동 아동1통 마을차도 안전차선 표지병 설치 8,190,000 0 0 8,190,000 0 2024-12-24
72761 본청 2025년 건설공사 표준품셈 구입 건의 2,121,300 0 0 2,121,300 0 2024-12-24
72760 본청 법원 새뜰마을 주민커뮤니티센터 소방시설 유지관리(유도등) 2,234,350 0 0 2,234,350 0 2024-12-24
72759 도시관리사업본부 도로구조물 도로포장 관급자재 구매(아스콘) 171,000,000 0 0 171,000,000 0 2024-12-23
72758 본청 2024년 하반기 교통안전표지판 유지보수 연간단가 관급(교통안전표지2) 792,000 0 0 792,000 0 2024-12-23
72757 본청 2024년 하반기 교통안전표지판 유지보수 연간단가 관급(표지판지주2) 146,000 0 0 146,000 0 2024-12-23
72756 본청 운정호수공원 공영주차장 리모델링 공사-관급자재(미끄럼방지포장재) 28,062,400 0 0 28,062,400 0 2024-12-23
인쇄