이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대금지급

84103건, 페이지 1 / 8411
대금지급현황 목록 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
84103 도시관리사업본부 운정호수·소리천 부잔교 재가설 경관조명 복구공사 관급자재(SMPC) 990,000 0 0 990,000 0 2026-07-03
84102 교하도서관 2026년 교하도서관 출판인쇄 특화사업 특화 북페어 행사장 설치 용역 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2026-07-03
84101 도시관리사업본부 운정호수·소리천 부잔교 재가설 경관조명 복구공사 관급자재 구입(관급) 21,000,000 0 0 21,000,000 0 2026-06-30
84100 도시관리사업본부 운정호수·소리천 부잔교 재가설 경관조명 복구공사 관급자재 구입(도급) 28,890,000 0 0 28,890,000 0 2026-06-30
84099 본청 민방위 비상급수시설(통일공원, 마장리) 발전기 교체 및 설치 14,933,000 0 0 14,933,000 0 2026-06-29
84098 본청 2026년 파주시 자가통신망 통합감시시스템 추가구축(네트워크스위치)(2) 19,580,400 19,580,400 0 0 0 2026-06-25
84097 본청 육아종합지원센터 등 건립공사(전기) 관급자재(수배전반) 구매 394,538,900 394,538,900 0 0 0 2026-06-25
84096 본청 운정4동 행정복지센터 및 국민체육센터 복합건립 공사(전기) 관급자재(수배전반) 구매 311,318,700 311,318,700 0 0 0 2026-06-25
84095 본청 운정2동 행정복지센터 건립공사(전기) 관급자재(수배전반) 구매 204,486,100 204,486,100 0 0 0 2026-06-25
84094 본청 운정6동 행정복지센터 건립공사(전기) 관급자재(수배전반) 구매 189,427,700 189,427,700 0 0 0 2026-06-25
인쇄