대금지급

69899건, 페이지 1 / 6990
대금지급현황 목록 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
69899 농업기술센터 2024년 평화농장 운영물품(유해동물 기피제) 구입 1,389,000 0 0 1,389,000 0 2024-07-19
69898 농업기술센터 도시농업박람회 준비를 위한 지게차 임차 110,000 0 0 110,000 0 2024-07-18
69897 파주보건소 감염병 예방용 살충제 구입(40) 8,800,000 0 0 8,800,000 0 2024-07-17
69896 도시관리사업본부 2024년 가로수 전지전정 연간단가공사(하반기) 31,544,000 31,544,000 0 0 0 2024-07-17
69895 본청 도라전망대 3층 옥외전망대 데크 설치공사 관급자재(데크_추가구매) 1,652,890 0 0 1,652,890 0 2024-07-16
69894 운정1동 제4회 운정1동 주민총회 기획 및 운영 용역 계약 4,750,000 0 0 4,750,000 0 2024-07-16
69893 운정5동 도로변 환경개선사업 방치폐기물 처리 용역 2,200,000 0 2,200,000 0 0 2024-07-16
69892 본청 개발비용 원가계산 확인용역(조리읍 장곡리 798 외 122필지) 18,599,800 0 0 18,599,800 0 2024-07-16
69891 도시관리사업본부 2024년 동부권 물고임정비 연간단가공사(하반기) 28,000,000 28,000,000 0 0 0 2024-07-16
69890 파주보건소 2024년 모자보건사업 관련 물품(푸고보틀, 유축기소모품) 구입 건의 10,700,000 0 0 10,700,000 0 2024-07-15
인쇄