이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대금지급

71170건, 페이지 1 / 7117
대금지급현황 목록 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
71170 운정4동 운정4동 과선교 하부 환경개선 사업 용역 10,800,000 10,800,000 0 0 0 2024-11-04
71169 본청 율곡 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재(자연석) 61,106,890 61,106,890 0 0 0 2024-11-01
71168 본청 연풍 새뜰마을사업 보행환경개선 공사 51,343,000 51,343,000 0 0 0 2024-11-01
71167 금촌1동 금촌1동 경로당 시설 보수 공사 (6개소) 17,500,000 0 0 17,500,000 0 2024-11-01
71166 본청 파주문화재단 ars안내음원 제작 160,000 0 0 160,000 0 2024-10-28
71165 본청 파주문화재단 사무장비 등 구입(냉장고) 960,000 0 0 960,000 0 2024-10-25
71164 본청 파주문화재단 사무장비 등 구입(전자레인지) 140,000 0 0 140,000 0 2024-10-25
71163 본청 파주문화재단 사무장비 등 구입(제본천공기) 139,700 0 0 139,700 0 2024-10-25
71162 본청 파주문화재단 사무장비 등 구입(문서세단기) 726,000 0 0 726,000 0 2024-10-25
71161 본청 파주문화재단 사무장비 등 구입(레이저프린터) 440,000 0 0 440,000 0 2024-10-25
인쇄