공영주차장
공영주차장
※ 기준일 : '23년 7월 1일
명칭 | 주소 | 면적 | 면수 | 운영 |
---|---|---|---|---|
시청 | 아동동 215-1 | 25,490 | 382 | 유료 |
금촌역 | 금촌동 329-285 | 798 | 10 | 무료 |
금촌1 | 금촌동 971 | 1,136 | 33 | 무료 |
금촌2 | 금촌동 987-1 | 2,924 | 318 | 유료 |
금촌3 | 금촌동 990-5 | 1,944 | 60 | 유료 |
금촌4 | 금릉동 432-3 | 373 | 16 | 무료 |
금촌8 | 금촌동 936-21 | 439 | 15 | 무료 |
금촌통일시장 | 명동길 51 | 3,718 | 136 | 유료 |
문산고가다리 | 문산읍 선유리 957-31 | 1,600 | 40 | 유료 |
문산4 | 문향로84번길 23 | 2,602 | 80 | 무료 |
문산자유시장 | 문산로 45 | 2,718 | 123 | 유료 |
법원2 | 법원읍 법원리 438-1 외 | 1,895 | 49 | 무료 |
법원3 | 법원읍 법원리 674-1 | 2,989 | 81 | 무료 |
가야1 | 법원읍 가야리 380-2 | 1,078 | 33 | 무료 |
가야2 | 법원읍 가야리 380-27 | 603 | 26 | 무료 |
통일동산 | 탄현면 성동리 646 | 55,044 | 1,248 | 유료 |
광탄경매시장 | 광탄면 신산리 222-7 | 1,236 | 36 | 무료 |
광탄2 | 광탄면 신산리 232 | 3,293 | 118 | 무료 |
적성마지 | 적성면 마지리 36-98 | 1,000 | 52 | 무료 |
적성구읍 | 적성면 구읍리 588-5 | 1,330 | 31 | 무료 |
월롱2 | 월롱면 위전리168 | 1,898 | 72 | 무료 |
운정역환승 | 와동동 1472 | 5,582 | 378 | 유료 |
금파리 | 파평면 금파리 528 | 586 | 28 | 무료 |
동파리 | 진동면 동파리 1749-2 | 532 | 24 | 무료 |
가람마을공원 지하 | 와동동 1591 지하 | 7,785 | 235 | 유료 |
야당역환승 | 야당동 1087 | 9,474 | 305 | 유료 |
앵골과선교 하부 | 야당동 469-136 | 1,270 | 39 | 무료 |
법원시가지 우회도로 |
법원읍 대능리 226-5 | 1,006 | 28 | 무료 |
문발산업단지 | 신촌동 700외 | 5,132 | 144 | 무료 |
심학산공원 | 동패동 2117 | 11,511 | 383 | 무료 |
파주역 | 주라위길 36 | 3,109 | 77 | 무료 |
봉일천 | 봉일천리 188-4 | 6,035 | 193 | 유료 |
- 자료제공
- 담당부서 : 주차시설팀 문의처 : 031-940-4783