공영주차장
공영주차장 현황 (37개소)
※ 기준일 : '24년 8월 1일
연번 | 명칭 | 주소 | 면적(㎡) | 면수 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시청 | 아동동 215-1 | 25,490 | 382 | 유료 |
2 | 금촌역 | 금촌동 329-285 | 798 | 10 | 무료 |
3 | 금촌1 | 금촌동 971 | 1,136 | 33 | 무료 |
4 | 금촌2 | 금촌동 987-1 | 2,924 | 318 | 유료 |
5 | 금촌3 | 금촌동 990-5 | 1,944 | 60 | 유료 |
6 | 금촌4 | 금릉동 432-3 | 373 | 16 | 무료 |
7 | 금촌8 | 금촌동 936-21 | 439 | 15 | 무료 |
8 | 금촌통일시장 | 금촌동 323-4 | 1,758 | 136 | 유료 |
9 | 문산고가다리 | 문산읍 선유리 957-31 | 1,600 | 40 | 유료 |
10 | 문산4 | 문산리 148-47 | 2,602 | 80 | 무료 |
11 | 문산자유시장 | 문산리 8-2 | 1,518 | 123 | 유료 |
12 | 법원2 | 법원읍 법원리 438-1외3 | 1,895 | 49 | 무료 |
13 | 법원3 | 법원읍 법원리 674-1 | 2,989 | 40 | 무료 |
14 | 가야1 | 법원읍 가야리 380-2 | 1,078 | 33 | 무료 |
15 | 가야2 | 법원읍 가야리 380-27 | 603 | 26 | 무료 |
16 | 통일동산 | 탄현면 성동리 646 | 55,044 | 1,248 | 유료 |
17 | 광탄경매시장 | 광탄면 신산리 222-7 | 1,236 | 35 | 유료 |
18 | 광탄2 | 광탄면 신산리 232외2 | 3,293 | 118 | 무료 |
19 | 적성마지 | 적성면 마지리 36-98 | 1,000 | 52 | 무료 |
20 | 적성구읍 | 적성면 구읍리 588-5 | 1,330 | 31 | 무료 |
21 | 월롱역환승 | 월롱면 위전리168외1 | 1,898 | 191 | 유료 |
22 | 운정역환승 | 와동동 1472 | 5,582 | 378 | 유료 |
23 | 금파리 | 파평면 금파리 528 | 586 | 28 | 무료 |
24 | 동파리 | 진동면 동파리 1749-2 | 532 | 24 | 무료 |
25 | 가람마을공원 지하 | 와동동 1591 지하 | 10,126 | 235 | 유료 |
26 | 야당역환승 | 야당동 1087 | 4,774 | 305 | 유료 |
27 | 앵골과선교 하부 | 야당동 469-136 | 1,270 | 39 | 무료 |
28 | 법원시가지 우회도로 | 법원읍 대능리 226-11 | 1,006 | 28 | 무료 |
29 | 문발산업단지 | 신촌동 700외2 | 5,132 | 144 | 무료 |
30 | 심학산공원 | 동패동 2117 | 11,511 | 383 | 무료 |
31 | 파주역 | 봉암리 503-17외10 | 3,109 | 77 | 무료 |
32 | 봉일천 | 봉일천리 188-4외1 | 6,035 | 193 | 유료 |
33 | 금촌로터리 | 금촌동956-1외1 | 1,824 | 119 | 유료 |
34 | 선유리 | 선유리 1425 | 689 | 13 | 무료 |
35 | 파주 콘텐츠월드 주차장 1 | 답곡리 818-2 | 3,023 | 88 | 무료 |
36 | 파주 콘텐츠월드 주차장 2 | 장파리 1206-1 | 3,365 | 95 | 무료 |
37 | 파주 콘텐츠월드 주차장 3 | 장파리 1220-3 | 3,179 | 99 | 무료 |
- 자료제공
- 담당부서 : 주차시설팀 문의처 : 031-940-4784