주차장안내

주차안내
| 구분 | 주차장 | 주차대수 | 장애인주차장 | 임산부주차장 | 주차료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주시청 | 주차타워 | 230 | 4 | 6 | 60분 무료 61~80분 1,000원 80분 이후 20분 초과마다 500원 ※ 1일 최대 : 7,000원 |
| 광장주차장 (복지동 앞 포함) | 59 | 4 | 3 | ||
| 전기차 충전소 | 급속3 | - | - | 충전카드 사용 |
※ 무인 정산시스템 운영으로 신용카드만 결제가능
시청 주차장 할인율 적용
| 100% 면제차량 | 50% 면제차량 |
|---|---|
|
|

| 구분 | 주차장 | 주차대수 | 장애인주차장 | 임산부주차장 | 주차료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주시청 | 주차타워 | 230 | 4 | 6 | 60분 무료 61~80분 1,000원 80분 이후 20분 초과마다 500원 ※ 1일 최대 : 7,000원 |
| 광장주차장 (복지동 앞 포함) | 59 | 4 | 3 | ||
| 전기차 충전소 | 급속3 | - | - | 충전카드 사용 |
※ 무인 정산시스템 운영으로 신용카드만 결제가능
| 100% 면제차량 | 50% 면제차량 |
|---|---|
|
|