공영주차장
공영주차장 현황 (37개소)
※ 기준일 : '24년 8월 1일
명칭 | 주소 | 면적(㎡) | 면수 | 운영 | 위치 | 조성년월 |
---|---|---|---|---|---|---|
시청 | 아동동 215-1 | 25,490 | 382 | 유료 | 파주시청 내 | '06년03월 |
금촌역 | 금촌동 329-285 | 798 | 10 | 무료 | 금촌역 앞 | '98년06월 |
금촌1 | 금촌동 971 | 1,136 | 33 | 무료 | 뜨란채1단지 앞 | '06년08월 |
금촌2 | 금촌동 987-1 | 2,924 | 318 | 유료 | 뜨란채3단지 앞 | '09년07월 |
금촌3 | 금촌동 990-5 | 1,944 | 60 | 유료 | 우체국 앞 | '06년07월 |
금촌4 | 금릉동 432-3 | 373 | 16 | 무료 | 신 경찰서 앞 | '06년07월 |
금촌8 | 금촌동 936-21 | 439 | 15 | 무료 | 금촌1동원룸지역 | '06년11월 |
금촌통일시장 | 금촌동 323-4 | 1,758 | 136 | 유료 | 금촌통일시장 | '18년12월 |
문산고가다리 | 선유리 957-31 | 1,600 | 40 | 유료 | 문산고가다리 | '92년10월 |
문산4 | 문산리 148-47 | 2,602 | 80 | 무료 | 문산빗물펌프장 옆 | '06년10월 |
문산자유시장 | 문산리 8-2 | 1,518 | 123 | 유료 | 문산자유시장 | '17년08월 |
법원2 | 법원리 438-1외3 | 1,895 | 49 | 무료 | 법원우체국 뒤 | '05년10월 |
법원3 | 법원리 674-1 | 2,989 | 40 | 무료 | 오메가볼링장 옆 | '07년05월 |
가야1 | 가야리 380-2 | 1,078 | 33 | 무료 | 무건리이주단지 내 | '14년08월 |
가야2 | 가야리 380-27 | 603 | 26 | 무료 | 무건리이주단지 내 | '14년08월 |
통일동산 | 성동리 646 | 55,044 | 1,248 | 유료 | 통일동산 광장 | '92년10월 |
광탄경매시장 | 신산리 222-7 | 1,236 | 35 | 유료 | 광탄경매시장 | '18년07월 |
광탄2 | 신산리 232외2 | 3,293 | 118 | 무료 | 광탄中운동장 지하 | '06년04월 |
적성마지 | 마지리 36-98 | 1,000 | 52 | 무료 | 낙원여인숙 뒤 | '92년03월 |
적성구읍 | 구읍리 588-5 | 1,330 | 31 | 무료 | 하모니마트 앞 | '13년01월 |
월롱역 환승 | 위전리 168외1 | 1,898 | 191 | 유료 | 월롱역 옆 | '23년12월 |
운정역 환승 | 와동동 1472 | 5,582 | 378 | 유료 | 운정역 지하 | '12년02월 |
금파리 | 금파리 528 | 586 | 28 | 무료 | 금파리 | - |
동파리 | 동파리 1749-2 | 532 | 24 | 무료 | 동파리 | - |
가람마을공원 지하 | 와동동 1591 지하 | 10,126 | 235 | 유료 | 가람마을공원 | '21년11월 |
야당역 환승 | 야당동 1087 | 4,774 | 305 | 유료 | 야당역 앞 | '21년12월 |
앵골과선교 하부 | 야당동 469-136 | 1,270 | 39 | 무료 | 앵골과선교 하부 | '20년09월 |
법원시가지 우회도로 | 대능리 226-11 | 1,006 | 28 | 무료 | 대능리 우회도로 | '20년06월 |
문발산업단지 | 신촌동 700외2 | 5,132 | 144 | 무료 | 문발산업단지 내 | - |
심학산공원 | 동패동 2117 | 11,511 | 383 | 무료 | 심학산공원 | '22년12월 |
파주역 | 봉암리 503-17외10 | 3,109 | 77 | 무료 | 파주역 옆 | '22년09월 |
봉일천 | 봉일천리 188-4외1 | 6,035 | 193 | 유료 | 조리읍행정복지센터 옆 | '22년09월 |
금촌로터리 | 금촌동 956-1외1 | 1,824 | 119 | 유료 | 파주보건소 옆 | '23년09월 |
선유리 | 선유리 1425 | 689 | 13 | 무료 | 문산2차동문디이스트 옆 | '24년06월 |
파주 콘텐츠 월드 주차장 1 | 답곡리 818-2 | 3,023 | 88 | 무료 | 파평산업단지 내 | '24년05월 |
파주 콘텐츠 월드 주차장 2 | 장파리 1206-1 | 3,365 | 95 | 무료 | 파평산업단지 내 | '24년05월 |
파주 콘텐츠 월드 주차장 3 | 장파리 1220-3 | 3,179 | 99 | 무료 | 파평산업단지 내 | '24년05월 |
37개소 | - | 172,691㎡ | 5,284면 | - | - | - |
- 자료제공
- 담당부서 : 주차시설팀 문의처 : 031-940-4784