교하지구
사업 개요
- 위치 : 파주시 문발동, 동패동, 다율동 일원
- 면적 : 2,055,088㎡(621,664평)
- 인구 : 10,481세대(324백명) - 단독 1,011세대(31백명) / 공동 9,470세대(293백명)
- 사업기간 : 2000. 11 ~ 2006. 12
- 시행자 : 한국토지공사
추진사항 및 계획
- 97.07.22 : 택지개발예정지구 지정[건설교통부고시 제1997-240호]
- 00.11.10 : 택지개발예정지구 변경(1차) 지정 및 개발계획 승인 [경기도고시 제2000-266호]
- 01.08.24 : 택지개발예정지구 변경(2차) 지정 및 개발계획변경(1차) 승인 [경기도고시 제2001-5072]
- 03.04.15 : 택지개발예정지구 변경(3차) 지정, 개발계획변경(2차) 및 실시계획 승인 [경기도고시 제2003-5032호]
- 03.04.15 : 조성공사 착공
- 05.12.20 : 공동주택 주민 최초입주
- 06.06.26 : 택지개발예정지구 변경(4차) 지정, 개발계획변경(3차) 및 실시계획 변경승인(1차) [경기도제2청고시 제2006-5099호]
- 06.09. : 조성공사 준공
- 06.12.08 : 택지개발예정지구 변경(5차) 지정, 개발계획변경(4차) 및 실시계획 변경승인(2차) [경기도제2청고시 제2006-5199호]
- 06.12.31 : 사업준공[건설교통부공고제2007-24호]
토지이용계획
구 분 | 면 적 | 구성비(%) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | |||
계 | 2,055,087.6 | 621,664 | 100.0 | |
주택건설용지 | 987,352.3 | 298,674.1 | 48 | |
단독주택 | 318,319.5 | 96,291.6 | 15.5 | 단독 : 공동 = 32.08% : 67.2% |
공동주택 | 651,078 | 196,951.1 | 31.7 | |
근린생활시설 | 17,954.8 | 5,431.3 | 0.9 | 우체국, 소방파출소, 동사무소 포함 |
상업용지 | 15,837.1 | 4,790.7 | 0.8 | |
공공시설용지 | 1,051,898.2 | 318,199.2 | 51.2 | |
공공청사 | 4,910 | 1485.3 | 0.2 | 운정5동 행정복지센터 |
도 로 | 388,708 | 117,584.2 | 18.7 | 보행자 및 자전거 전용 도로 포함 |
주차장 | 14,240.8 | 4,307.9 | 0.7 | 11개소 |
공 원 | 319,691.3 | 96,706.1 | 15.8 | 근린10, 어린이7 |
녹 지 | 116,779.1 | 35,325.7 | 5.7 | 완충4, 경관3 |
공공공지 | 9,359.9 | 2,831.4 | 0.4 | |
학 교 | 91,223.1 | 27,595 | 4.4 | 초4, 중2, 고1 개소 |
유치원 | 1,608.2 | 486.5 | 0.1 | 2개소 |
사회복지시설 | 2,029.8 | 614.1 | 0.1 | 1개소 |
종교시설 | 12,323.5 | 3,727.9 | 0.6 | 5개소 |
전기공급시설 | 3,730.2 | 1,128.4 | 0.2 | 변전소 |
위험물저장 및 처리시설 | 1,427.1 | 431.7 | 0.1 | 주유소 1개 |
하수도시설 | 937.2 | 283.6 | 0.1 | 오수중계펌프장 |
농업용수로 | 153.8 | 46.5 | 0.0 | |
기 타 | 10,991.9 | 3,325.1 | 0.5 | 군사시설 |
집단에너지 | 73,784.3 | 22,319.8 | 3.6 | 지역난방 |
- 자료제공
- 담당부서 : 도로계획팀 문의처 : 031-940-4656