행정구역 현황
행정구역 안내
면적 : 673.9 ㎢ (서울시+안양시 면적)
행정구역 : 4읍 9면 10동 467통리
- 행정구역표 한글서식 아이콘다운받기
- 행정구역 영/한표기 한글서식 아이콘다운받기
- 파주 도로망 PDF서식 아이콘다운받기
(자료기준일 - 2024년 6월 기준)
읍면동명 | 법정리 · 동 | 행정리 · 통 | 자연마을 | 반 | 면적 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 128 (22) | 467 | 418 | 3,828 | 673.9 |
문산읍 | 10 | 43 | 42 | 452 | 47.23 |
조리읍 | 7 | 31 | 38 | 286 | 27.53 |
법원읍 | 10 | 30 | 51 | 164 | 71.36 |
파주읍 | 7 | 33 | 34 | 174 | 32.27 |
광탄면 | 9 | 32 | 59 | 112 | 65.55 |
탄현면 | 11 | 22 | 41 | 103 | 61.77 |
월롱면 | 5 | 21 | 25 | 53 | 27.14 |
적성면 | 16 (1) | 23 | 41 | 94 | 91.75 |
파평면 | 7 | 15 | 18 | 43 | 39.04 |
군내면 | 7 (5) | 2 | 2 | 7 | 43.29 |
장단면 | 9(9) | 34.73 | |||
진동면 | 5 (4) | 1 | 1 | 1 | 43.07 |
진서면 | 3 (3) | 9.29 | |||
교하동 | 16 | 17 | 24 | 75 | 28.44 |
운정1동 | 18 | 6 | 222 | 5.29 | |
운정2동 | 27 | 370 | 3.21 | ||
운정3동 | 35 | 6 | 366 | 3.90 | |
운정4동 | 19 | 86 | 6.42 | ||
운정5동 | 24 | 409 | 5.44 | ||
운정6동 | 11 | 127 | 2.92 | ||
금촌1동 | 6 | 18 | 17 | 196 | 4.52 |
금촌2동 | 24 | 1 | 273 | 2.72 | |
금촌3동 | 21 | 12 | 215 | 17.02 |
* 군내, 장단, 진동, 진서면 "()"법정리는 주민 미거주 지역임.
관할구역 현황
(자료기준일 - 2024년 현재)
읍면동 | 관할구역 (법정리·동) |
---|---|
문산읍 | 문산리,선유리,이천리,당동리,사목리,마정리,운천리,장산리,임진리,내포리 |
조리읍 | 대원리,봉일천리,뇌조리,오산리,장곡리,등원리,능안리 |
법원읍 | 법원리,갈곡리,오현리,직천리,웅담리,금곡리,동문리,가야리,대능리,삼방리 |
파주읍 | 파주리,연풍리,부곡리,백석리,봉암리,봉서리,향양리 |
광탄면 | 용미리,분수리,신산리,창만리,마장리,기산리,영장리,발랑리,방축리 |
탄현면 | 축현리,금승리,낙하리,문지리,오금리,금산리,만우리,대동리,성동리,법흥리,갈현리 |
월롱면 | 위전리,덕은리,영태리,도내리,능산리 |
적성면 | 마지리,식현리,무건리,설마리,적암리,어유지리,장현리,율포리,객현리,구읍리,가월리,주월리,두지리,자장리,답곡리,장좌리 |
파평면 | 두포리,율곡리,마산리,금파리,눌노리,덕천리,장파리 |
군내면 | 조산리,백연리,읍내리,송산리,점원리,방목리,정자리 |
장단면 | 노상리,노하리,거곡리,도라산리,석곶리,강정리,동장리,정동리,덕산리 |
진동면 | 동파리,용산리,하포리,서곡리,초리 |
진서면 | 금릉리,어용리,선적리 |
교하동 | 교하동,당하동일부,다율동일부,동패동일부,산남동,서패동,문발동일부,신촌동일부,송촌동,연다산동일부,오도동,하지석동 |
운정1동 | 당하동일부,와동동일부 |
운정2동 | 목동동 |
운정3동 | 동패동일부,야당동일부 |
운정4동 | 상지석동,야당동일부 |
운정5동 | 다율동일부,동패동일부,문발동일부,신촌동일부,연다산동일부 |
운정6동 | 동패동일부 |
금촌1동 | 아동동일부,금촌동일부,금릉동일부 |
금촌2동 | 금촌동일부,금릉동일부 |
금촌3동 | 아동동일부,금촌동일부,야동동,검산동,맥금동 |
- 자료제공
- 담당부서 : 자치행정팀 문의처 : 031-940-4962