하수시설
공공하수 처리시설 현황(500톤/일 이상)
(2024. 6. 30. 기준)
번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 시설용량(㎥/일) | 처리공법 | 차집관(㎞) | 총인시설(공법) | 처리구역 (일부) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 금촌 | 기존 | 아리랑로 55-81 | 30,100 | 27,000 | HDF | 10.46 | MSF | 금촌동, 봉일천, 영태리 |
1-2 | 증설 | 39,487 | 17,000 | DF-MBR | DynaFilter EcoWash | ||||
2-1 | 문산 | 기존 | 자유로 4545 | 6,626 | 7,500 | BCF | 5.7 | MSF | 문산리, 선유리, 당동리 |
2-2 | 증설 | 11,492 | 9,500 | KS-MBR | DynaFilter EcoWash | ||||
3-1 | 파주 | 기존 | 아랫도장길 385-55 | 2,863 | 4,500 | BCF | 5.5 | MSF | 파주리, 연풍리, 백석리, 봉암리 |
3-2 | 증설 | 1,119 | 1,700 | SBR | 급속혼화 디스크형 섬유상여과기 | ||||
4 | 운정 | 기존 | 가람로150번길 41-33 | 59,269 | 60,000 | Bio-SAC | 23.4 | MSF | 운정신도시 |
5 | 법원 | 술이홀로 629-94 | 2,478 | 3,000 | BCF | 3.1 | MSF | 법원읍, 대능리, 가야리 | |
6 | 광탄 | 외화산길 577 | 2,853 | 2,000 | BCF | 2.6 | MSF | 신산리 | |
7 | 통일동산 | 소라지로 480 | 23,570 | 22,000 | DeNiPho (기존)+ SAM(증설) |
5 | DynaFilter EcoWash | 법흥리, 출판단지, 교하택지 | |
8 | 적성 | 칠중7길 222 | 11,608 | 2,700 | SBR | 4.5 (기존) 3.4 (증설) |
MSF | 마지리, 구읍리, 두지리, 가월리, 주월리 | |
9 | 탄현 | 오금리 164 | 4,907 | 800 | KSBNR | 5.5 | IPR | 오금1·2리, 문지리, 만우리, 금산리, 축현1·2리, 대동리 | |
10 | 파평 | 금파리 336-8 | 6,518 | 1,300 | KSBNR | 6.4 | IPR | 식현리, 덕천리, 늘노리, 동파리, 장파리 |
공공하수 처리시설 전경
마을하수도 처리시설 현황(500톤/일 이상)
번호 | 시설 | 위치 | 면적(㎡) | 시설용량(㎡/일) | 처리공법 | 처리면적(㏊) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임진리 | 임진나루길 93-21 | 1,079 | 150 | SBR | 7 |
2 | 운천리 | 충의로84번길 50 | 437 | 120 | NPR | 4 |
3 | 동파리 | 높은음자리길 157 | 2,134 | 60 | K-MBR | 1 |
4 | 어유지리 | 서녘놀길 581-1 | 2,572 | 480 | SBR | 86,76 |