정화조 청소 수수료

정화조 청소수수료 조건표 (오수/분뇨정화조)

정화조 청소수수료 조건표(오수/분뇨정화조)
청소용량 요 금 청소용량 요 금 청소용량 요 금 청소용량 요 금
750ℓ1 18,800 5.6(t) 93,490 14.0(t) 222,850 62.0(t) 962,050
0.9(t) 21,110 5.7 95,030 15 238,250 63 977,450
1 22,650 5.8 96,570 16 253,650 64 992,850
1.1 24,190 5.9 98,110 17 269,050 65 1,008,250
1.2 25,730 6 99,650 18 284,450 66 1,023,650
1.3 27,270 6.1 101,190 19 299,850 67 1,039,050
1.4 28,810 6.2 102,730 20 315,250 68 1,054,450
1.5 30,350 6.3 104,270 21 330,650 69 1,069,850
1.6 31,890 6.4 105,810 22 346,050 70 1,085,250
1.7 33,430 6.5 107,350 23 361,450 71 1,100,650
1.8 34,970 6.6 108,890 24 376,850 72 1,116,050
1.9 36,510 6.7 110,430 25 392,250 73 1,131,450
2 38,050 6.8 111,970 26 407,650 74 1,146,850
2.1 39,590 6.9 113,510 27 423,050 75 1,162,250
2.2 41,130 7 115,050 28 438,450 76 1,177,650
2.3 42,670 7.1 116,590 29 453,850 77 1,193,050
2.4 44,210 7.2 118,130 30 469,250 78 1,208,450
2.5 45,750 7.3 119,670 31 484,650 79 1,223,850
2.6 47,290 7.4 121,210 32 500,050 80 1,239,250
2.7 48,830 7.5 122,750 33 515,450 81 1,254,650
2.8 50,370 7.6 124,290 34 530,850 82 1,270,050
2.9 51,910 7.7 125,830 35 546,250 83 1,285,450
3 53,450 7.8 127,370 36 561,650 84 1,300,850
3.1 54,990 7.9 128,910 37 577,050 85 1,316,250
3.2 56,530 8 130,450 38 592,450 86 1,331,650
3.3 58,070 8.1 131,990 39 607,850 87 1,347,050
3.4 59,610 8.2 133,530 40 623,250 88 1,362,450
3.5 61,150 8.3 135,070 41 638,650 89 1,377,850
3.6 62,690 8.4 136,610 42 654,050 90 1,393,250
3.7 64,230 8.5 138,150 43 669,450 91 1,408,650
3.8 65,770 8.6 139,690 44 684,850 92 1,424,050
3.9 67,310 8.7 141,230 45 700,250 93 1,439,450
4 68,850 8.8 142,770 46 715,650 94 1,454,850
4.1 70,390 8.9 144,310 47 731,050 95 1,470,250
4.2 71,930 9 145,850 48 746,450 96 1,485,650
4.3 73,470 9.1 147,390 49 761,850 97 1,501,050
4.4 75,010 9.2 148,930 50 777,250 98 1,516,450
4.5 76,550 9.3 150,470 51 792,650 99 1,531,850
4.6 78,090 9.4 152,010 52 808,050 100 1,547,250
4.7 79,630 9.5 153,550 53 823,450 110 1,701,250
4.8 81,170 9.6 155,090 54 838,850 120 1,855,250
4.9 82,710 9.7 156,630 55 854,250 130 2,009,250
5 84,250 9.8 158,170 56 869,650 140 2,163,250
5.1 85,790 9.9 159,710 57 885,050 150 2,317,250
5.2 87,330 10 161,250 58 900,450 160 2,471,250
5.3 88,870 11 176,650 59 915,850 170 2,625,250
5.4 90,410 12 192,050 60 931,250 180 2,779,250
5.5 91,950 13 207,450 61 946,650 190 2,933,250
            200 3,087,250