예산규모
2023년 예산규모
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 4회 추경 | 2023년 당초+3회추경 | 비교증감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|
총 계 (A+B) | 2,261,523,977 | 2,059,748,753 | 201,775,244 | 9.80 |
일 반 회 계(A) | 1,802,856,476 | 1,709,488,266 | 93,368,210 | 5.46 |
지방세수입 | 414,500,000 | 414,500,000 | - | - |
세 외 수 입 | 69,479,952 | 69,344,565 | 135,387 | 0.20 |
지방교부세 | 250,060,000 | 247,700,000 | 2,360,000 | 0.95 |
조정교부금 | 118,030,226 | 110,430,226 | 7,600,000 | 6.88 |
보 조 금 | 691,760,027 | 667,513,475 | 24,246,552 | 3.63 |
- 국고 | 513,248,636 | 497,059,533 | 16,189,103 | 3.26 |
- 도비 | 178,511,391 | 170,453,942 | 8,057,449 | 4.73 |
보전수입등및내부거래 | 258,226,271 | 200,000,000 | 58,226,271 | 29.11 |
특별회계(B) | 458,667,501 | 350,260,487 | 108,407,014 | 30.95 |
기타특별(11종) | 106,046,503 | 101,146,028 | 4,900,475 | 4.84 |
- 발전소주변지역지원사업 | 3,260,416 | 2,413,816 | 846,600 | 35.07 |
- 의료급여 | 6,327,165 | 5,945,364 | 381,801 | 6.42 |
- 저소득주민생활안정기금 | 90,181 | 94,750 | △4,569 | △4.82 |
- 교통사업 | 5,427,924 | 5,262,758 | 165,166 | 3.14 |
- 주차장관리 | 18,469,777 | 17,769,777 | 700,000 | 3.94 |
- 공영개발사업 | 319,660 | 319,660 | - | - |
- 농어업소득지원사업 | 888,448 | 888,448 | - | - |
- 폐수처리사업 | 71,262,592 | 68,451,115 | 2,811,477 | 4.11 |
- 폐기물처리시설 | 340 | 340 | - | - |
공 기 업(2종) | 352,620,998 | 249,114,459 | 103,506,539 | 41.55 |
- 상수도 | 152,723,399 | 109,848,344 | 42,875,055 | 39.03 |
- 하수도 | 199,897,599 | 139,266,115 | 60,631,484 | 43.54 |
세입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 4회 추경 | 2023년 당초+3회 추경 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 2,261,523,977 | 100.00 | 2,059,748,753 | 100.00 | 201,775,224 | 9.80 |
지 방 세 | 414,500,000 | 18.33 | 414,500,000 | 20.12 | - | - |
세 외 수 입 | 232,717,347 | 10.29 | 232,517,466 | 11.29 | 199,881 | 0.09 |
지 방 교 부 세 | 251,086,000 | 11.10 | 247,700,000 | 12.03 | 3,386,000 | 1.37 |
조 정 교 부 금 | 118,030,226 | 5.22 | 110,430,226 | 5.36 | 7,600,000 | 6.88 |
국 고 보 조 금 | 547,373,876 | 24.20 | 531,054,213 | 25.78 | 16,319,663 | 3.07 |
시 · 도비보조금 | 182,884,423 | 8.09 | 174,202,126 | 8.46 | 8,682,297 | 4.98 |
보전수입등및내부거래 | 514,132,105 | 22.73 | 349,344,722 | 16.96 | 164,787,383 | 47.17 |
세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 4회 추경 | 2023년 당초+3회추경 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 2,261,523,977 | 100.00 | 2,059,748,753 | 100.00 | 201,775,224 | 9.80 |
일반공공행정 | 129,351,315 | 5.72 | 97,420,931 | 4.73 | 31,930,384 | 32.78 |
공공질서및안전 | 14,683,411 | 0.65 | 14,349,623 | 0.70 | 333,788 | 2.33 |
교 육 | 38,650,568 | 1.71 | 38,110,016 | 1.85 | 540,552 | 1.42 |
문화 및 관광 | 109,575,454 | 4.85 | 89,785,463 | 4.36 | 19,789,991 | 22.04 |
환 경 | 540,175,994 | 23.89 | 422,796,626 | 20.53 | 117,379,368 | 27.76 |
사 회 복 지 | 716,321,621 | 31.67 | 702,598,676 | 34.11 | 13,589,545 | 1.93 |
보 건 | 33,990,092 | 1.50 | 32,042,617 | 1.56 | 1,947,475 | 6.08 |
농림해양수산 | 79,963,826 | 3.54 | 80,022,982 | 3.89 | △59,156 | △0.07 |
산업 · 중소기업및에너지 | 93,981,314 | 4.16 | 83,055,309 | 4.03 | 10,926,005 | 13.16 |
교통및물류 | 229,388,877 | 10.14 | 209,263,999 | 10.16 | 20,124,878 | 9.62 |
국토및지역개발 | 81,717,320 | 3.61 | 77,012,437 | 3.74 | 3,934,883 | 5.06 |
예 비 비 | 24,949,565 | 1.10 | 50,533,830 | 2.45 | △24,680,865 | △49.73 |
기 타 | 168,774,620 | 7.46 | 162,756,244 | 7,90 | 6,018,376 | 3.70 |