이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산규모

2026년 예산규모

(단위 : 천원)

 
구 분 2026년 본예산 2025년 당초 비교증감 증감율(%)
총 계 (A+B) 2,359,960,721 2,152,754,334 207,206,387 9.63
일 반 회 계(A) 1,962,648,095 1,774,080,875 188,567,220 10.63
지방세수입 432,192,000 425,600,000 6,592,000 1.55
세 외 수 입 79,500,660 80,209,709 △709,049 △0.88
지방교부세 315,000,000 250,000,000 65,000,000 26.00
조정교부금 160,000,000 150,000,000 10,000,000 6.67
보 조 금 829,235,733 747,459,170 81,776,563 10.94
- 국고 661,287,832 583,273,461 78,014,371 13.38
- 도비 167,947,901 164,185,709 3,762,192 2.29
보전수입등및내부거래 146,719,702 120,811,996 25,907,706 21.44
특별회계(B) 397,312,626 378,673,459 18,639,167 4.92
기타특별(11종) 80,012,359 70,578,318 9,434,041 13.37
- 발전소주변지역지원사업 1,149,300 259,172 890,128 343.45
- 의료급여 7,351,523 6,335,932 1,015,591 16.03
- 저소득주민생활안정기금 - 94,750 △94,750 순감
- 교통사업 4,399,710 3,761,214 638,496 16.98
- 주차장관리 7,441,432 6,716,593 724,839 10.79
- 공영개발사업 2,607 100,000 △97,393 △97.39
- 농어업소득지원사업 - - - -
- 폐수처리사업 59,667,440 53,310,312 6,357,128 11.92
- 폐기물처리시설 347 345 2 0.58
공 기 업(2종) 317,300,267 308,095,141 9,205,126 2.99
- 상수도 139,680,431 138,119,918 1,560,513 1.13
- 하수도 177,619,836 169,975,223 7,644,613 4.50

세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

 
구 분 2026년 본예산 2025년 당초 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 2,359,960,721 100.00 2,152,754,334 100.00 207,206,387 9.63
지 방 세 432,192,000 18.31 425,600,000 19.77 6,592,000 1.55
세 외 수 입 258,677,587 10.96 251,122,456 11.67 7,555,131 3.01
지 방 교 부 세 315,000,000 13.35 250,000,000 11.61 65,000,000 26.00
조 정 교 부 금 160,000,000 6.78 150,000,000 6.97 10,000,000 6.67
국 고 보 조 금 704,508,974 29.85 609,967,193 28.33 94,541,781 15.50
시 · 도비보조금 172,755,674 7.32 167,116,477 7.76 5,639,197 3.37
보전수입등및내부거래 316,826,486 13.43 298,948,208 13.89 17,878,278 5.98

세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

 
구 분 2026년 본예산 2025년 당초 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 2,359,960,721 100.00 2,152,754,334 100.00 207,206,387 9.63
일반공공행정 124,439,729 5.27 87,243,137 4.05 37,196,592 42.64
공공질서및안전 25,256,265 1.07 14,271,475 0.66 10,984,790 76.97
교 육 36,152,369 1.53 38,520,080 1.79 △2,367,711 △6.15
문화 및 관광 87,446,451 3.71 76,177,566 3.54 11,268,885 14.79
환 경 509,279,258 21.58 484,370,862 22.50 24,908,396 5.14
사 회 복 지 923,829,405 39.15 851,774,662 39.57 72,054,743 8.46
보 건 40,876,318 1.73 34,788,602 1.62 6,087,716 17.50
농림해양수산 74,567,758 3.16 82,683,370 3.84 △8,115,612 △9.82
산업 · 중소기업및에너지 44,263,382 1.88 55,404,887 2.57 △11,141,505 △20.11
교통및물류 181,941,436 7.71 166,508,375 7.73 15,433,061 9.27
국토및지역개발 65,563,315 2.78 72,173,709 3.35 △6,610,394 △9.16
예 비 비 63,955,059 2.71 10,523,834 0.49 53,431,225 507.72
기 타 182,389,976 7.73 178,315,040 8.28 4,047,936 2.29
자료제공
담당부서 : 총무팀 문의처 : 031-940-8227