예산규모
2022년 예산규모
(단위 : 천원)
구 분 | 2022년 제1회 추경 | 2022년 | 비교증감 | 증감률(%) |
---|---|---|---|---|
총 계 (A+B) | 1,874,720,656 | 1,785,403,444 | 89,317,212 | 5 |
일 반 회 계(A) | 1,581,269,499 | 1,494,449,630 | 86,819,869 | 5.81 |
지방세수입 | 370,700,000 | 370,700,000 | - | - |
세 외 수 입 | 61,642,812 | 61,642,812 | - | - |
지방교부세 | 253,145,000 | 253,000,000 | 145,000 | 0.06 |
조정교부금 | 166,356,960 | 112,638,870 | 53,718,090 | 47.69 |
보 조 금 | 589,424,727 | 556,467,948 | 34,280,622 | 5.86 |
- 국고 | 434,423,926 | 412,856,719 | 23,018,207 | 5.23 |
- 도비 | 155,000,801 | 143,611,229 | 11,262,415 | 7.77 |
보전수입등및내부거래 | 140,000,000 | 140,000,000 | 1,163,500 | 0.46 |
특별회계(B) | 293,451,157 | 290,953,814 | 2,497,343 | 0.86 |
기타특별(11종) | 79,050,512 | 77,223,512 | 1,827,000 | 2.37 |
- 발전소주변지역지원사업 | 2,054,600 | 2,054,600 | - | - |
- 의료급여 | 5,447,746 | 5,447,746 | - | - |
- 저소득주민생활안정기금 | 94,750 | 94,750 | - | - |
- 공영개발사업 | 353,032 | 353,032 | - | - |
- 교통사업 | 5,631,148 | 3,204,148 | 2,427,000 | 75.75 |
- 농어업소득지원사업 | 1,015,970 | 1,015,970 | - | - |
- 페수처리사업 | 55,994,283 | 55,994,283 | - | - |
- 폐기물처리시설 | 338 | 338 | - | - |
- 주차장관리 | 8,458,645 | 9,058,645 | △600,000 | △6.62 |
공 기 업(2종) | 214,400,645 | 213,730,302 | 670,343 | 0.31 |
- 상수도 | 107,280,534 | 107,217,334 | 63,200 | 0.06 |
- 하수도 | 107,120,111 | 106,512,968 | 607,143 | 0.57 |
세입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2022년 제1회 추경 | 2022년 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감률 (%) | |
합 계 | 1,874,720,656 | 100 | 1,539,856,197 | 100.00 | 89,317,212 | 5 |
지 방 세 | 370,700,000 | 19.77 | 370,700,000 | 20.76 | - | - |
세 외 수 입 | 208,305,457 | 11.11 | 208,295,000 | 11.68 | 10,000 | 0.004 |
지 방 교 부 세 | 253,145,000 | 13.50 | 253,000,000 | 14.17 | 145,000 | 0.06 |
조 정 교 부 금 | 166,356,960 | 8.87 | 112,638,870 | 24.66 | 53,718,090 | 47.69 |
국 고 보 조 금 | 463,380,526 | 24.72 | 440,362,319 | 24.66 | 23,018,207 | 5.23 |
시 · 도비보조금 | 156,134,819 | 8.33 | 144,872,404 | 8.11 | 11,262,415 | 7.77 |
보전수입등및내부거래 | 256,697,894 | 13.69 | 255,534,394 | 14.31 | 1,163,500 | 0.46 |
세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2022년 제1회 추경 | 2022년 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감률 (%) | |
합 계 | 1,874,720,656 | 100.00 | 1,785,403,444 | 100 | 89,317,212 | 5 |
일반공공행정 | 89,165,658 | 4.76 | 86,480,777 | 4.84 | 2,684,881 | 3.1 |
공공질서및안전 | 11,460,935 | 0.61 | 11,413,335 | 0.64 | 47,600 | 0.42 |
교 육 | 35,382,776 | 1.89 | 35,382,776 | 1.98 | - | - |
문화 및 관광 | 82,512,569 | 4.4 | 78,526,642 | 4.4 | 3,985,927 | 5.08 |
환 경 | 399,449,883 | 21.31 | 392,257,056 | 21.97 | 7,192,827 | 1.83 |
사 회 복 지 | 640,337,524 | 34.16 | 621,604,445 | 34.82 | 18,733,079 | 3.01 |
보 건 | 49,015,129 | 2.61 | 46,773,936 | 2.62 | 2,241,193 | 4.79 |
농림해양수산 | 78,360,238 | 4.18 | 75,712,473 | 4.24 | 2,647,765 | 3.5 |
산업 · 중소기업및에너지 | 60,161,120 | 3.21 | 23,368,741 | 1.31 | 36,792,379 | 157.44 |
교통및물류 | 175,978,555 | 9.39 | 164,310,983 | 9.2 | 11,667,572 | 7.1 |
국토및지역개발 | 67,543,502 | 3.6 | 64,278,000 | 3.6 | 3,265,502 | 5.08 |
예 비 비 | 29,864,534 | 1.59 | 30,078,391 | 1.68 | △213,857 | △0.71 |
기 타 | 155,488,233 | 8.29 | 155,215,889 | 8.69 | 272,344 | 0.18 |