예산규모
2026년 예산규모
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 3회 추경 | 2026년 2회 추경 | 비교증감 | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 (A+B) | 2,608,487,971 | 2,472,728,958 | 135,759,013 | 5.49 |
| 일 반 회 계(A) | 2,202,190,133 | 2,072,863,240 | 129,326,893 | 6.24 |
| 지방세수입 | 432,192,000 | 432,192,000 | - | - |
| 세 외 수 입 | 82,664,604 | 79,500,660 | 3,163,944 | 3.98 |
| 지방교부세 | 329,262,140 | 304,352,140 | 24,910,000 | 8.18 |
| 조정교부금 | 162,500,000 | 160,000,000 | 2,500,000 | 1.56 |
| 보 조 금 | 951,303,692 | 914,324,929 | 36,978,763 | 4.04 |
| - 국고 | 750,469,864 | 723,898,767 | 26,571,097 | 3.67 |
| - 도비 | 200,833,828 | 190,426,162 | 10,407,666 | 5.47 |
| 보전수입등및내부거래 | 244,267,697 | 182,493,511 | 61,774,186 | 33.85 |
| 특별회계(B) | 406,297,838 | 399,865,718 | 6,432,120 | 1.61 |
| 기타특별(11종) | 81,779,067 | 80,564,047 | 1,215,020 | 1.51 |
| - 발전소주변지역지원사업 | 1,149,300 | 1,149,300 | - | - |
| - 의료급여 | 8,273,226 | 7,584,661 | 688,565 | 9.08 |
| - 저소득주민생활안정기금 | - | - | - | - |
| - 교통사업 | 5,218,085 | 4,619,430 | 598,655 | 12.96 |
| - 주차장관리 | 7,468,062 | 7,540,262 | △72,200 | △0.96 |
| - 공영개발사업 | 2,607 | 2,607 | - | - |
| - 농어업소득지원사업 | - | - | - | - |
| - 폐수처리사업 | 59,667,440 | 59,667,440 | - | - |
| - 폐기물처리시설 | 347 | 347 | - | - |
| 공 기 업(2종) | 324,518,771 | 319,301,671 | 5,217,100 | 1.63 |
| - 상수도 | 143,357,531 | 139,680,431 | 3,677,100 | 2.63 |
| - 하수도 | 181,161,240 | 179,621,240 | 1,540,000 | 0.86 |
세입예산 총괄표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 3회 추경 | 2026년 2회 추경 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
| 합 계 | 2,608,487,971 | 100.00 | 2,472,728,958 | 100.00 | 135,759,013 | 5.49 |
| 지 방 세 | 432,192,000 | 16.57 | 432,192,000 | 17.48 | - | - |
| 세 외 수 입 | 265,844,411 | 10.19 | 258,677,587 | 10.46 | 7,166,824 | 2.77 |
| 지 방 교 부 세 | 329,262,140 | 12.62 | 304,352,140 | 12.31 | 24,910,000 | 8.18 |
| 조 정 교 부 금 | 162,500,000 | 6.23 | 160,000,000 | 6.47 | 2,500,000 | 1.56 |
| 국 고 보 조 금 | 795,726,577 | 30.51 | 767,925,781 | 31.06 | 27,800,796 | 3.62 |
| 시 · 도비보조금 | 206,574,361 | 7.92 | 195,757,277 | 7.92 | 10,817,084 | 5.53 |
| 보전수입등및내부거래 | 416,388,482 | 15.96 | 353,824,173 | 14.31 | 62,564,309 | 17.68 |
세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 3회 추경 | 2026년 2회 추경 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
| 합 계 | 2,608,487,971 | 100.00 | 2,472,728,958 | 100.00 | 135,759,013 | 5.49 |
| 일반공공행정 | 145,772,536 | 5.59 | 132,617,023 | 5.36 | 13,155,513 | 9.92 |
| 공공질서및안전 | 31,383,118 | 1.20 | 27,973,764 | 1.13 | 3,409,354 | 12.19 |
| 교 육 | 36,202,369 | 1.39 | 36,202,369 | 1.46 | - | - |
| 문화 및 관광 | 104,655,962 | 4.01 | 98,797,445 | 4.00 | 5,858,517 | 5.93 |
| 환 경 | 524,796,509 | 20.12 | 512,650,896 | 20.73 | 12,145,613 | 2.37 |
| 사 회 복 지 | 1,026,841,837 | 39.37 | 996,248,536 | 40.29 | 30,593,301 | 3.07 |
| 보 건 | 46,628,144 | 1.79 | 43,696,545 | 1.77 | 2,931,599 | 6.71 |
| 농림해양수산 | 86,380,284 | 3.31 | 81,228,251 | 3.28 | 5,152,033 | 6.34 |
| 산업 · 중소기업및에너지 | 91,713,687 | 3.52 | 85,010,484 | 3.44 | 6,703,203 | 7.89 |
| 교통및물류 | 227,340,069 | 8.72 | 190,872,852 | 7.72 | 36,467,217 | 19.11 |
| 국토및지역개발 | 87,484,957 | 3.35 | 74,435,263 | 3.01 | 13,049,694 | 17.53 |
| 예 비 비 | 11,830,000 | 0.45 | 10,330,000 | 0.42 | 1,500,000 | 14.52 |
| 기 타 | 187,458,499 | 7.19 | 182,665,530 | 7.39 | 4,792,969 | 2.62 |
- 자료제공
- 담당부서 : 예산팀 문의처 : 031-940-4062

![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)