예산규모
2025년 예산규모
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2025년 3회 추경 | 2025년 2회 추경 | 비교증감 | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 (A+B) | 2,601,535,894 | 2,304,985,656 | 296,550,238 | 12.87 |
| 일 반 회 계(A) | 2,156,731,860 | 1,923,023,417 | 233,708,443 | 12.15 |
| 지방세수입 | 425,600,000 | 425,600,000 | - | - |
| 세 외 수 입 | 83,203,883 | 80,209,709 | 2,994,174 | 3.73 |
| 지방교부세 | 281,987,000 | 250,047,000 | 31,940,000 | 12.77 |
| 조정교부금 | 198,108,000 | 168,190,000 | 29,918,000 | 17.79 |
| 보 조 금 | 891,025,412 | 766,885,670 | 124,139,742 | 16.19 |
| - 국고 | 692,977,676 | 587,625,893 | 105,351,783 | 17.93 |
| - 도비 | 198,047,736 | 179,259,777 | 18,787,959 | 10.48 |
| 보전수입등및내부거래 | 278,357,565 | 232,091,038 | 46,266,527 | 19.93 |
| 특별회계(B) | 444,804,034 | 381,962,239 | 62,841,795 | 16.45 |
| 기타특별(11종) | 77,983,013 | 72,996,247 | 4,986,766 | 6.83 |
| - 발전소주변지역지원사업 | 259,172 | 259,172 | - | - |
| - 의료급여 | 6,533,560 | 6,308,872 | 224,688 | 3.56 |
| - 저소득주민생활안정기금 | 101,541 | 94,750 | 6,791 | 7.17 |
| - 교통사업 | 5,685,249 | 3,762,214 | 1,923,035 | 51.11 |
| - 주차장관리 | 10,393,741 | 9,160,582 | 1,233,159 | 13.46 |
| - 공영개발사업 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| - 농어업소득지원사업 | - | - | - | - |
| - 폐수처리사업 | 54,909,405 | 53,310,312 | - | 3.00 |
| - 폐기물처리시설 | 345 | 345 | - | - |
| 공 기 업(2종) | 366,821,021 | 308,965,992 | 57,855,029 | 18.73 |
| - 상수도 | 171,744,216 | 138,119,918 | 33,624,298 | 24.34 |
| - 하수도 | 195,076,805 | 170,846,074 | 24,230,731 | 14.18 |
세입예산 총괄표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2025년 3회 추경 | 2025년 2회 추경 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
| 합 계 | 2,601,535,894 | 100.00 | 2,304,985,656 | 100.00 | 296,550,238 | 12.87 |
| 지 방 세 | 425,600,000 | 16.36 | 425,600,000 | 18.46 | - | - |
| 세 외 수 입 | 255,640,387 | 9.83 | 251,122,456 | 10.89 | 4,517,931 | 1.80 |
| 지 방 교 부 세 | 281,987,000 | 10.84 | 250,047,000 | 10.85 | 31,940,000 | 12.77 |
| 조 정 교 부 금 | 198,108,000 | 7.62 | 168,190,000 | 7.30 | 29,918,000 | 17.79 |
| 국 고 보 조 금 | 722,785,608 | 27.78 | 614,319,625 | 26.65 | 108,465,983 | 17.66 |
| 시 · 도비보조금 | 202,070,964 | 7.77 | 182,191,045 | 7.90 | 19,879,919 | 10.91 |
| 보전수입등및내부거래 | 515,343,935 | 19.81 | 413,515,530 | 17.94 | 101,828,405 | 24.63 |
세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2025년 3회 추경 | 2025년 2회 추경 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
| 합 계 | 2,601,535,894 | 100.00 | 2,304,985,656 | 100.00 | 296,550,238 | 12.87 |
| 일반공공행정 | 113,412,485 | 4.36 | 92,085,308 | 4.00 | 21,327,177 | 23.16 |
| 공공질서및안전 | 16,983,930 | 0.65 | 15,777,323 | 0.68 | 1,206,607 | 7.65 |
| 교 육 | 39,778,157 | 1.53 | 39,566,080 | 1.72 | 212,077 | 0.54 |
| 문화 및 관광 | 114,108,411 | 4.39 | 98,120,408 | 4.26 | 15,988,003 | 16.29 |
| 환 경 | 551,357,447 | 21.19 | 486,256,735 | 21.10 | 65,100,712 | 13.39 |
| 사 회 복 지 | 1,027,484,207 | 39.50 | 902,660,165 | 39.16 | 124,824,042 | 13.83 |
| 보 건 | 45,318,312 | 1.74 | 44,181,006 | 1.92 | 1,137,306 | 2.57 |
| 농림해양수산 | 103,708,498 | 3.99 | 95,503,389 | 4.14 | 8,205,109 | 8.59 |
| 산업 · 중소기업및에너지 | 94,047,001 | 3.62 | 78,190,565 | 3.39 | 15,856,436 | 20.28 |
| 교통및물류 | 207,887,185 | 7.99 | 184,631,006 | 8.01 | 23,256,179 | 12.60 |
| 국토및지역개발 | 93,932,548 | 3.61 | 79,482,521 | 3.45 | 14,450,027 | 18.18 |
| 예 비 비 | 10,000,000 | 0.38 | 10,000,000 | 0.43 | - | - |
| 기 타 | 183,517,713 | 7.05 | 178,531,150 | 7.75 | 4,986,563 | 2.79 |
- 자료제공
- 담당부서 : 예산팀 문의처 : 031-940-4063
![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)