이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산규모

2025년 예산규모

(단위 : 천원)

2025년도 예산규모 / 구분, 2025년 본예산,  2025년 추경 예산규모, 비교증감, 증감율(%)를 제공합니다
구 분 2025년 2회 추경 2025년 1회 추경 비교증감 증감율(%)
총 계 (A+B) 2,304,985,656 2,204,747,734 100,237,922 4.55
일 반 회 계(A) 1,923,023,417 1,826,074,275 96,949,142 5.31
지방세수입 425,600,000 425,600,000 - -
세 외 수 입 80,209,709 80,209,709 - -
지방교부세 250,047,000 250,000,000 47,000 0.02
조정교부금 168,190,000 150,000,000 18,190,000 12.13
보 조 금 766,885,670 747,459,170 19,426,500 2.60
- 국고 587,625,893 583,273,461 4,352,432 0.75
- 도비 179,259,777 164,185,709 15,074,068 9.18
보전수입등및내부거래 232,091,038 172,805,396 59,285,642 34.31
특별회계(B) 381,962,239 378,673,459 3,228,780 0.87
기타특별(11종) 72,996,247 70,578,318 2,417,929 3.43
- 발전소주변지역지원사업 259,172 259,172 - -
- 의료급여 6,308,872 6,335,932 27,060 0.43
- 저소득주민생활안정기금 94,750 94,750 - -
- 교통사업 3,762,214 3,761,214 1,000 0.03
- 주차장관리 9,160,582 6,716,593 2,443,989 36.39
- 공영개발사업 100,000 100,000 - -
- 농어업소득지원사업 - - - -
- 폐수처리사업 53,310,312 53,310,312 - -
- 폐기물처리시설 345 345 - -
공 기 업(2종) 308,965,992 308,095,141 870,851 0.28
- 상수도 138,119,918 138,119,918 - -
- 하수도 170,846,074 169,975,223 870,851 0.51

세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입예산 총괄표 / 2025년도 예산규모 / 구분, 2025년 본예산 예산규모, 2025년 추경 비교증감, 증감율(%)를 제공합니다
구 분 2025년 2회 추경 2025년 1회 추경 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 2,304,985,656 100.00 2,204,747,734 100.00 100,237,922 4.55
지 방 세 425,600,000 18.46 425,600,000 19.30 - -
세 외 수 입 251,122,456 10.89 251,122,456 11.39 - -
지 방 교 부 세 250,047,000 10.85 250,000,000 11.34 47,000 0.02
조 정 교 부 금 168,190,000 7.30 150,000,000 6.80 18,190,000 12.13
국 고 보 조 금 614,319,625 26.65 609,967,193 27.67 4,352,432 0.71
시 · 도비보조금 182,191,045 7.90 167,116,477 7.58 15,074,568 9.02
보전수입등및내부거래 413,515,530 17.94 350,941,608 15.92 62,573,922 17.83

세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세출예산 총괄표 / 구분,2025년 본예산 예산액, 구성비(%)), 2025년 추경 예산액(예산액, 구성비(%)), 비교증감(증감액,증감율) 정보를 제공합니다
구 분 2025년 2회 추경 2025년 1회 추경 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 2,304,985,656 100.00 2,204,747,734 100.00 100,237,922 4.55
일반공공행정 92,085,308 4.00 88,723,619 4.02 3,361,689 3.79
공공질서및안전 15,777,323 0.68 14,271,475 0.65 1,505,848 10.55
교 육 39,566,080 1.72 38,520,080 1.75 1,046,000 2.72
문화 및 관광 98,120,408 4.26 76,177,566 3.46 21,942,842 28.80
환 경 486,256,735 21.10 484,370,862 21.97 1,885,873 0.39
사 회 복 지 902,660,165 39.16 903,768,062 40.99 1,107,897 0.12
보 건 44,181,006 1.92 34,788,602 1.58 9,392,404 27.00
농림해양수산 95,503,389 4.14 82,683,370 3.75 12,820,019 15.50
산업 · 중소기업및에너지 78,190,565 3.39 55,404,887 2.51 22,875,678 41.13
교통및물류 184,631,006 8.01 165,158,961 7.49 19,472,045 11.79
국토및지역개발 79,482,521 3.45 72,041,376 3.27 7,441,145 10.33
예 비 비 10,000,000 0.43 10,523,834 0.48 523,834 △4.98
기 타 178,531,150 7.75 178,315,040 8.09 216,110 0.12
자료제공
담당부서 : 예산팀 문의처 : 031-940-4063