예산규모
2023년 예산규모
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 3회 추경 | 2023년 당초+2회추경 | 비교증감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|
총 계 (A+B) | 2,059,748,753 | 2,059,748,753 | - | - |
일 반 회 계(A) | 1,709,488,266 | 1,709,488,266 | - | - |
지방세수입 | 414,500,000 | 414,500,000 | - | - |
세 외 수 입 | 69,344,565 | 69,344,565 | - | - |
지방교부세 | 247,700,000 | 247,700,000 | - | - |
조정교부금 | 110,430,226 | 110,430,226 | - | - |
보 조 금 | 667,513,475 | 667,513,475 | - | - |
- 국고 | 497,059,533 | 497,059,533 | - | - |
- 도비 | 170,453,942 | 170,453,942 | - | - |
보전수입등및내부거래 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | - |
특별회계(B) | 350,260,487 | 350,260,487 | - | - |
기타특별(11종) | 101,146,028 | 101,146,028 | - | - |
- 발전소주변지역지원사업 | 2,413,816 | 2,413,816 | - | - |
- 의료급여 | 5,945,364 | 5,945,364 | - | - |
- 저소득주민생활안정기금 | 94,750 | 94,750 | - | - |
- 공영개발사업 | 319,660 | 319,660 | - | - |
- 교통사업 | 5,262,758 | 5,262,758 | - | - |
- 농어업소득지원사업 | 888,448 | 888,448 | - | - |
- 페수처리사업 | 68,451,115 | 68,451,115 | - | - |
- 폐기물처리시설 | 340 | 340 | - | - |
- 주차장관리 | 17,769,777 | 17,769,777 | - | - |
공 기 업(2종) | 249,114,459 | 249,114,459 | - | - |
- 상수도 | 109,848,344 | 109,848,344 | - | - |
- 하수도 | 139,266,115 | 139,266,115 | - | - |
세입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 3회 추경 | 2023년 당초+2회 추경 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 2,059,748,753 | 100.00 | 2,059,748,753 | 100.00 | - | - |
지 방 세 | 414,500,000 | 20.12 | 414,500,000 | 20.12 | - | - |
세 외 수 입 | 232,517,466 | 11.29 | 232,517,466 | 11.29 | - | - |
지 방 교 부 세 | 247,700,000 | 12.03 | 247,700,000 | 12.03 | - | - |
조 정 교 부 금 | 110,430,226 | 5.36 | 110,430,226 | 5.36 | - | - |
국 고 보 조 금 | 531,054,213 | 25.78 | 531,054,213 | 25.78 | - | - |
시 · 도비보조금 | 174,202,126 | 8.46 | 174,202,126 | 8.46 | - | - |
보전수입등및내부거래 | 349,344,722 | 16.96 | 349,344,722 | 16.96 | - | - |
세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 3회 추경 | 2023년 당초+2회추경 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 2,059,748,753 | 100.00 | 2,059,748,753 | 100.00 | - | - |
일반공공행정 | 97,420,931 | 4.73 | 97,420,931 | 4.73 | - | - |
공공질서및안전 | 14,349,623 | 0.70 | 14,349,623 | 0.70 | - | - |
교 육 | 38,110,016 | 1.85 | 38,110,016 | 1.85 | - | - |
문화 및 관광 | 89,785,463 | 4.36 | 89,785,463 | 4.36 | - | - |
환 경 | 422,796,626 | 20.53 | 422,796,626 | 20.53 | - | - |
사 회 복 지 | 702,732,076 | 34.12 | 702,598,676 | 34.11 | 133,400 | 0.02 |
보 건 | 32,042,617 | 1.56 | 32,042,617 | 1.56 | - | - |
농림해양수산 | 80,022,982 | 3.89 | 80,022,982 | 3.89 | - | - |
산업 · 중소기업및에너지 | 83,055,309 | 4.03 | 83,055,309 | 4.03 | - | - |
교통및물류 | 209,263,999 | 10.16 | 209,263,999 | 10.16 | - | - |
국토및지역개발 | 77,782,437 | 3.78 | 77,012,437 | 3.74 | 770,000 | 1.00 |
예 비 비 | 49,630,430 | 2.41 | 50,533,830 | 2.45 | △903,400 | △1.79 |
기 타 | 162,756,244 | 7,90 | 162,756,244 | 7,90 | - | - |