예산규모
2023년 예산규모
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 비교증감 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|
총 계 (A+B) | 1,954,362,992 | 1,785,403,444 | 168,959,548 | 9.46 |
일 반 회 계(A) | 1,609,854,947 | 1,494,449,630 | 115,405,317 | 7.72 |
지방세수입 | 414,500,000 | 370,700,000 | 43,800,000 | 11.82 |
세 외 수 입 | 69,144,565 | 61,642,812 | 7,501,753 | 12.17 |
지방교부세 | 227,700,000 | 253,000,000 | △25,300,000 | △10.00 |
조정교부금 | 46,646,888 | 112,638,870 | △65,991,972 | △58.59 |
보 조 금 | 651,863,494 | 556,467,948 | 95,395,546 | 17.14 |
- 국고 | 487,901,195 | 412,856,719 | 75,044,476 | 18.18 |
- 도비 | 163,962,299 | 143,611,229 | 20,351,070 | 14.17 |
보전수입등및내부거래 | 200,000,000 | 140,000,000 | 60,000,000 | 42.86 |
특별회계(B) | 344,508,045 | 290,953,814 | 53,554,231 | 18.41 |
기타특별(11종) | 97,293,586 | 77,223,512 | 20,070,074 | 25.99 |
- 발전소주변지역지원사업 | 1,288,000 | 2,054,600 | △766,600 | △37.31 |
- 의료급여 | 5,944,176 | 5,447,746 | 496,430 | 9.11 |
- 저소득주민생활안정기금 | 94,750 | 94,750 | - | - |
- 공영개발사업 | 319,660 | 353,032 | △33,372 | △9.45 |
- 교통사업 | 3,301,958 | 3,204,148 | 97,810 | 3.05 |
- 농어업소득지원사업 | 888,448 | 1,015,970 | △127,522 | △12.55 |
- 페수처리사업 | 67,956,115 | 55,994,283 | 11,961,832 | 21.36 |
- 폐기물처리시설 | 340 | 338 | 2 | 0.59 |
- 주차장관리 | 17,500,139 | 9,058,645 | 8,441,494 | 93.19 |
공 기 업(2종) | 247,214,459 | 213,730,302 | 33,484,157 | 15.67 |
- 상수도 | 109,848,344 | 107,217,334 | 2,631,010 | 2.45 |
- 하수도 | 137,366,115 | 106,512,968 | 30,853,147 | 28.97 |
세입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 1,954,362,992 | 100.00 | 1,785,403,444 | 100.00 | 168,959,548 | 9.46 |
지 방 세 | 414,500,000 | 21.21 | 370,700,000 | 20.76 | 43,800,000 | 11.82 |
세 외 수 입 | 231,822,466 | 11.86 | 208,295,000 | 11.68 | 23,527,009 | 11.30 |
지 방 교 부 세 | 227,700,000 | 11.65 | 253,000,000 | 14.17 | △23,300,000 | △10.00 |
조 정 교 부 금 | 46,646,888 | 2.39 | 112,638,870 | 6.31 | △65,991,982 | △58.59 |
국 고 보 조 금 | 521,111,675 | 26.66 | 440,362,319 | 24.66 | 80,749,356 | 18.34 |
시 · 도비보조금 | 165,313,383 | 8.46 | 113,639,777 | 8.11 | 20,440,979 | 14.11 |
보전수입등및내부거래 | 347,268,580 | 17.77 | 218,463,831 | 14.31 | 91,734,186 | 35.90 |
세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 1,954,362,992 | 100.00 | 1,785,403,444 | 100.00 | 168,959,548 | 9.46 |
일반공공행정 | 92,908,569 | 4.75 | 86,480,777 | 4.84 | 6,427,792 | 7.43 |
공공질서및안전 | 13,835,007 | 0.71 | 11,413,335 | 0.64 | 2,421,672 | 21.22 |
교 육 | 37,582,616 | 1.92 | 35,382,776 | 1.98 | 2,199,840 | 6.22 |
문화 및 관광 | 85,318,333 | 4.37 | 78,526,642 | 4.4 | 6,791,691 | 8.65 |
환 경 | 421,027,355 | 21.54 | 392,257,056 | 21.97 | 28,770,299 | 7.33 |
사 회 복 지 | 690,012,827 | 35.31 | 621,604,445 | 34.82 | 68,408,382 | 11.01 |
보 건 | 31,583,444 | 1.62 | 46,773,936 | 2.62 | △15,190,492 | △32.48 |
농림해양수산 | 78,512,934 | 4.02 | 75,712,473 | 4.24 | 2,800,461 | 3.70 |
산업 · 중소기업및에너지 | 27,881,687 | 1.43 | 23,368,741 | 1.31 | 4,512,946 | 19.31 |
교통및물류 | 194,727,173 | 9.96 | 164,310,983 | 9.2 | 30,393,367 | 18.49 |
국토및지역개발 | 71,556,008 | 3.66 | 64,278,000 | 3.6 | 7,278,008 | 11.32 |
예 비 비 | 47,321,381 | 2.41 | 30,078,391 | 1.68 | 17,242,990 | 57.33 |
기 타 | 162,095,658 | 8.29 | 155,215,889 | 8.69 | 6,902,592 | 4.45 |