파주시노인복지관
파주시노인복지관 시설안내

시설명 | 파주시노인복지관 |
---|---|
소재지 | 경기도 파주시 가나무로 130 |
규모 | 대지면적 10,066.64㎡ (3,050평) |
연면적 | 4,179.69㎡ (1,266평) (층수 : 지상3층, 지하1층) |
전화번호 | 031-943-0730~2, 943-3917~8 |
팩스번호 | 031-943-0751~2 |
홈페이지 | http://www.pajusenior.or.kr |
파주시노인복지관 층별 시설안내
층수 | 시설안내 |
---|---|
지하1층 | 열린도서실, 행복동예절원실, 회의실, 아람머리방, 체력단련실, 당구장, 장기/바둑실, 붓내음방, 두루모아방, 수람방(노인돌봄기본서비스사무실), 전기/기계실 |
1층 | 뭉게구름홀(대강당), 즐거운복지과, 사랑방(관장실), 편안한 복지과(실버인력뱅크), 우리너른터, 노인돌봄기본서비스사무실, 도란도란방 |
2층 | 물리치료실, 향기방(세탁실), 건강상담실, 사랑보듬방(주간보호실), 새털구름홀(소강당), 이룰샘, 배움샘, 두리노을터 |
3층 | 정보샘(정보화교육장), 나눔샘(강사실), 정겨운총무과, 희망샘, 행복수라방(경로식당), 노인지회사무실, 노인지회 회장실 |
옥상 | 하늘터 ※ 어르신들이 편히 쉬실수 있는 공간이 마련되어 있고, 다양한 프로그램이 구성되어 있습니다. 노인복지관 ☎ 031-943-0730~2 / 홈페이지 www.pajusenior.or.kr |
연혁
2004. 08. 29.
2005. 03. 04.
2006. 01. 30.
2006. 03. 03.
2007. 01. 29.
2007. 06. 08.
2008. 04. 16.
2009. 03. 01.
2009. 08. 01.
2010. 11. 04.
2011. 01. 02.
2012. 08. 03.
2013. 03. 04.
2013. 05. 24.
2014. 01. 01.
2014. 03. 10.
2015. 03. 26.
2015. 10. 18.
2015. 12. 09.
2016. 06. 13.
주요사업
번호 | 구분 | 사업내용 |
---|---|---|
1 | 노인복지관 | 상담사업, 재가복지사업, 사회교육사업, 정서함양사업, 복리후생사업, 기능회복사업, 자원봉사육성사업, 이동복지사업, 지역복지협동사업, 노인정보화교육사업, 무료급식보조사업, 노인자살예방사업, 독거노인 응급안전서비스 사업 |
2 | 주간보호센터 | 주간보호서비스, 상담서비스, 기능회복서비스 I / II, 건강증진서비스, 복리후생서비스, 특별행사 |
3 | 실버인력뱅크 | 홍보사업, 특별행사, 교육사업, 관리사업, 기타사업, 노인일자리사업, 봉사프로그램 진행 및 개발 |
찾아오시는 길
교통안내
대중교통 (경의선) |
금릉역 |
|
---|---|---|
금촌역 |
|
|
대중교통 (버스) |
노인복지관 하차 | 99, 11-2, 15, 17, 38, 90, 92, 021, 067, 025, 073, 066, 100-30, 031, 071A, 071B, 077번 |
쇠재마을 5단지 하차 (도보 5분) |
900, 600번 | |
자가용 | 구파발 → 통일로 → 봉일천 사거리에서 금촌, 파주시청 방면으로 → 파주스타디움 지나 삼거리에서 좌회전 → 소방서 옆 복지관 |