운정 1,2지구
사업개요
- 위치 : 파주시 동패동, 목동동, 야당동, 와동동 일원
- 면적 : 9,452천㎡(286만평)
- 계획인구 : 111,161인(44,464세대)
- 사업기간 : 2003. 5. 20. ~ 2014. 12. 31.
- 시행자 : 파주시, 한국토지주택공사
추진상황 및 계획
구분 | 운정1지구 | 운정2지구 |
---|---|---|
지구지정 | 2001.01.04 | 2003.12.13 |
개발계획 승인 | 2003.05.20 | 2004.12.30(통합) |
보상협의 착수 | 2004.05.18 | 2005.12.15 |
실시계획 승인 | 2004.12.30 | 2007.01.04(통합) |
대지조성공사 착공 | 2005.06.30 | 2008.03.13 |
사업준공 | 2014.12.31(3단계) |
토지이용계획(운정1,2지구)
- 자료제공
- 담당부서 : 신도시개발팀 문의처 : 031-940-5322