산업단지 현황
산업단지 현황
산업단지 23개소 (준공 18개소, 조성중 5개소)
※기준일 : 2024. 6.
| 구분 | 단지명 | 시행자 | 사업규모 | 착공 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천㎡ | 천평 | 준공 | |||||
| 합계 | 23개소 | 11,702 | 3,540 | ||||
| 조성중 | 소계 | 5개소 | 2,267 | 688 | |||
| 16 | 법원1 | 파주시&GH | 305 | 93 | ′08.~′27. | ||
| 18 | 스튜디오시티(舊. 월롱2) | 월롱2산업단지개발 | 119 | 36 | ′13.~′25. | ||
| 21 | 운정테크노밸리 | 미정 | 473 | 143 | ′20.~′28. | ||
| 22 | 캠프스탠턴 | 파주도시관광공사 &(주)캠프스텐턴 |
860 | 261 | ′21.~′28. | ||
| 23 | 희망프로젝트 2단계 | HDC현대산업개발 컨소시엄 | 510 | 155 | ′19.~′27. | ||
| 준공 | 소계 | 18개소 | 9,435 | 2,852 | |||
| 1 | 문발1 | 파주시 | 50 | 15 | ′92.08. | ||
| ′94.12. | |||||||
| 2 | 문발2 | 206 | 62 | ′95.12. | |||
| ′98.07. | |||||||
| 3 | 출판문화정보 | 1단계 | LH공사 | 874 | 264 | ′98.10. | |
| ′04.01. | |||||||
| 2단계 | 687 | 208 | ′09.05. | ||||
| ′13.02. | |||||||
| 4 | 오산 | 인쇄조합 | 232 | 70 | ′99.12. | ||
| ′06.04. | |||||||
| 5 | 탄현중소 기업전용 | LH공사 | 77 | 23 | ′98.09. | ||
| ′01.10. | |||||||
| 6 | 금파 | 파주시 | 78 | 24 | ′01.04. | ||
| ′04.01. | |||||||
| 7 | 탄현 | 통일조합 | 123 | 37 | ′01.04. | ||
| ′05.03. | |||||||
| 8 | LCD | 파주시·경기도시공사 | 1,740 | 526 | ′04.07. | ||
| ′08.04. | |||||||
| 9 | 당동(임대) | 641 | 194 | ′05.07. | |||
| ′11.03. | |||||||
| 10 | 선유 | 1,313 | 397 | ′05.08. | |||
| ′10.02. | |||||||
| 11 | 월롱 | 837 | 253 | ′08.02. | |||
| ′11.03. | |||||||
| 12 | 신촌 | 자유로조합 | 190 | 57 | ′09.04. | ||
| ′10.08. | |||||||
| 13 | 축현 | 운정조합 | 298 | 90 | ′09.10. | ||
| ′14.05. | |||||||
| 14 | 적성 | 1단계 | (주)Kbiz 파주산단 | 468 | 142 | ′12.05. | |
| ′14.07. | |||||||
| 2단계 | 134 | 40 | ′18.10. | ||||
| ′20.02. | |||||||
| 15 | 축현2 | (주)YAS | 70 | 21 | ′18.05. | ||
| ′20.08. | |||||||
| 17 | 법원2 | 법원산업 도시개발(주) | 331 | 100 | ′19.08. | ||
| ′22.12. | |||||||
| 20 | 센트럴밸리(1공구) | 파주센트럴밸리 사업협동조합 | 491 | 149 | ′18.11. | ||
| ′23.09. | |||||||
| 19 | 콘텐츠월드(舊. 파평) | 파평산업단지개발(주) | 595 | 180 | ′20.05. | ||
| ′24.05. | |||||||
![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)