금촌지구
사업 개요
- 위치 : 파주시 금촌동, 금릉동 일원
- 면적 : 1,019,314㎡ (308.7천평)
- 금촌1지구 : 157,703.5㎡ (47.7천평)
- 금촌2지구 : 861,610.5㎡ (261천평)
- 계획인구 : 9,744호 (31,181인)
- 금촌1지구 : 1,842호 (5,895인)
- 금촌2지구 : 7,902호 (25,286인)
- 사업기간
- 금촌1지구 : 1998. 04. 27. ~ 2005. 01. 24. (사업 준공)
- 금촌2지구 : 1999. 04. 30. ~ 2006. 12. 29. (사업준공)
- 시행자 : 파주시, 대한주택공사 공동시행 (1지구 : 주공 단독시행)
추진사항 및 계획
구 분 | 금촌1지구 | 금촌2지구 | 비 고 |
---|---|---|---|
예정지구지정 | 1996.11.29 (건교부고시 제1996-378호) |
1997.10.27 (건교부고시 제1997-346호) |
|
개발계획승인 | 1998.04.27 (경기도고시 제1998-173호) |
1999.04.30 (경기도고시 제1999-141호) |
|
실시계획승인 | 1998.07.29 (경기도고시 제1998-316호) |
1999.10.19 (경기도고시 제1999-379호) |
|
대지조성공사 착공 | 2001.09.29 | 2001.06.08 | |
사업준공 | 2005.01.24 | 2006.12.29 |
토지이용계획
금촌1지구
구 분 | 면 적 | 구성비(%) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ||||
합계 | 157,703.5 | 47,788.8 | 100 | ||
주택건설용지 | 88,477.5 | 26,811.3 | 56.1 | ||
단독주택용지 | 5,285.5 | 1,601.7 | 3.4 | 24필지 | |
공동주택용지 | 82,711.6 | 25,064.1 | 52.4 | ||
근린생활시설 | 480.4 | 145.6 | 0.3 | 1필지 | |
공공시설용지 | 69,226.0 | 20,977.5 | 43.9 | ||
도 로 | 37,741.2 | 11,436.7 | 23.9 | 9개노선 | |
공원 및 녹지 | 소 계 | 14,952.4 | 4,531.0 | 9.5 | |
어린이공원 | 3,802.0 | 1,152.1 | 2.4 | 1개소 | |
완충녹지 | 11,150.4 | 3,378.9 | 7.1 | ||
초등학교 | 11,508.7 | 3,487.5 | 7.3 | 1개소 | |
철도용지 | 3,887.4 | 1,178.0 | 2.5 | ||
노외 주차장 | 1,136.3 | 344.3 | 0.7 | 1개소 |
금촌2지구
구 분 | 면 적 | 구성비(%) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | |||
합계 | 861,610.5 | 261,094.0 | 100 | |
주택건설용지 | 403,930.5 | 122,403.1 | 46.9 | |
단독주택용지 | 31,692.2 | 9,603.7 | 3.7 | |
공동주택용지 | 369,244.4 | 111,892.2 | 42.9 | |
근린생활시설 | 2,993.9 | 907.2 | 0.3 | |
공공시설용지 | 457,680.0 | 138,690.9 | 53.1 | |
도로 | 179,358.9 | 54,351.2 | 20.8 | |
광장 | 3,400.4 | 1,030.4 | 0.4 | |
주차장 | 5,242.2 | 1,588.5 | 0.6 | |
근린공원 | 86,734.8 | 26,283.3 | 10.1 | 3개소 |
어린이공원 | 9,001.4 | 2,727.7 | 1.0 | |
완충녹지 | 28,852.8 | 8,743.3 | 3.3 | |
공공 공지 | 628.2 | 190.4 | 0.1 | 게이트볼장 |
학교 | 71,980.4 | 21,812.2 | 8.4 | |
공용의 청사 | 41,210.2 | 12,487.9 | 4.8 | 경찰서, 세무서, 공공업무용지, 우체국 |
근린공공시설 | 3,334.8 | 1,010.5 | 0.4 | 소방파출소, 동사무소 |
종교 용지 | 654.8 | 198.4 | 0.1 | |
유치원 용지 | 689.6 | 209.0 | 0.1 | |
철도 용지 | 4,756.3 | 1,441.3 | 0.6 | |
상업 용지 | 20,254.8 | 6,137.8 | 2.3 | 준주거지역 7,180.3㎡ 포함 |
가스공급시설용지 | 50.0 | 15.2 | - | |
기 타 | 1,530.4 | 463.8 | 0.2 | 교하향교 |
금촌지구 공공시설
금촌1지구
- 녹지(4,531평), 주차장(344평), 초등학교(3,487평)
금촌2지구
- 녹지(37,754평) : 근린공원 3개소, 어린이공원 6개소, 완충녹지
- 주차장 3개소(1,588평), 경찰서(4,976평), 세무서(2,994평), 공공업무용지(2,493평), 우체국(2,003평), 소방파출소(406평), 동사무소(602평)
- 학교(21,812평) : 초등학교 3개소, 중학교 2개소, 고등학교 1개소
- 자료제공
- 담당부서 : 도로계획팀 문의처 : 031-940-4656