이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

차량등록통계

차종별 등록현황

차종별 등록현황(월별,계,승용,승합,화물,특수) 정보의 목록페이지입니다.
월별 승용 승합 화물 특수
2025년 01월 265,986 219,004 8,135 37,824 1,023
2025년 03월 267,268 220,221 8,136 37,881 1,030
2025년 04월 267,378 220,540 8,033 37,772 1,033
2025년 05월 267,993 221,141 8,014 37,794 1,044

사용자별 등록현황

사용자별 등록현황(월별,계,관용,자가용,영업용) 정보의 목록페이지입니다.
월별 관용 자가용 영업용
2025년 01월 265,986 574 253,266 12,146
2025년 03월 267,268 582 254,680 12,006
2025년 04월 267,378 574 254,881 11,923
2025년 05월 267,993 575 255,520 11,898
자료제공
담당부서 : 차량세무팀 문의처 : 031-940-5436