차량등록통계

차종별 등록현황

차종별 등록현황(월별,계,승용,승합,화물,특수) 정보의 목록페이지입니다.
월별 승용 승합 화물 특수
2023년 01월 248,836 203,158 8,685 36,094 899
2023년 02월 249,766 203,865 8,689 36,301 911
2023년 03월 251,041 204,680 8,619 36,829 913
2023년 04월 251,656 205,229 8,593 36,922 912

사용자별 등록현황

사용자별 등록현황(월별,계,관용,자가용,영업용) 정보의 목록페이지입니다.
월별 관용 자가용 영업용
2023년 01월 248,836 541 237,021 11,274
2023년 02월 249,766 539 237,953 11,274
2023년 03월 251,041 539 238,871 11,631
2023년 04월 251,656 548 239,472 11,636

자료제공
담당부서 : 차량등록팀 문의처 : 031-940-5919