국외자매도시
일본 하다노시
교류일지
2024.9.27~30 | 파주-하다노 청소년 교류단 파견(영어캠프 참가자 20명) |
---|---|
2024.8.23~25 | 제13회 파주-하다노 유소년 축구 교류(하다노시 유소년 20명 내방) |
2024.7.29~8.2. | 파주-하다노 청소년 영어캠프(파주시 20명, 하다노시 20명) |
2024.3.26~27 | 하다노시 영어경연대회 수상자 내방(하다노시 청소년 4명) |
2024.2.19 | 파주-하다노 유치원 작품 및 공연 영상 교류(해달별어린이집↔스에히로유치원) |
2024.2.14 | 파주-하다노 유치원 작품 및 공연 영상 교류(별하람어린이집↔츠루마키유치원) |
2023.12.16~18 | 제12회 파주-하다노 유소년 축구교류(파주시 유소년 30명 파견) |
2023.10.20~22 | 일본 하다노시 대표단 파주시 내방(12명, 파주개성인삼축제 참관) |
2023.9.23~25 | 파주-하다노 청소년 교류단 파견(영어캠프 참가자 18명) |
2023.8.7~11 | 파주-하다노 청소년 영어캠프(파주시 20명, 하다노시 20명) |
2023.6.9 | 파주-하다노 우호협회 분기별 정기총회(총 15명) |
2023.5.18~19 | 하다노시 로타리클럽(민간교류단) 파주 내방(총 10명) |
2023.4.14~16 | 파주시 대표단 및 시민 교류단(파주-하다노 우호협회) 하다노시 방문(총 16명) |
2023.3.6 | 파주-하다노 유치원 작품 및 공연 영상 교류 결과보고회(총 11명) |
2023.2.10 | 파주-하다노 우호협회 분기별 정기총회(총 21명) |
2023.1.~2. | 파주-하다노 유치원 작품 및 공연 영상 교류(총 115명) |
2022.12.13 | 실무진 온라인 화상회의(총 3명) |
2022.12.2 | 파주-하다노 우호협회 하반기 정기총회(총 15명) |
2022.11.2~4 | 파주-하다노 우호협회 시민대표단 하다노시 시민의 날 축제 초청 방문(우호협회 10명, 인솔 2명) |
2022.9.28 | 파주-하다노 직원 간 온라인 행정교류 3차(양 시 참가자 9명, 담당자 2명) |
2022.9.21 | 파주-하다노 직원 간 온라인 행정교류 2차(양 시 참가자 11명, 담당자 2명) |
2022.9.15 | 파주-하다노 직원 간 온라인 행정교류 1차(양 시 참가자 10명, 담당자 2명) |
2022.9.2 | 파주-하다노 시장 간 영상회의 |
2022.9.1 | 파주-하다노 실무진 온라인 회의(양 시장 간 영상회의 리허설) |
2022.8.10 | 파주 우호협회 임원진 회의 |
2022.7.21 | 파주-하다노 실무진 온라인 회의 |
2022.5.4 | 파주-하다노 우호협회 정기총회 |
2022.3.29 | 파주-하다노 우호협회 임원진 영상회의 및 유치원 교류 보고회 |
2022.3.22 | 파주-하다노 양 시 실무진 간 영상회의(양 시 우호협회 온라인 보고회 리허설) |
2022.1.17 | 파주-하다노 양 시 실무진 간 영상회의(인사이동에 따른 인사 및 상반기 교류 협의) |
2021.12.10. | 파주-하다노 유치원 간 화상교류(양 시 유치원 원장님 및 관계자 총 11명 참가) |
2021.10.~11. | 파주-하다노 유치원 작품 및 공연 영상 교류 |
2021.9.29 | 실무진 간 언택트 화상회의(하반기 민간교류 활성화 논의) |
2021.6.9 | 실무진 간 언택트 화상회의(하반기 교류 논의) |
2021.2.9 | 실무진 간 언택트 화상회의 |
2020.11.20 | 파주-하다노 양 시 우호협회 간 온라인 화상회의 |
2020.11.19 | 실무진 간 언택트 화상회의 |
2020.8.25 | 실무진 간 언택트 화상회의 |
2019.7.29~8.2 | 파주-하다노 청소년 영어캠프(파주시 20명, 하다노시 20명) |
2019.7.13~14 | 하다노 성인축구교류단 파주 내방(15명) |
2019.7.12~14 | 하다노시 실무진 민간교류 활성화 협의차 파주방문(2명) |
2019.5.22 | 파주 직원자유연수팀 하다노시 벤치마킹 연수(5명) |
2019.4.6. | 파주 로터리클럽 하다노시 방문(12명) |
2019.3.26~27 | 하다노 청소년 자매도시 연수 참가 및 우호방문(5명) |
2018.11.22~24 | 하다노-파주 우호협회 시민친선방문단 장단콩 축제 내방(32명) |
2018.11.6~7 | 하다노시 일한의원연맹 파주시 내방(5명) |
2018.9.21~23 | 파주시 청소년 교류단 파견(영어캠프 참가자 18명) |
2018.8.24~26 | 제11회 파주-하다노 유소년 축구 교류(하다노시 유소년 30명 내방) |
2018.7.29~8.4 | 파주-하다노 청소년 영어캠프(파주시 20명, 하다노시 20명) |
2018.4.21~23 | 파주-하다노 우호협회 임원 및 회원 하다노시 방문(15명) |
2018.3.3~5 | 제2회 파주 성인 축구교류단 하다노 방문(25명) |
2017.12.11~12 | 하다노-파주 우호협회장 및 하다노시 관계자 파주 내방(6명) |
2017.11.2~4 | 파주시 공연단(술이홀 태권도팀) 하다노시 시민의 날 파견(22명) |
2017.11.2~4 | 파주시 대표단 시민의 날 축제 파견(5명) |
2017.9.23~25 | 청소년 교류단 파견(16명) |
2017.8.26~27 | 제1회 하다노 성인 축구교류단 파주 내방(18명) |
2017.7.17~18 | 하다노시 부시장 대표단 우호방문(5명) |
2017.3.27~28 | 하다노시 영어경연대회 수상자 파주시 내방(6명) |
2016.11.18 | 하다노-파주 우호협회 시민친선방문단 내방(11명) |
2016.11.2~4 | 파주시 대표단 시민의 날 축제 파견(4명) |
2016.9.24~26 | 파주시 청소년 교류단 파견(22명) |
2016.8.20~22 | 제10회 파주-하다노 유소년 축구교류(파주시 유소년 30명 파견) |
2016.7.24~30 | 파주-하다노 청소년 영어캠프(파주시 20명, 하다노시 20명) |
2016.7.18~19 | 하다노 시장 및 대표단 내방(6명) |
2016.3.27~28 | 하다노시 영어경연대회 수상자 파주시 내방(6명) |
2016.3.25~27 | 제9회 파주-하다노 유소년 축구교류(하다노시 유소년 20명 내방) |
2016.2.2~4 | 하다노시 행정연수단 내방(소방서관련:7명) |
2015.12.23~29 | 파주-하다노 청소년 영어캠프(파주시 20명, 하다노시 20명) |
2015.11.2~4 | 파주시 공연단 파견 호연 - 하다노시민의 날 축하공연(18명) |
2015.11.2~4 | 파주시 대표단 하다노시 방문(7명) |
2015.10.17 | 하다노시 시민친선 방문단 내방(33명) |
2015.10.16 | 하다노-파주 우호협회장 및 임원들 시장님 예방(11명) |
2015.9.26~28 | 파주-하다노 청소년 교류단 파견(22명) |
2015.4.8 | 파주시의회 우호도시 방문 |
2014.11.7 | 시민친선방문단 내방 |
2014.10.20~21 | 하다노시의회 일한의원연맹 내방 |
2014.9.27~29 | 청소년 교류단 파견 |
2014.8.23~8.25 | 제8회 파주-하다노 유소년 축구 교류(파주시 유소년 파견) |
2014.7.27~8.2 | 파주-하다노 청소년 영어캠프 |
2014.3.27~28 | 영어경연대회 수상자 내방(영어마을 체험, 관내 견학) |
2013.12.16~18 | 시민친선방문단 파견(우호 답방) |
2013.11.22 | 대표단 내방(장단콩축제 참관) |
2013.11.21~26 | 직원 단기행정연수단 내방(홍보부스 운영, 관내 행정연수 등) |
2013.11.21~25 | 홍보부스 운영단 내방(장단콩축제 참가, 시정홍보) |
2013.11.12 | 시민친선방문단 내방(친선 방문, 파주시장 예방) |
2013.9.28~30 | 청소년 교류단 파견(일본 축제 체험, 청소년 교류) |
2013.8.23~25 | 제7회 파주-하다노 유소년 축구 교류(하다노시 유소년 내방) |
2013.8.6 | 파주교육지원청 우수교사 우호도시 방문(해외선진교육벤치마킹) |
2013.7.28~8.3 | 파주-하다노 청소년 영어캠프(공동 영어수업, 청소년 교류 등) |
2013.6.25~27 | 대표단 파견(양 시 상공회의소 우호조인 등) |
2013.3.26~27 | 교육위원 일행 내방(교육시설 시찰, 영어마을 체험) |
2013.2.4 | 시의원 내방(우호 방문, 소방서 시찰 등) |
2012.10.24 | 하다노농협 대표단 내방(파주시장 예방 및 우호농협 방문) |
2012.10.19~20 | 대표단 내방(파주시장 예방 및 파주개성인삼축제 참관) |
2012.10.7 | 하다노시민 내방(문화일보 통일마라톤 참가) |
2012.9.22~24 | 청소년 교류단 파견(일본 축제 체험, 청소년 교류) |
2012.8.25~27 | 제6회 파주-하다노 유소년 축구 교류(파주시 유소년 파견) |
2012.7.29~8.4 | 영어마을 활용 한일러 청소년 교류(공동 영어수업, 청소년 교류 등) |
2012.6.13~15 | 하다노로타리클럽 내방(파주로타리클럽 회장 이취임식 참석 등) |
2012.5.30~31 | 산업경제교류 시찰단 내방(산업시설 견학, 경제교류 실무협의) |
2012.5.25 | 시민친선 방문단 내방(산업, 교육시설 견학) |
2012.3.13~15 | 파주로타리클럽 하다노시 방문(하다노 로타리클럽 51주년 기념행사 참석 등) |
2011.11.26~28 | 하다노시 중학생 영어마을 전국 영어경연대회 참가 |
2011.10.13~15 | 대표단 내방(파주개성인삼축제 참관) |
2011.9.23~25 | 청소년 교류단 파견(일본 축제 체험, 청소년 교류) |
2011.8.25~27 | 제5회 파주-하다노 유소년 축구 교류(하다노시 유소년 내방) |
2011.8.16 | 산머루주 수출협의단 파견(실무 협의) |
2011.7.25~29 | 영어마을 활용 한일러 청소년 교류(공동 영어수업, 청소년교류 등) |
2011.6.23 | 시민친선방문단 내방 (파주시 관광지 견학) |
2011.6.14~16 | 파주로타리클럽 방문(양 클럽 우호제휴) |
2011.3.22 | 실무단 파견(지진구호성금 전달) |
2011.2.8 | 부의장 일행 내방(환경관리시설 견학) |
2010.12.16 | 실무단 파견(배낭연수 사전조사) |
2010.11.8 | 의회대표단 내방(결연5주년 기념 내방) |
2010.11.3 | 파주시 대표단 제휴 5주년 초청 일본 하다노시민의 날 행사 참관(17명) |
2010.11.2 | 대표단 파견(하다노 시민의 날 참관) |
2010.10.4 | 어린이집교류 실무출장 |
2010.9.24~27 | 축하사절단 파견(담배축제 축하 공연) |
2010.9.16 | 일본 하다노시 도카이대학 지방행정학과 학생 파주시 연수(22명) |
2010.9.14 | 하다노시 동해대학 연수단 내방(시 개요 소개, 관내 견학) |
2010.8.27~29 | 제4회 파주-하다노 유소년 축구 교류(파주시 유소년 파견) |
2010.8.1~7 | 영어마을 활용 청소년교류(공동 영어수업, 청소년 교류 등) |
2010.5.29 | 시민친선방문단 내방(제휴 5주년 기념 우호방문) |
2010.5.17 | 시의원 등 내방(파주시 환경관리센터 견학) |
2010.5.8~10 | 청소년 방문단 내방(평화학습 및 문화교류) |
2010.2.3~6 | 벤치마킹단 파견(하다노시 청소년 수련시설 벤치마킹) |
2010.1.29 | 벤치마킹단 파견(우수축제 벤치마킹 및 우호도시 견학) |
2010.1.22 | 벤치마킹단 파견(우수축제 벤치마킹 및 우호도시 견학) |
2009.12.20 | 시의원 내방(영어마을 활용 청소년교류 협의) |
2009.10.17 | 시민친선방문단 내방(파주개성인삼축제 참관) |
2009.10.13~15/10.29~31 | 농업인간 상호 홈스테이(6명/3명) |
2009.9.26 | 축제사절단 파견(담배축제참관, 국제의전 벤치마킹) |
2009.8.23~25 | 제3회 파주-하다노 유소년 축구 교류(하다노시 유소년 내방) |
2009.2.2~4 | 행정연수단 내방(U-city, 도로정비, 하수처리 등 연수) |
2008.12.11 | 하다노농협 방문단 내방(농협 간 자매결연) |
2008.12.5 | 제2회 파주-하다노 유소년 축구 교류(파주시 유소년 파견) |
2008.11.21 | 축제사절단 내방(장단콩축제 전통북 축하 공연) |
2008.11.9 | 시의원 내방(영어마을 체험) |
2008.10.23 | 하다노-파주 우호협회 내방(관내 유적지 견학) |
2008.10.11 | 혼성합창단 내방(헤이리 공연, 교류회) |
2008.9.27 | 축제사절단 파견(담배축제 참관) |
2008.7.14~16 | 행정연수단 내방(민원처리단축, 전자결재시스템 등 연수) |
2008.6.17 | 월롱면 이장단 방문(하다노시 농촌지역 벤치마킹) |
2008.5.20 | 실무단 파견(농협관계시설 견학, 농협 교류 실무 협의) |
2008.4.21 | 시의원 내방(우호 방문) |
2008.4.14~16 | 농업인 홈스테이단 내방(농가 체험) |
2008.4.2 | 벤치마킹단 파견(축산분뇨 처리시설 등 벤치마킹) |
2008.2.29/3.7 | 농촌시찰단 파견(농촌지역 시찰) |
2008.2.14 | 농업시찰단 내방(우호 방문) |
2007.11.22 | 하다노-파주우호협회 여성회원 내방(여성단체협회와 친선교류) |
2007.11.15~17 | 축제사절단 내방(장단콩축제 참관) |
2007.9.29~10.2 | 축제사절단 파견(벤치마킹, 사물놀이 축하공연) |
2007.8.26~28 | 제1회 파주-하다노 유소년 축구 교류(하다노시 유소년 내방) |
2007.6.25 | 행정연수단 파견(선진 행정 벤치마킹) |
2007.4.28 | 마라톤동호회 내방(파주시민마라톤대회 참가, 동호인 교류회) |
2007.4.23 | 행정연수단 파견(선진 행정 벤치마킹) |
2007.2.9 | 대표단 내방(우호 방문, 이임 인사) |
2006.12.6 | 파주시노인회 방문(노인 자원봉사활동 체험연수) |
2006.11.20~24 | 파주공고 방문(쏘야고등학교 방문 및 교류) |
2006.11.9 | 바둑교류단 내방(시민 친선 바둑대회) |
2006.11.8 | 농업시찰단 내방(우호 방문) |
2006.10.26~29 | 푸른파주21실천협의회 방문(환경위생센터 시찰, 우호방문) |
2006.10.17 | 대표단 내방(우호도시제휴 1주년 친선방문) |
2006.9.23 | 축제사절단 파견(담배축제 참관) |
2006.8.28~29 | 시민친선방문단 내방(시민친선교류회) |
2006.6.27 | 행정연수단 파견(선진 행정 벤치마킹) |
2006.4.18 | 행정연수단 파견(선진 행정 벤치마킹) |
2006.4.6 | 파주시 제1차,2차 행정연수단 일본방문(15명) |
2006.3.22 | 실무단 내방(교류 협의) |
2006.2.3 | 실무단 파견(우호도시 파주시 포럼 참관, 교류 협의) |
2005.11.18 | 대표단 내방(장단콩축제 참가) |
2005.10.20 | 대표단 파견 (우호도시제휴 협정서 체결,경기도-가나가와현 교류 15주년 기념행사 참석) |
2005.9.12 | 실무자 파견(우호도시제휴 일정 등 협의) |
2005.8.24 | 대표단 내방(우호도시 의향서 체결) |
2005.7.15 | 실무단 내방(우호도시 제휴 협의) |
2005.3. | 하다노시에서 우호도시 제휴 의향 문의 |
1996.12. | 일본 자치단체와 교류추진을 위한 실무조사단 파견 |
도시소개
- 위치
- 수도권(가나가와현 중서부)
- 수도인 도쿄에서 약 60㎞, 현도인 요코하마에서 약 37㎞
- 인구 : 165,323명 (71,499세대/2018. 2. 1 현재)
- 면적
- 103.61㎢(파주시의 약1/6)
- 동서길이 13.59㎞, 남북길이 12.8㎞
- 기후 : 태평양연안 기후대에 속해 해양성 기후의 영향으로 서리나 눈이 적고, 비교적 온난한 기후
- 지형:사방이 산으로 둘러싸인 분지형 도시
- 지명유래
- 하다노(秦野)라는 지명에는 고분시대(古墳/ 4세기~7세기경)에 하다노를 개척한 양봉, 베짜기 기술에 뛰어난 한반도(백제)에 서 건너온 사람의 자손이 모여 산 집단의 ‘秦氏’명에서 유래 된 설이 있음.
- 행정현황
- 시승격 : 1955. 1. 1
- 시장 : 다카하시 마사카즈 (高橋昌和) / 2018. 1. 21~ 현재)
- 시정구호 : 푸르름이 풍부한 살기 좋은 도시
- 인터넷 홈페이지 : http://www.city.hadano.kanagawa.jp/
- 산업현황
- 산업구조 : 1차 산업(3.9%), 2차 산업(36.26%), 3차 산업(59.92%)
- 공업 : 자동차, 가전제품의 하청업
- 농업 : 쌀, 야채, 과일, 화훼, 축산 등 다양한 형태
- 특산품 : 달마연, 죽세공품, 토속주, 땅콩 등
- 주요명소 : 단자와산맥, 고보산공원 등
- 전통축제
- 하다노 담배축제(매년 9월, 제4토요일~일요일)
- 하다노시의 기반산업이었던 담배 경작자를 위한 위로행사로 1948년에 처음 시작하여 점차 시민축제로 확대
- 담배 경작이 중단된 1984년 이후에는 담배농사에 혼신을 다한 조상들의 혼과 정신을 잇는 전통축제로 하다노시 최대의 이벤트로 발전
- 단자와 축제(매년 4월, 제3토요일~일요일)
- 단자와산 등산로 입구에 위치한 지리적 특성으로 매년 봄 등산 시즌을 맞아 한 해 동안 등산객의 무사고를 기원하는 행사
- 하다노 담배축제(매년 9월, 제4토요일~일요일)