도로시설
도로
| 계 | 고속국도 | 국도 | 국자자원지방도 | 지방도 | 시군도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 724.82 km | 39.4 km | 113.09km | 90.5 km | 131.9 km | 279.92km |
고속국도
| 도로명 | 기점-종점 | 연장(km) |
|---|---|---|
| 계 | 계2개 노선 | 39.40 |
| 17 | 조리읍 능안리 ~ 문산읍 내포리 | 13.40 |
| 400 | 신촌동 ~ 법원읍 삼방리 | 26.00 |
국도
| 도로명 | 기점-종점 | 연장(km) |
|---|---|---|
| 계 | 계3개 노선 | 113.09 |
| 1 | 조리읍 장곡리 ~ 판문점 | 44.5 |
| 37 | 적성면 적암리 ~ 문산읍 당동리 | 40.69 |
| 77 | 산남동 ~ 문산읍 마정리 | 27.9 |
국지도
| 도로명 | 기점-종점 | 연장(km) |
|---|---|---|
| 계 | 계3개 노선 | 90.5 |
| 56 | 신촌동 ~ 법원읍 오현리 | 33.0 |
| 78 | 광탄면 용미리 ~ 진동면 용산리 | 44.5 |
| 98 | 조리읍 장곡리 ~ 광탄면 기산리 | 13.0 |
지방도
| 도로명 | 기점-종점 | 연장(km) |
|---|---|---|
| 계 | 계10개 노선 | 131.9 |
| 357 | 산남동 ~ 탄현면 갈현리 | 9.5 |
| 358 | 산남동 ~ 야당동 | 5.6 |
| 359 | 야당동 ~ 문산읍 문산리 | 22.7 |
| 360 | 탄현면 성동리 ~ 광탄면 발랑리 | 21.9 |
| 363 | 조리읍 대원리 ~ 탄현면 낙하리 | 15.3 |
| 364 | 문산읍 당동리 ~ 법원읍 오현리 | 21.4 |
| 367 | 광탄면 영장리 ~ 적성면 두지리 | 13.5 |
| 371 | 적성면 설마리 ~ 적성면 주월리 | 8 |
| 372 | 군내면 점원리 ~ 진동면 서곡리 | 9.5 |
| 375 | 적성면 적암리 ~ 적성면 어유지리 | 4.5 |
시도
| 도로명 | 기점-종점 | 연장(km) |
|---|---|---|
| 계 | 계44개 노선 | 279.92 |
| 1 | 금촌동 ~ 교하동 | 19.2 |
| 2 | 파평면 두포리 ~ 적성면 적암리 | 21.0 |
| 3 | 탄현면 금승리 ~ 월롱면 위전리 | 5.7 |
| 4 | 문산읍 장산리 ~ 문산읍 마정리 | 4.8 |
| 5 | 파평면 금파리 ~ 적성면 장좌리 | 3.5 |
| 6 | 파주읍 봉서리 ~ 파주읍 파주리 | 3.8 |
| 7 | 파주읍 봉암리 ~ 파주읍 파주리 | 4.9 |
| 8 | 파평면 두포리 ~ 법원읍 금곡리 | 5.8 |
| 9 | 법원읍 오현리 ~ 법원읍 웅담리 | 9.1 |
| 10 | 법원읍 동문리 ~ 법원읍 대능리 | 4.8 |
| 11 | 월롱면 덕은리 ~ 파주읍 봉서리 | 5.04 |
| 12 | 군내면 동파리 ~ 군내면 점원리 | 14.11 |
| 13 | 광탄면 신산리 ~ 광탄면 영장리 | 7.5 |
| 14 | 월롱면 위전리 ~ 광탄면 마장리 | 8.9 |
| 15 | 조리읍 등원리 ~ 조리읍 오산리 | 8.7 |
| 16 | 진동면 동파리 ~ 군내면 점원리 | 4.3 |
| 17 | 법원읍 갈곡리 ~ 법원읍 갈곡리 | 1.67 |
| 18 | 파평면 장파리 ~ 적성면 식현리 | 7.5 |
| 19 | 탄현면 성동리 ~ 탄현면 금산리 | 8.5 |
| 20 | 문발동 ~ 문발동 | 1.9 |
| 21 | 검산동 ~ 탄현면 축현리 | 5.4 |
| 22 | 상지석동 ~ 고양시 설문동 | 2.1 |
| 23 | 문산읍 문산리 ~ 문산읍 마정리 | 6.5 |
| 24 | 상지석동 ~ 조리읍 대원리 | 6.6 |
| 25 | 군내면 백연리 ~ 군내면 점원리 | 19.5 |
| 26 | 군내면 방목리 ~ 군내면 점원리 | 6 |
| 27 | 월롱면 위전리 ~ 문산읍 내포리 | 7.4 |
| 29 | 문산읍 당동리 ~ 문산읍 장산리 | 3.6 |
| 31 | 파주읍 봉서리 ~ 파주읍 연풍리 | 3.5 |
| 33 | 광탄면 창만리 ~ 법원읍 가야리 | 9.8 |
| 34 | 법원읍 직천리 ~ 법원읍 직천리 | 1.6 |
| 35 | 파평면 덕천리 ~ 적성면 무건리 | 5.9 |
| 37 | 광탄면 분수리 ~ 광탄면 용미리 | 4.7 |
| 39 | 적성면 마지리 ~ 적성면 두지리 | 2.2 |
| 41 | 신촌동 ~ 탄현면 갈현리 | 8.6 |
| 43 | 탄현면 금승리 ~ 탄현면 낙하리 | 2.5 |
| 44 | 법원읍 갈곡리 ~ 법원읍 갈곡리 | 1.7 |
| 45 | 탄현면 성동리 ~ 탄현면 금승리 | 3.8 |
| 47 | 와동동 ~ 상지석동 | 2.1 |
| 49 | 월롱면 덕은리 ~ 월롱면 위전리 | 1.9 |
| 51 | 광탄면 용미리 ~ 광탄면 용미리 | 3.6 |
| 53 | 적성면 설마리 ~ 적성면 구읍리 | 4.2 |
| 55 | 상지석동 ~ 상지석동 | 1.3 |
| 57 | 조리읍 등원리 ~ 법원읍 대능리 | 14.7 |
![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)