취업지원 프로그램
2026년 취업지원 프로그램 일정
| 프로그램명 | 대상 | 시간 | 기수 | 장소 | 인원 | 교육기간 | 모집기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청년 취업 성공 | 청년 | 16 | 1 | 온라인 오프라인 |
15 | 강의: 3.4.(수)~3.5.(목) 1:1 멘토링 3.6.(금)~4.10.(금) |
2.2.(월) ~ 2.24.(화) |
| 슬기로운 사회생활 | 청년 | 16 | 1 | 오프라인 | 15 | 9.14.(월) ~ 9.17.(목) | 8.18.(화) ~ 9.8.(화) |
| 취업 포트폴리오 제작 | 청년 | 10 | 1 | 오프라인 | 15 | 6.9.(화) ~ 6.11.(목) | 5.11.(월) ~ 5.29.(금) |
| 면접 마스터과정 | 청년 | 8 | 1 | 오프라인 | 15 | 7.20.(월) ~ 7.21.(화) | 6.22.(월) ~ 7.14.(화) |
| 원데이 진로캠프 | 청년 | 10 | 1 | 오프라인 | 10 | 11.23.(월)~11.24.(화) | 11.2.(월) ~ 11.17.(화) |
| AI 실무교육(기초1) | 전계층 | 7 | 1 | 위탁기관 | 25 | 3.25.(수) | 2.23.(월) ~ 3.17.(화) |
| AI 실무교육(기초2) | 전계층 | 7 | 2 | 위탁기관 | 25 | 5.20.(수) | 4.20.(월) ~ 5.12.(화) |
| AI 실무교육(기초3) | 전계층 | 7 | 3 | 위탁기관 | 25 | 7.1.(수) | 6.4.(목) ~ 6.24.(수) |
| AI 실무교육(심화) | 전계층 | 21 | 4 | 위탁기관 | 25 | 8.25.(화) ~ 8.27.(목) | 7.27.(월) ~ 8.18.(화) |
| 두근두근 프로직장인 | 특성화고 | 2 | 1 | 특성화고 | 20 | 4~6월 중 (협의 후 진행) |
|
| 2 | 2 | 특성화고 | 20 | ||||
| 2 | 3 | 특성화고 | 20 | ||||
| 2 | 4 | 특성화고 | 20 | ||||
| 현직자 직무멘토링 | 청년 | 2 | 1 | 오프라인 | 20 | 4.22.(수) | 3.30.(월) ~ 4.15.(수) |
| 현직자 직무멘토링 | 청년 | 2 | 2 | 오프라인 | 20 | 8.12.(수) | 7.20.(월) ~ 8.5.(수) |
| 현직자 직무멘토링 | 청년 | 2 | 3 | 오프라인 | 20 | 11.11.(수) | 10.19.(월) ~ 11.4.(수) |
| 청년층 취업 특강 | 청년 | 3 | 1 | 오프라인 | 20 | 10.14.(수) | 9.21.(월) ~ 10.7.(수) |
| 경비 신임 직무교육 | 시니어 | 24 | 1 | 위탁기관 | 18 | 2.25.(수) ~ 2.27.(금) | 1.28.(수) ~ 2.11.(수) |
| 요양보호사 자격증 과정 | 중장년 | 320 | 1 | 위탁기관 | 8 | 3.30.(월) ~ 5.29.(금) | 3.9.(월) ~ 3.20.(금) |
| 지게차(3톤미만) 운전기능사 |
중장년 | 12 | 1 | 위탁기관 | 15 | 4.22.(수) ~ 4.24.(금) | 4.1.(수) ~ 4.15.(수) |
| 다문화 가족 특강 | 취약계층 | 2 | 1 | 오프라인 | 15 | 8.26.(수) | 7.27.(월) ~ 8.19.(수) |
| 입사서류 작성 | 중장년 | 4 | 1 | 오프라인 | 15 | 5.20.(수) | 4.29.(수) ~ 5.13.(수) |
| 면접 완전정복 | 중장년 | 4 | 1 | 오프라인 | 12 | 6.17.(수) | 5.26.(화) ~ 6.10.(수) |
| 면접 완전정복 | 중장년 | 4 | 2 | 오프라인 | 12 | 10.19.(월) | 9.14.(월) ~ 10.2.(금) |
| 경비 신임 직무교육 | 중장년 | 24 | 2 | 위탁기관 | 20 | 7.22.(수) ~ 7.24.(금) | 6.29.(월) ~ 7.15.(수) |
| 장애인 대상 취업특강 | 취약계층 | 2 | 1 | 오프라인 | 15 | 9.21.(월) | 8.31.(월) ~ 9.16.(수) |
| 신중년 2nd 직업 찾기 | 중장년 | 4 | 1 | 오프라인 | 15 | 7.1.(수) | 6.10.(수) ~ 6.24.(수) |
| 시니어 일자리 트렌드 | 시니어 | 4 | 1 | 오프라인 | 15 | 11.4.(수) | 10.14.(수)~10.28.(수) |
| 중장년층 취업 특강 | 중장년 | 3 | 1 | 오프라인 | 15 | 11.20.(금) | 10.26.(월)~11.13.(금) |
※ 프로그램 참여 제한 대상자: 신청일 현재 취업중인 자, 취업예정자 / 3년간 파주시일자리센터 교육 중도 포기자/ 2024년~2025년 파주시일자리센터 프로그램 참여자
※ 센터 사정에 따라 프로그램 운영방식과 모집인원은 변경될 수 있습니다.
※ 일자리센터 취업지원 프로그램은 「파주시 일자리 창출 지원에 관한 조례」제11조에 따라 대상자별로 맞춤교육 운영
※ 문의 : 파주시 민생경제과 ☎ 031-940-5104, 파주시일자리센터 ☎ 031-940-9781~9795
※ 취업지원 프로그램 담당자 문의 ☎ 031-940-9785/ Fax. 031-940-9799
※ 청년층 취업지원 프로그램 담당자 문의 ☎ 031-940-9794/ Fax. 031-940-9799
![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)