취업지원 프로그램
2023년 취업지원 프로그램 일정
교육명 | 대상 | 시간 | 기수 | 장소 | 인원 | 교육기간 | 모집기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청년 취업 성공 | 청년 | 16 | 1 | 온라인 | 15 | 3.14.(화) ~ 4.21.(금) | 2. 13.(월) ~ 3.8.(수) |
빅데이터 전문가 과정 | 청년 | 17 | 1 | 온라인 | 15 | 5.1.(월) ~ 5.31.(수) | 4월 중 |
컴퓨터활용 능력 2급 |
청년 | 17 | 1 | 온라인 | 20 | 8.1.(화) ~ 8. 31.(목) | 7월 중 |
PT.토론면접 마스터 | 청년 | 8 | 1 | 오프라인 | 15 | 9.19.(화) ~ 9.20.(수) | 8. 14.(월) ~ 9.13.(수) |
신중년 MZ 멘토링 | 청년 | 3 | 1 | 오프라인 | 15 | 3.27.(월) ~ 3.31.(금) | 2.20.(월) ~ 3.21.(화) |
3 | 2 | 오프라인 | 15 | 2분기(6월) | 5월 중 | ||
3 | 3 | 오프라인 | 15 | 3분기(9월) | 8월 중 | ||
3 | 4 | 오프라인 | 15 | 4분기(11월) | 10월 중 | ||
두근두근 프로직장인 | 특성화고 | 2 | 1 | 특성화고 | 20 | 5 ~ 6월 중 (협의 후 진행) |
|
2 | 2 | 특성화고 | 20 | ||||
2 | 3 | 특성화고 | 20 | ||||
2 | 4 | 특성화고 | 20 | ||||
2 | 5 | 특성화고 | 20 | ||||
2 | 6 | 특성화고 | 20 | ||||
청년층 취업 특강 | 청년 | 2 | 1 | 대학교 | 20 | 11월 중 (협의 후 진행) |
|
2 | 2 | 대학교 | 20 | ||||
2 | 2 | 대학교 | 20 | ||||
요양보호사 자격증 과정 | 경력단절여성 | 240 | 1 | 위탁기관 | 10 | 2.27.(월) ~ 4.10.(월) | 1.25.(수) ~ 2.17.(금) |
경비 신임 직무교육 | 시니어 | 24 | 1 | 위탁기관 | 20 | 3.29.(수) ~ 3.31.(금) | 2.24.(금) ~ 3.22.(수) |
지게차(3톤 미만) 운전 기능사 | 중장년 신중년 | 12 | 1 | 위탁기관 | 15 | 4.12.(수) ~ 4.14.(금) | 3.6.(월) ~ 4.5.(수) |
다문화 가족 특강 | 취약계층 | 2 | 1 | 오프라인 | 15 | 협의 후 진행 | |
장애인 대상 취업 특강 | 취약계층 | 2 | 1 | 오프라인 | 15 | 5.29.(월) | 4.17.(월) ~ 5.19.(금) |
입사서류 작성법 | 경력단절여성 | 10 | 1 | 오프라인 | 15 | 6.12.(월) ~ 6.13.(화) | 5.9.(화) ~ 6.2.(금) |
노인심리상담사 자격증 과정 | 시니어 | 25 | 1 | 온라인 | 15 | 8.1.(화) ~ 8.31.(목) | 6.26.(월) ~ 7.19.(수) |
현직자 직무 멘토링 | 중장년 신중년 | 2 | 2 | 온라인 | 15 | 8.18.(금) | 7.10.(월) ~ 8.9.(수) |
경비 신임 직무교육 | 중장년 신중년 | 24 | 2 | 위탁기관 | 20 | 9.13.(수) ~ 9.15.(금) | 8.7.(월) ~ 9.6.(수) |
신중년 2nd 직업 찾기 | 중장년 신중년 | 10 | 1 | 온라인 | 15 | 10.11.(수)~10.12.(목) | 9.4.(월) ~ 10.2.(월) |
중장년층 취업 특강 | 중장년층 | 2 | 1 | 온라인 | 15 | 11.3.(금) | 10.2.(월) ~ 10.27.(금) |
현직자 직무 멘토링 | 중장년, 신중년 | 2 | 2 | 온라인 | 15 | 11.16.(목) | 10.10.(화) ~ 11.8.(수) |
시니어층 취업 특강 | 시니어층 | 2 | 1 | 온라인 | 15 | 11.30.(목) | 11.1.(수) ~ 11.22.(수) |
※ 프로그램 참여 제한 대상자: 신청일 현재 취업중인 자, 취업예정자 / 3년간 파주시일자리센터 교육 중도 포기자/ 2021년~2022년 파주시일자리센터 프로그램 참여자
※ 센터 사정에 따라 프로그램 운영방식과 모집인원은 변경될 수 있습니다.
※ 일자리센터 취업지원 프로그램은 「파주시 일자리 창출 지원에 관한 조례」제11조에 따라 대상자별로 맞춤교육 운영
※ 문의 : 파주시 일자리경제과 ☎ 031-940-5104, 파주시일자리센터 ☎ 031-940-9781~9795
※ 취업지원 프로그램 담당자 문의 ☎ 031-940-9785/ Fax. 031-940-9799
※ 청년층 취업지원 프로그램 담당자 문의 ☎ 031-940-9794/ Fax. 031-940-9799