공영주차장
노상주차장 현황 (67개소)
※ 기준일 : '24년 8월 1일
연번 | 명칭 | 위치 | 면적(㎡) | 면수 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 금촌1 | 시청정문 앞 ~ 시민회관방면 | 92 | 8 | 무료 |
2 | 금촌2 | 한국농어촌공사 ~ 후문옆면 | 184 | 16 | 무료 |
3 | 금촌3 | 한국농어촌공사 ~ 후문앞면 | 173 | 15 | 무료 |
4 | 금촌4 | 한국농어촌공사 ~ 정문옆면 | 69 | 5 | 무료 |
5 | 금촌5 | 동현아파트 ~ 한국전력옆면 | 120 | 10 | 무료 |
6 | 금촌6 | 교육청 후문 ~ 성심의원 | 138 | 12 | 무료 |
7 | 금촌8 | 남대문안경 ~ 김용섭사무소 | 132 | 11 | 유료 |
8 | 금촌10 | 희망슈퍼 ~ 세무소 앞 | 207 | 15 | 유료 |
9 | 금촌11 | 시민회관 옆 ~ 부로미아파트 앞 | 495 | 43 | 무료 |
10 | 금촌12 | 쌍용자동차 ~ 마포갈비 | 403 | 25 | 유료 |
11 | 금촌13 | 동진자동차공업사 ~ 새서울정형외과 | 208 | 13 | 무료 |
12 | 금촌14 | 프로스펙스 ~ KT(문화로) | 1,449 | 44 | 유료 |
13 | 금촌16 | 장안연립 ~ 삼한연립 | 184 | 16 | 무료 |
14 | 금촌18 | 장안미우아파트 앞 | 144 | 7 | 무료 |
15 | 금촌19 | 식자재마트 ~ 21세기자동차공업사 | 120 | 10 | 무료 |
16 | 금촌20 | 파주보건소 뒤 | 276 | 23 | 무료 |
17 | 금촌2-1 | 파주경찰서 뒤 | 336 | 28 | 무료 |
18 | 적성 | 롯데리아 ~ 파주연천축협한우마을(솥뒤로) | 864 | 72 | 무료 |
19 | 문산1 | 국민은행 ~ 다이소 | 255 | 19 | 유료 |
20 | 문산2 | 중앙약국 ~ 중앙문구 | 141 | 23 | 유료 |
21 | 문산3 | 택시정류장 앞 ~ 문산종합공구 | 311 | 23 | 유료 |
22 | 문산4 | 택시승강장 ~ 삼거리정육점 | 219 | 19 | 무료 |
23 | 문산5 | 경원철물 ~ 문산역 | 995 | 84 | 무료 |
24 | 문산6 | 홈플러스 인근도로 | 168 | 14 | 유료 |
25 | 문산7 | 진흥소슬마을 아파트 앞 | 324 | 27 | 무료 |
26 | 문산8 | 북파주농협 옆 | 108 | 9 | 무료 |
27 | 문산9 | 당동일반산업단지(CGV인근) | 192 | 14 | 유료 |
28 | 파주3 | 미화사진관 ~ 버블시티 | 150 | 13 | 무료 |
29 | 파주4 | 황금당 ~ 천지공인중개사 | 299 | 26 | 무료 |
30 | 법원1 | 임금당 ~ 자유헤어미용실 | 136 | 10 | 유료 |
31 | 법원2 | 대명세탁 ~ 빙그레 | 191 | 13 | 유료 |
32 | 법원3 | 훼미리마트 ~ 삼양사 | 290 | 33 | 무료 |
33 | 법원4 | 평양정육점 ~ 천현농협 | 184 | 11 | 유료 |
34 | 법원5 | 신디헤어클럽 ~ 대흥산업 | 196 | 17 | 유료 |
35 | 법원6 | 방주옷수선방 ~ 백마방앗간 | 356 | 25 | 무료 |
36 | 법원7 | GS25 편의점 앞 | 48 | 4 | 유료 |
37 | 법원8 | 헤어닷컴 ~ 만나부대찌개 | 310 | 26 | 무료 |
38 | 법원9 | 새마을금고 ~ 용사의집 | 104 | 9 | 유료 |
39 | 법원10 | 원광열쇠프라자 ~ 동네슈퍼 | 36 | 3 | 유료 |
40 | 법원11 | 아름방홈패션 ~ SM마트 | 48 | 4 | 무료 |
41 | 법원12 | 놀PC방 ~ 황금사 | 240 | 18 | 유료 |
42 | 법원13 | 하모니24시(편의점) ~ 고인돌 | 216 | 15 | 유료 |
43 | 조리2 | 군자지물 ~ 구농협 | 150 | 15 | 무료 |
44 | 조리4 | 신사거리 ~ 서울우유조합 | 46 | 7 | 무료 |
45 | 조리6 | 성원아파트 ~ 프린스아파트 | 264 | 21 | 무료 |
46 | 조리7 | 조리 미림아파트 옆 | 168 | 14 | 무료 |
47 | 광탄1 | 광탄파출소(우체국) 앞 | 144 | 12 | 무료 |
48 | 탄현1 | 영어마을정문 ~ 헤이리마을 | 1,800 | 150 | 무료 |
49 | LCD산업단지 | 덕은리 1273 | 456 | 38 | 무료 |
50 | 운정1 | 가온로 누리감자탕 ~ 가온로 커브카페 | 480 | 40 | 무료 |
51 | 가람상가단지 | 가람로21번길, 가람로51번길 일부 | 696 | 58 | 무료 |
52 | 지산고 | 지산고 옆 | 204 | 17 | 무료 |
53 | 운정2 | 와석순환로 한솔프라자 ~ 와석순환로 지엔지프라자 | 384 | 30 | 무료 |
54 | 운정3 | 삼마교회 뒤 | 144 | 12 | 무료 |
55 | 출판단지1 | 삼성BCM 앞 ~ SM디자인그룹 | 4,020 | 335 | 무료 |
56 | 신촌산단 | 나래식품 ~ 서브원 | 492 | 37 | 무료 |
57 | 출판단지2 | 영신사 ~ 모리사운드 | 1,164 | 97 | 무료 |
58 | 출판단지3 | 메가박스 뒷길 | 516 | 40 | 무료 |
59 | 출판단지4 | 회동길 | 1,308 | 109 | 무료 |
60 | 출판단지5 | 문발동 541-13 도로 | 144 | 12 | 무료 |
61 | 출판단지6 | 문발동 529-4 ~ 은석교 ~ 웅진씽크빅 | 252 | 21 | 무료 |
62 | 출판단지7 | 신촌동 761 | 192 | 16 | 무료 |
63 | 출판단지8 | 문발동 667 | 108 | 9 | 무료 |
64 | 출판단지9 | 문발동 665 | 192 | 16 | 무료 |
65 | 출판단지10 | 문발동 664 | 192 | 16 | 무료 |
66 | 출판단지14 | 서패동 477 | 84 | 7 | 무료 |
67 | 문발산업단지 | 신촌동 712 | 1,197 | 99 | 무료 |
- 자료제공
- 담당부서 : 주차시설팀 문의처 : 031-940-4784