공영주차장
노상주차장 현황 (66개소)
※ 기준일 : '25년 8월 26일
| 연번 | 명칭 | 위치 | 면적(㎡) | 면수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금촌1 | 시청정문 앞 ~ 시민회관방면 | 92 | 8 | 무료 |
| 2 | 금촌2 | 한국농어촌공사 ~ 후문옆면 | 184 | 16 | 무료 |
| 3 | 금촌3 | 한국농어촌공사 ~ 후문앞면 | 173 | 15 | 무료 |
| 4 | 금촌4 | 한국농어촌공사 ~ 정문옆면 | 69 | 5 | 무료 |
| 5 | 금촌5 | 동현아파트 ~ 한국전력옆면 | 120 | 10 | 무료 |
| 6 | 금촌6 | 교육청 후문 ~ 성심의원 | 138 | 10 | 무료 |
| 7 | 금촌8 | 남대문안경 ~ 김용섭사무소 | 132 | 9 | 유료 |
| 8 | 금촌10 | 희망슈퍼 ~ 세무소 앞 | 207 | 15 | 유료 |
| 9 | 금촌11 | 시민회관 옆 ~ 부로미아파트 앞 | 495 | 36 | 무료 |
| 10 | 금촌12 | 쌍용자동차 ~ 마포갈비 | 403 | 8 | 유료 |
| 11 | 금촌13 | 동진자동차공업사 ~ 새서울정형외과 | 208 | 13 | 무료 |
| 12 | 금촌14 | 프로스펙스 ~ KT(문화로) | 1,449 | 44 | 유료 |
| 13 | 금촌16 | 장안연립 ~ 삼한연립 | 184 | 16 | 무료 |
| 14 | 금촌18 | 장안미우아파트 앞 | 144 | 7 | 무료 |
| 15 | 금촌19 | 식자재마트 ~ 21세기자동차공업사 | 120 | 9 | 무료 |
| 16 | 금촌20 | 파주보건소 뒤 | 276 | 19 | 무료 |
| 17 | 금촌2-1 | 파주경찰서 뒤 | 336 | 25 | 무료 |
| 18 | 적성 | 롯데리아 ~ 파주연천축협한우마을(솥뒤로) | 864 | 72 | 무료 |
| 19 | 문산1 | 국민은행 ~ 다이소 | 255 | 18 | 유료 |
| 20 | 문산2 | 중앙약국 ~ 중앙문구 | 141 | 23 | 유료 |
| 21 | 문산3 | 택시정류장 앞 ~ 문산종합공구 | 311 | 19 | 유료 |
| 22 | 문산5 | 경원철물 ~ 문산역 | 995 | 65 | 무료 |
| 23 | 문산6 | 홈플러스 인근도로 | 168 | 16 | 유료 |
| 24 | 문산7 | 진흥소슬마을 아파트 앞 | 324 | 26 | 무료 |
| 25 | 문산9 | 당동일반산업단지(CGV인근) | 192 | 14 | 유료 |
| 26 | 파주3 | 미화사진관 ~ 버블시티 | 150 | 13 | 무료 |
| 27 | 파주4 | 황금당 ~ 천지공인중개사 | 299 | 26 | 무료 |
| 28 | 법원1 | 임금당 ~ 자유헤어미용실 | 136 | 10 | 유료 |
| 29 | 법원2 | 대명세탁 ~ 빙그레 | 191 | 8 | 유료 |
| 30 | 법원3 | 훼미리마트 ~ 삼양사 | 290 | 28 | 무료 |
| 31 | 법원4 | 평양정육점 ~ 천현농협 | 184 | 10 | 유료 |
| 32 | 법원5 | 신디헤어클럽 ~ 대흥산업 | 196 | 13 | 유료 |
| 33 | 법원6 | 방주옷수선방 ~ 백마방앗간 | 356 | 22 | 무료 |
| 34 | 법원7 | GS25 편의점 앞 | 48 | 4 | 유료 |
| 35 | 법원8 | 헤어닷컴 ~ 만나부대찌개 | 310 | 26 | 무료 |
| 36 | 법원9 | 새마을금고 ~ 용사의집 | 104 | 9 | 유료 |
| 37 | 법원10 | 원광열쇠프라자 ~ 동네슈퍼 | 36 | 3 | 유료 |
| 38 | 법원11 | 아름방홈패션 ~ SM마트 | 48 | 4 | 무료 |
| 39 | 법원12 | 놀PC방 ~ 황금사 | 240 | 19 | 유료 |
| 40 | 법원13 | 하모니24시(편의점) ~ 고인돌 | 216 | 17 | 유료 |
| 41 | 조리2 | 군자지물 ~ 구농협 | 150 | 15 | 무료 |
| 42 | 조리4 | 신사거리 ~ 서울우유조합 | 46 | 7 | 무료 |
| 43 | 조리6 | 성원아파트 ~ 프린스아파트 | 264 | 21 | 무료 |
| 44 | 조리7 | 조리 미림아파트 옆 | 168 | 14 | 무료 |
| 45 | 광탄1 | 광탄파출소(우체국) 앞 | 144 | 12 | 무료 |
| 46 | 탄현1 | 영어마을정문 ~ 헤이리마을 | 1,800 | 150 | 무료 |
| 47 | LCD산업단지 | 덕은리 1273 | 456 | 38 | 무료 |
| 48 | 운정1 | 가온로 누리감자탕 ~ 가온로 커브카페 | 480 | 39 | 무료 |
| 49 | 가람상가단지 | 가람로21번길, 가람로51번길 일부 | 696 | 36 | 유료 |
| 50 | 지산고 | 지산고 옆 | 204 | 17 | 유료 |
| 51 | 지산고 앞 거주자우선주차장 | 가람로21번길 일부 | 336 | 28 | 유료(거주자우선) |
| 52 | 운정2 | 와석순환로 한솔프라자 ~ 와석순환로 지엔지프라자 | 384 | 28 | 무료 |
| 53 | 운정3 | 삼마교회 뒤 | 144 | 12 | 무료 |
| 54 | 출판단지1 | 삼성BCM 앞 ~ SM디자인그룹 | 4,020 | 335 | 무료 |
| 55 | 신촌산단 | 나래식품 ~ 서브원 | 492 | 37 | 무료 |
| 56 | 출판단지2 | 영신사 ~ 모리사운드 | 1,164 | 97 | 무료 |
| 57 | 출판단지3 | 메가박스 뒷길 | 516 | 40 | 무료 |
| 58 | 출판단지4 | 회동길 | 1,308 | 109 | 무료 |
| 59 | 출판단지5 | 문발동 541-13 도로 | 144 | 8 | 무료 |
| 60 | 출판단지6 | 문발동 529-4 ~ 은석교 ~ 웅진씽크빅 | 252 | 21 | 무료 |
| 61 | 출판단지7 | 신촌동 761 | 192 | 16 | 무료 |
| 62 | 출판단지8 | 문발동 667 | 108 | 9 | 무료 |
| 63 | 출판단지9 | 문발동 665 | 192 | 16 | 무료 |
| 64 | 출판단지10 | 문발동 664 | 192 | 16 | 무료 |
| 65 | 출판단지14 | 서패동 477 | 84 | 7 | 무료 |
| 66 | 문발산업단지 | 신촌동 712 | 1,197 | 99 | 무료 |
- 자료제공
- 담당부서 : 주차시설팀 문의처 : 031-940-4784
![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)