이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공영주차장

노상주차장 현황 (66개소)

※ 기준일 : '26년 9월 28일

노상주차장(명칭, 위치, 면적, 주차면, 운영) 내용 정보를 제공합니다. ('26. 09. 28.)
연번 명칭 위치 면적(㎡) 면수 운영
1 금촌 8 금정12길 2 ~ 20 9 132 유료
2 금촌 10 금정로 54 ~ 66 15 207 유료
3 금촌 12 평화로 11 ~ 17 8 403 유료
4 금촌 14 문화로 69 ~ 77 (홀/짝 22) 44 1,449 유료
5 문산 1 문산로 18 ~ 38 18 255 유료
6 문산 2 문향로67번길 2 ~ 16 (홀/짝 11/12) 23 141 유료
7 문산 3 문향로 78-1 ~ 98 19 311 유료
8 문산 6 당동리 891 16 192 유료
9 법원 1 사임당로 833 ~ 841-1 10 136 유료
10 법원 2 사임당로 849 ~ 853-1 8 191 유료
11 법원 4 사임당로 832-1 ~ 844 10 184 유료
12 법원 5 사임당로 850-3 ~ 862 13 196 유료
13 법원 7 술이홀로 892 4 48 유료
14 법원 9 술이홀로 881 ~ 885-1 9 104 유료
15 법원 10 술이홀로 891 3 36 유료
16 법원 12 사임당로 809-1 ~ 821-2 19 240 유료
17 법원 13 사임당로 810 ~ 824-1 17 216 유료
18 가람상가단지 가람로 51번길 일부(와동동 1568, 1559) 36 696 유료
19 지산고 와동동 1643 17 204 유료
20 지산고 앞 거주자우선주차장 가람로21번길 일부(와동동 1613, 1627) 28 336 유료
21 금촌 1 시민회관길 13-14 ~ 15 8 92 무료
22 금촌 2 시민회관길 5 ~ 문화공원 앞 16 184 무료
23 금촌 3 문화공원 ~ 시민회관길 16-21 15 173 무료
24 금촌 4 중앙로 236 ~ 240 (236 앞) 5 69 무료
25 금촌 5 중앙로 236 ~ 240 (240 앞) 0 120 무료
26 금촌 6 중앙로 235 ~ 금정4길 34 10 138 무료
27 금촌 11 시민회관길 40~ 동현공원 앞 36 495 무료
28 금촌 13 새꽃로 221~ 새꽃로 227 13 208 무료
29 금촌 16 금정로 19 앞 16 184 무료
30 문산 5 문산역로 139 ~ 문향로50번길 22 65 995 무료
31 파주 3 파발로 4 ~ 12-1 13 150 무료
32 파주 4 술이홀로 459-1 ~ 475 26 299 무료
33 법원 3 사임당로 883 ~ 913-1 28 290 무료
34 법원 6 사임당로 884 ~ 914-1 22 356 무료
35 법원 8 술이홀로 900 ~ 906 26 310 무료
36 법원 11 술이홀로 895-1 ~ 899 4 48 무료
37 조리 2 봉천로 12 ~ 24 15 150 무료
38 조리 4 봉천로 5 ~ 11 7 46 무료
39 조리 6 공릉장터길 4 ~ 52 21 264 무료
40 광탄 1 동거리길 25-7 ~ 25-9 12 144 무료
41 탄현 1 얼음실로 헤이리 사거리 ~ 헤이리 GATE 8 앞 150 1,800 무료
42 금촌 18 마무리길 12-12 ~ 12-26 7 144 무료
43 금촌 19 황골로 62 ~ 가나무로 93 9 120 무료
44 금촌 20 금정7길 29 ~ 황골로 51 19 276 무료
45 금촌2-1 쇠재2길 10 ~ 쇠재개울길 30 25 336 무료
46 적성전통시장 청송로 1023 ~ 솥뒤로 32-2 72 864 무료
47 문산 7 우계로457번길 35 ~ 59 26 324 무료
48 문산 9 당동리 878 ~ 당동리 878-7 14 168 무료
49 조리 7 내산길 89 ~ 두루봉로 17 14 168 무료
50 LCD산업단지 덕은리 1273 38 456 무료
51 운정 1 와동동 1401 39 480 무료
52 운정 2 와석순환로 70 ~ 82 28 384 무료
53 운정 3 와석순환로 90 ~ 94 12 144 무료
54 출판단지1 직지길 84 ~ 522 335 4,020 무료
55 출판단지2 재두루미길 60 ~ 190 97 1,164 무료
56 신촌산단 신촌로 9 ~ 59 37 492 무료
57 출판단지3 문발로 220~214-34 / 문발로 240-31 ~ 242 40 516 무료
58 출판단지4 회동길 77-4 ~ 270 109 1,308 무료
59 출판단지5 문발로 142 ~ 회동길 121 8 144 무료
60 출판단지6 회동길 20 ~ 57-3 21 252 무료
61 출판단지7 재두루미길 60 ~ 신촌동 742-7 16 192 무료
62 출판단지8 문발로 338 ~ 회동길 525 9 108 무료
63 출판단지9 회동길 503-3 ~ 506 16 192 무료
64 출판단지10 회동길 490 ~ 495-1 16 192 무료
65 출판단지14 회동길 326-9 ~ 330 7 84 무료
66 문발산업단지 신촌동 712 일원 99 1,197 무료
자료제공
담당부서 : 주차시설팀 문의처 : 031-940-4783