공영주차장

임시공영주차장 현황 (51개소)

※ 기준일 : '24년 2월 1일

임시공영주차장(명칭, 주소, 면적, 주차면, 운영) 내용 정보를 제공합니다. ('24. 02. 01. 기준)
연번 명칭 주소 면적(㎡) 면수 운영
1 금촌1-8 아동동 358-3 786 24 무료
2 금촌2-8 금촌동 1025 4,837 140 유료
3 금촌2-15 금촌동 1017 1,200 40 무료
4 금촌5 금촌동 948-21 524 20 무료
5 금촌7 금촌동 951-7 310 15 무료
6 금촌2-16 금촌동 938-18 413 13 무료
7 금촌2-17 금촌동 771-2 3,224 54 유료
8 금촌역 선로하부 아동동 308-2 2,799 56 유료
9 금촌9 금촌동 948-5외4 1,743 55 무료
10 금촌 1-12 금촌동 951-9 195 10 무료
11 문산1 문산읍 문산리 37-41 3,654 58 유료
12 문산역 앞 문산읍 문산리 17-134 596 17 무료
13 문산2 문산읍 문산리 31-9외1 1,318 36 무료
14 문산5 문산읍 선유리 447-3외1 611 17 무료
15 적암리 희망 적성면 적암리 66-4 8,131 232 무료
16 조리1-2 조리읍 봉일천리 144-10 878 24 무료
17 교하1 다율동 999-12 240 10 무료
18 교하1-1 서패동 52-2 1,784 40 무료
19 교하2 다율동 991-12 237 10 무료
20 교하2-1 서패동 8-4 3,169 105 무료
21 심학산 배수지 입구 동패동 643-3 2,660 96 무료
22 운정1 야당동 1002 1,650 159 무료
23 운정2 와동동 1304-2 8,283 183 무료
24 운정3 와동동 1380외1 6,485 162 무료
25 운정호수공원 와동동 1408 12,881 402 무료
26 한울마을 동패동 1892 2,014 42 무료
27 한울마을2 동패동 1890 1,646 18 무료
28 산내마을1 목동동 1078 1,986 58 무료
29 산내마을2 목동동 953 6,070 326 유료
30 파주1 파주읍 연풍리 407-1외3 1,355 40 무료
31 파주2 파주읍 연풍리 404-1외2 421 15 무료
32 파주4 파주읍 파주리 429-1외1 2,037 60 무료
33 법원1 법원읍 법원리 442-1외2 665 20 무료
34 하천부지 법원읍 법원리 431-14외3 508 18 무료
35 법원6 법원읍 법원리 679-15 1,154 34 무료
36 법원7 법원읍 법원리 431-10 573 18 무료
37 천현초교 법원읍 법원리 443-16 305 17 무료
38 법원3리 법원읍 법원리 682-2 2,086 41 무료
39 법원행복주택 법원읍 대능리 556 1,414 42 무료
40 파평1-1 파평면 장파리 370-2 241 8 무료
41 파평1-2 파평면 장파리 370-200 400 17 무료
42 파평2 파평면 장파리 377-8 1,050 21 무료
43 한태말 월롱면 영태리 642-1 484 18 무료
44 영태리 월롱면 영태리 572-2 396 15 무료
45 탄현 탄현면 금승리 600 750 22 무료
46 탄현1 탄현면 성동리 702 3,500 100 무료
47 축현리 탄현면 축현리 485-7 590 15 무료
48 헤이리GATE1 탄현면 법흥리 1652-281외5 5,790 189 무료
49 이등병마을 광탄면 신산리 575-1 3,032 66 무료
50 운정4 야당동 1006-9 1,231 31 무료
51 운정6 동패동 2079-4 1,251 46 무료
자료제공
담당부서 : 주차시설팀 문의처 : 031-940-4783