공영주차장
임시공영주차장
명칭 | 주소 | 면적 | 면수 | 운영 |
---|---|---|---|---|
금촌1-8 | 아동동 358-3 | 786 | 24 | 무료 |
금촌2-8 | 금촌동 1025 | 4,837 | 140 | 무료 |
금촌2-15 | 금촌동 1017 | 1,200 | 40 | 무료 |
금촌5 | 금촌동 948-21 | 524 | 20 | 무료 |
금촌7 | 금촌동 951-7 | 310 | 15 | 무료 |
금촌2-16 | 금촌동 938-18 | 413 | 13 | 무료 |
금촌2-17 | 금촌동 771-2 | 3,224 | 54 | 유료 |
금촌역 선로하부 | 아동동 308-2 | 2,799 | 56 | 유료 |
문산1 | 문산읍 문산리 37-5 | 3,654 | 58 | 유료 |
문산역 앞 | 문산읍 문산리 17-134 | 596 | 17 | 무료 |
문산2 | 문산읍 문산리 31-9 | 1,318 | 36 | 무료 |
문산5 | 문산읍 선유리 447-3 | 611 | 17 | 무료 |
적암리 희망 | 적성면 적암리 66-4 | 8,131 | 232 | 무료 |
조리1-2 | 조리읍 봉일천리 144-10 | 878 | 24 | 무료 |
교하1 | 다율동 999-12 | 240 | 10 | 무료 |
교하1-1 | 서패동 52-2 | 1,784 | 40 | 무료 |
교하2 | 다율동 991-12 | 237 | 10 | 무료 |
교하2-1 | 서패동 8-4 | 3,000 | 105 | 무료 |
교하3 | 하지석동 440 | 2,605 | 77 | 무료 |
심학산 배수지 입구 | 동패동 643-3 | 2,660 | 96 | 무료 |
문발초교1 | 문발동 549-4 | 691 | 22 | 무료 |
문발초교2 | 문발동 554-2 | 501 | 14 | 무료 |
운정1 | 야당동 1002 | 1,630 | 50 | 무료 |
운정2 | 와동동 1304-2 | 5,420 | 183 | 무료 |
운정호수공원 | 와동동 1408 | 12,881 | 186 | 무료 |
한울마을 | 동패동 1892 | 2,014 | 42 | 무료 |
산내마을1 | 목동동 1078 | 1,986 | 58 | 무료 |
산내마을2 | 목동동 953 | 6,070 | 251 | 유료 |
파주1 | 파주읍 연풍리 407-1 | 1,355 | 40 | 무료 |
파주2 | 파주읍 연풍리 404-1 | 421 | 15 | 무료 |
파주4 | 파주읍 파주리 429-1 | 2,037 | 60 | 무료 |
파주역 | 파주읍 봉암리 850-4 | 2,152 | 56 | 무료 |
법원1 | 법원읍 법원리 442-1 | 665 | 20 | 무료 |
하천부지 | 법원읍 법원리 431-14 | 508 | 10 | 무료 |
법원6 | 법원읍 법원리 679-15 | 1,061 | 34 | 무료 |
법원7 | 법원읍 법원리 431-10 | 713 | 17 | 무료 |
천현초교 | 법원읍 법원리 443-16 | 305 | 17 | 무료 |
대능1 | 법원읍 대능리 219-6 | 240 | 20 | 무료 |
대능2 | 법원읍 대능리 244-1 | 180 | 15 | 무료 |
대능3 | 법원읍 대능리 248-1 | 132 | 11 | 무료 |
파평1-1 | 파평면 장파리 370-2 | 241 | 8 | 무료 |
파평1-2 | 파평면 장파리 370-200 | 400 | 17 | 무료 |
파평2 | 파평면 장파리 377-8 | 1,050 | 21 | 무료 |
한태말 | 월롱면 영태리 642-1 | 484 | 18 | 무료 |
영태리 | 월롱면 영태리 572-2 | 396 | 15 | 무료 |
탄현 | 탄현면 금승리 600 | 750 | 22 | 무료 |
탄현1 | 탄현면 성동리 702 | 3,500 | 100 | 무료 |
축현리 | 탄현면 축현리 485-7 | 590 | 15 | 무료 |
헤이리GATE1 | 탄현면 법흥리 1652-281 | 5,790 | 189 | 무료 |
이등병마을 | 광탄면 신산리 575-1 | 3,032 | 66 | 무료 |
- 자료제공
- 담당부서 : 주차정책팀 문의처 : 031-940-4783