공영주차장
유료 공영주차장 현황 (45개소) 주차요금안내
※ 기준일 : '26년 9월 28일
| 연번 | 명칭 | 주소 | 면적(㎡) | 면수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금촌2 | 금촌동 987-1 | 308 | 2,924.3 | 유료 |
| 2 | 금촌3 | 금촌동 990-5 | 51 | 1,944.8 | 유료 |
| 3 | 금촌통일시장 | 금촌동 323-4 | 132 | 1,758 | 유료 |
| 4 | 문산자유시장 | 문산리 8-2 | 123 | 1,518 | 유료 |
| 5 | 광탄경매시장 | 신산리 222-7 | 35 | 1,236 | 유료 |
| 6 | 운정역환승 | 와동동 1472 | 378 | 5,582 | 유료 |
| 7 | 가람마을공원 | 와동동 1591 | 235 | 10,216.8 | 유료 |
| 8 | 야당역환승 | 야당동 1087 | 305 | 4,774 | 유료 |
| 9 | 조리봉일천 | 봉일천리 188-4 | 193 | 6,035 | 유료 |
| 10 | 문산고가다리 | 선유리 957-31 | 38 | 1,600 | 유료 |
| 11 | 금촌로터리 | 금촌동 956-1, 956-4 | 119 | 1,824.3 | 유료 |
| 12 | 월롱역환승 | 위전리 167 외 1 | 191 | 11,569 | 유료 |
| 13 | 운정호수공원 | 와동동 1412 | 253 | 5,100 | 유료 |
| 14 | 금촌 원앙길 | 아동동 321-2 | 122 | 1,539 | 유료 |
| 15 | 파주역 | 봉암리 1341 | 77 | 3,109 | 유료 |
| 16 | 파주센트럴벨리 | 봉암리 1371-5 | 91 | 2,679.80 | 유료 |
| 17 | 금촌2-17 | 금촌동 771-2 | 45 | 3,224.6 | 유료 |
| 18 | 금촌역 선로하부 | 아동동 308-2 | 56 | 2,799 | 유료 |
| 19 | 산내마을2 | 목동동 953 | 296 | 6,070 | 유료 |
| 20 | 문산1 | 문산리 37-41 | 49 | 3,654 | 유료 |
| 21 | GTX운정1 | 동패동 2173-215 | 585 | 17,747 | 유료 |
| 22 | GTX운정2 | 동패동 산115-1 | 734 | 25,904 | 유료 |
| 23 | 운정1 | 야당동 1002 | 216 | 4,962 | 유료 |
| 24 | 운정3 | 와동동 1380 | 146 | 6,485 | 유료 |
| 25 | 스타필드 | 와동동 1481 | 864 | 21,603 | 유료 |
| 26 | 금촌 8 | 금정12길 2 ~ 20 | 9 | 132 | 유료 |
| 27 | 금촌 10 | 금정로 54 ~ 66 | 15 | 207 | 유료 |
| 28 | 금촌 12 | 평화로 11 ~ 17 (경사) | 8 | 403 | 유료 |
| 29 | 금촌 14 | 문화로 69 ~ 77 (홀/짝 22) | 44 | 1,449 | 유료 |
| 30 | 문산 1 | 문산로 18 ~ 38 | 18 | 255 | 유료 |
| 31 | 문산 2 | 문향로67번길 2 ~ 16 (홀/짝 11/12) | 23 | 141 | 유료 |
| 32 | 문산 3 | 문향로 78-1 ~ 98 | 19 | 311 | 유료 |
| 33 | 문산 6 | 당동리 891 | 16 | 192 | 유료 |
| 34 | 법원 1 | 사임당로 833 ~ 841-1 | 10 | 136 | 유료 |
| 35 | 법원 2 | 사임당로 849 ~ 853-1 | 8 | 191 | 유료 |
| 36 | 법원 4 | 사임당로 832-1 ~ 844 | 10 | 184 | 유료 |
| 37 | 법원 5 | 사임당로 850-3 ~ 862 | 13 | 196 | 유료 |
| 38 | 법원 7 | 술이홀로 892 | 4 | 48 | 유료 |
| 39 | 법원 9 | 술이홀로 881 ~ 885-1 | 9 | 104 | 유료 |
| 40 | 법원 10 | 술이홀로 891 | 3 | 36 | 유료 |
| 41 | 법원 12 | 사임당로 809-1 ~ 821-2 | 19 | 240 | 유료 |
| 42 | 법원 13 | 사임당로 810 ~ 824-1 | 17 | 216 | 유료 |
| 43 | 가람상가단지 | 와동동 1568, 1559 | 36 | 696 | 유료 |
| 44 | 지산고 | 와동동 1643 | 17 | 204 | 유료 |
| 45 | 지산고 앞 거주자우선주차장 | 와동동 1613, 1627 | 28 | 336 | 유료 |

![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)