체육시설 사용료
개인(연습)사용료 안내
(단위:원)
시설별 | 기준 | 월회원(자유이용) | 일일회원(1회) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 평일 | 토요일/ 공휴일 |
||||
배트민턴장 | 1시간 | 주간 | 20,000 | 200,000 | 1,000 | 1,500 | |
야간 | 1,000 | 1,500 | |||||
탁구장 | 1시간 | 주간 | 30,000 | 200,000 | 2,000 | 2,000 | |
야간 | 2,000 | 2,000 | |||||
테니스장 | 2시간 | 주간 | - | - | 8,000 | 10,000 | 코트 당 |
야간 | 16,000 | 20,000 | |||||
파크골프장 | 9홀 | 주간 | 45,000 | - | 3,000 | 4,000 | 장비대여료 1,000원 |
야간 | - | 6,000 | 8,000 |
시설별 주의사항 안내
- 월 회원은 1개월 이용(1일 한 차례)을 기준으로 하며 1일 한 차례 3시간 내 이용을 원칙으로 하되, 시설별 특성에 따라 운영할 수 있다.
- 월 회원 중 단체(15명 이상을 말한다)의 경우 15명을 초과할 경우 시설별 요금이 부과된다.
- 파크골프장의 경우, 전용장비 외의 다른 장비(골프채 등을 말한다)는 사용할 수 없다.