사전정보공표
환경보호 도시공원.녹지현황(2025년6월말기준)
| 공표항목 | 도시공원녹지현황 | ||
|---|---|---|---|
| 공개시기 | 반기 | 공개주기 | 반기 |
| 공표부서 | 산림정원과 | 전화번호 | 031-940-4631 |
| 공표일 | 20250829 | 조회 | 860 |
| 첨부파일 |
|
||
| 내용 | 2025년 6월말 기준 도시공원.녹지현황 | ||
- 다음글5억원 이상 공사
- 이전글등산로 및 산책로 현황
태그
등록된 태그가 없습니다.
| 공표항목 | 도시공원녹지현황 | ||
|---|---|---|---|
| 공개시기 | 반기 | 공개주기 | 반기 |
| 공표부서 | 산림정원과 | 전화번호 | 031-940-4631 |
| 공표일 | 20250829 | 조회 | 860 |
| 첨부파일 |
|
||
| 내용 | 2025년 6월말 기준 도시공원.녹지현황 | ||
등록된 태그가 없습니다.