공유재산관리
공유재산 용도별 현황
2024. 2. 1.일 기준
재산구분 | 필지수 | 면적(m²) |
---|---|---|
행정재산 | 18,414 | 23,968,401.51 |
일반재산 | 109 | 88,727 |
총 합계 | 18,523 | 24,057,128.51 |
공유재산 종류별 현황
2024. 2. 1.일 기준
재산종류 | 필지수 | 면적(m²) |
---|---|---|
대 | 1,984 | 717,786.67 |
전 | 2,356 | 1,056,566.74 |
답 | 3,145 | 1,168,046.87 |
임야 | 1,335 | 5,458,126.89 |
기타 | 10,161 | 16,145,709.66 |
총 합계 | 18,981 | 24,546,236.83 |
- 자료제공
- 담당부서 : 재산관리팀 문의처 : 031-940-4332