이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계약정보

37629건, 페이지 1 / 3763
준공검사(번호,계약명,계약금액,계약일,착공일, 준공기한,준공일)를 안내하는 목록페이지 입니다.
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
37629 적성 거점소독시설 배수로정비 1,810,600 2025.09.12 2025.09.12 2025.09.26 2025.09.26
37628 파주시의회 문서자료 폐기 용역(이호조 연계) 198,000 2025.08.29 2025.09.11 2025.09.11 2025.09.11
37627 2025년 제5회 금촌2동 주민총회 행사 설치 용역 3,600,000 2025.09.09 2025.09.09 2025.09.09 2025.09.09
37626 금촌 게이트볼장 시설 개선 현황측량 용역 2,762,000 2025.09.08 2025.09.08 2025.09.17 2025.09.17
37625 실버경찰대 컨테이너 이전 전원공사 1,900,000 2025.09.08 2025.09.08 2025.10.06 2025.10.06
37624 2025년 농경유물관 유물 및 시설 청소 2,280,000 2025.09.01 2025.09.01 2025.09.05 2025.09.05
37623 호우피해 예방을 위한 배수문 판넬 수리 7,766,000 2025.09.01 2025.09.01 2025.10.01 2025.10.01
37622 2025년 파주시 모범이통장 선진지 견학 14,880,000 2025.08.26 2025.08.29 2025.09.04 2025.09.04
37621 작물실증시험포장(평화농장) 채종포 드론방제 용역 1,495,000 2025.08.28 2025.08.28 2025.09.05 2025.09.05
37620 운정중앙공원 물놀이형 수경시설(케스케이드) 추가 고압 청소 2,700,000 2025.08.28 2025.08.28 2025.09.25 2025.09.02
인쇄