2013년 행복꽃밭 조성현황
번호 | 추진부서 | 대상지 위치 | 면적(㎡) | 구성비(%) |
---|---|---|---|---|
총괄 | 150,300 | 100.0 | ||
1 | 공원관리사업소 | 운정호수공원(공릉폭포 앞) | 10,000 | 6.6 |
2 | 문산읍 | 자유로변(당동IC~임진강역) | 4,000 | 2.7 |
3 | 조리읍 | 봉일천리 15-1(성호APT 앞) | 6,000 | 4.0 |
4 | 법원읍 | 대능리 124-1(외곽도로) | 5,000 | 3.3 |
5 | 파주읍 | 봉암리 850-5(파주역 주변) | 10,000 | 6.6 |
6 | 광탄읍 | 신산리 582(1사단 앞) | 12,000 | 8.0 |
7 | 탄현면 | 성동리 702(성동사거리) | 11,000 | 7.3 |
8 | 월롱면 | 영태리 572-2(철도부지) | 6,000 | 4.0 |
9 | 적성면 | 적암리 89-9(간파천 주변) | 16,000 | 10.7 |
10 | 파평면 | 율곡리 189(율곡습지) | 45,000 | 29.9 |
11 | 교하동 | 서패동 346(서패동 마을입구) | 3,000 | 2.0 |
12 | 운정1동 | 와동동(유정유치원 앞) | 15,000 | 10.0 |
13 | 운정2동 | 목동동(해솔초등학교 앞) | 100 | 0.1 |
14 | 운정3동 | 야당동 138-14(황룡산 일원) | 3,600 | 2.4 |
15 | 금촌1동 | - | - | - |
16 | 금촌2동 | - | - | - |
17 | 금촌3동 | 금촌동 466(금촌체육공원) | 3,600 | 2.4 |
자료제공
- 담당부서 : 농업기반팀
- 문의처 : 031-940-4591
만족도평가
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.