2014년 행복꽃밭 추진 대상지

행복꽃밭 추진 대상지

2014년 행복꽃밭 추진 대상지 / 추진부서별 대상지 위치, 면적, 구성비 정보를 제공합니다.
번호 추진부서 대상지 위치 면적(㎡) 구성비(%)
  총괄   177,972 100.0
1 공원관리사업소 운정, 금촌(운정호수공원) 10,000 5.6
2 문산읍 자유로변(마정리, 당동IC~임진강역) 34,000 19.1
3 조리읍 봉일천리 215-1(통일로 변) 5,442 3.1
4 법원읍 대능리 124-1(외곽도로) 5,000 2.8
5 파주읍 봉암리 850-5(파주역) 8,000 4.5
6 광탄읍 신산리 582(1시단 앞) 12,000 6.7
7 탄현면 성동리 702(성동사거리) 11,000 6.2
8 월롱면 영태리 572-2(철도 하부) 6,000 3.4
9 적성면 객현리, 적암리 일원 5,400 3.0
10 파평면 율곡리 189(율곡습지) 45,000 25.3
11 교하동 - - -
12 운정1동 와동동 1377 11,000 6.2
13 운정2동 목동동 684 630 0.3
14 운정3동 야당동 138-14(황룡산 일원) 300 0.2
15 금촌1동 - - -
16 금촌2동 금촌동(공릉천) 17,000 9.5
17 금촌3동 금촌동 466(금촌체육공원) 7,200 4.1