명칭 | 위치 | 면적 | 면수 | 운영 | 위치 | 조성년월 |
---|---|---|---|---|---|---|
시청 | 아동동 215-1 | 25,490 | 382 | 유료 | 파주시청 내 | '06년03월 |
금촌역 | 금촌동 329-1 | 798 | 10 | 무료 | 금촌역 앞 | '98년06월 |
금촌1 | 금촌동 971 | 1,136 | 33 | 무료 | 뜨란채1단지 앞 | '06년08월 |
금촌2 | 금촌동 987-1 | 2,924 | 318 | 유료 | 뜨란채3단지 앞 | '09년07월 |
금촌3 | 금촌동 990-5 | 1,944 | 60 | 유료 | 우체국 앞 | '06년07월 |
금촌4 | 금능동 432-3 | 373 | 16 | 무료 | 신 경찰서 앞 | '06년07월 |
금촌8 | 금촌동 936-21 | 439 | 15 | 무료 | 금촌1동원룸지역 | '06년11월 |
금촌통일시장 | 금촌동 323-4 | 1,758 | 136 | 유료 | 금촌통일시장 | '18년12월 |
문산고가다리 | 선유리 957-31 | 1,600 | 40 | 유료 | 문산고가다리 | '92년10월 |
문산4 | 내포리 69-5외4 | 2,641 | 80 | 무료 | 문산빗물펌프장 옆 | '06년10월 |
문산자유시장 | 문산리 8-2 | 1,518 | 123 | 유료 | 문산자유시장 | '17년08월 |
법원2 | 법원리 438-1외3 | 1,895 | 49 | 무료 | 법원우체국 뒤 | '05년10월 |
법원3 | 법원리 674-1 | 2,989 | 40 | 무료 | 오메가볼링장 옆 | '07년05월 |
가야1 | 가야리 380-2 | 1,078 | 33 | 무료 | 무건리이주단지 내 | '14년08월 |
가야2 | 가야리 380-27 | 603 | 26 | 무료 | 무건리이주단지 내 | '14년08월 |
통일동산 | 성동리 646 | 55,044 | 1,248 | 유료 | 통일동산 광장 | '92년10월 |
광탄경매시장 | 신산리 222-7 | 1,236 | 35 | 유료 | 광탄경매시장 | '18년07월 |
광탄2 | 신산리 232외2 | 3,293 | 118 | 무료 | 광탄中운동장 지하 | '06년04월 |
적성마지 | 마지리 36-98외1 | 1,000 | 52 | 무료 | 낙원여인숙 뒤 | '92년03월 |
적성구읍 | 구읍리 588-5 | 1,330 | 31 | 무료 | 하모니마트 앞 | '13년01월 |
월롱2 | 위전리 168외1 | 1,898 | 72 | 무료 | 월롱역 옆 | '09년06월 |
운정역 환승 | 운정역 지하 | 5,882 | 378 | 유료 | 운정역 지하 | '12년02월 |
금파리 | 금파리 528 | 586 | 28 | 무료 | 금파리 | - |
동파리 | 동파리 1749-2 | 532 | 24 | 무료 | 동파리 | - |
가람마을공원 지하 | 와동동 1591 지하 | 10,216 | 235 | 유료 | 가람마을공원 | '21년11월 |
야당역 환승 | 야당동 1087 | 4,774 | 305 | 유료 | 야당역 앞 | '21년12월 |
앵골과선교 하부 | 야당동 469-136 | 1,270 | 39 | 무료 | 앵골과선교 하부 | '20년9월 |
법원시가지 우회도로 | 대능리 226-11 | 1,006 | 28 | 무료 | 대능리 우회도로 | '20년6월 |
28개소 | - | 135,253㎡ | 3,954면 | - | - | - |
명칭 | 위치 | 면적 | 면수 | 운영 | 위치 | 조성년월 |
---|---|---|---|---|---|---|
금촌1-8 | 아동동 358-3 | 786 | 24 | 무료 | 158-2버스종점 옆 | ‘07년07월 |
금촌2-8 | 금촌동 1025 | 4,837 | 140 | 유료 | 금촌택지2지구 (교육청부지) |
‘06년03월 |
금촌2-15 | 금촌동 1017 | 1,200 | 40 | 무료 | 희망농장 입구 | '10년04월 |
금촌5 | 금촌동 948-21 | 524 | 20 | 무료 | 로타리뒤편 (재경부 |
‘06년03월 |
금촌7 | 금촌동 951-7 | 310 | 15 | 무료 | 장안하나아파트 앞(시유지) |
‘06년07월 |
금촌2-16 | 금촌동 938-18 | 413 | 13 | 무료 | 로터리 빌딩 앞 | '10년11월 |
금촌2-17 | 금촌동 771-2 | 3,224 | 54 | 유료 | 보훈회관 앞 | '10년12월 |
금촌역 선로하부 | 아동동 308-2 | 2,799 | 56 | 유료 | 금촌역 선로하부 | '19년05월 |
문산1 | 문산리 37-5외2 | 3,654 | 58 | 유료 | 문산시장 내 (주공아파트앞) |
‘05년01월 |
문산2 | 문산리 31-9외1 | 1,318 | 36 | 무료 | 문산중앙병원 뒤 | '12년04월 |
문산5 | 선유리 447-3외1 | 611 | 17 | 무료 | 대한주유소 건너편 | '07년04월 |
문산역 앞 | 문산리 17-134 | 596 | 17 | 무료 | 문산역 1번출구 | '21년12월 |
적암리 희망 | 적암리 66-4 | 8,131 | 232 | 무료 | - | '14년12월 |
조리1-2 | 봉일천리 144-10 | 878 | 24 | 무료 | SM마트 뒤 | '08년07월 |
교하1 | 다율동 999-12 | 240 | 10 | 무료 | - | '12년04월 |
교하1-1 | 서패동 52-2 | 1,784 | 40 | 무료 | 심학산둘레길 | '12년04월 |
교하2 | 다율동 991-12 | 237 | 10 | 무료 | - | '12년04월 |
교하2-1 | 서패동 8-4 | 3,000 | 105 | 무료 | 심학산둘레길 | '12년04월 |
심학산배수지입구 | 동패동 643-3 | 2,660 | 96 | 무료 | 심학산배수지입구 | '20년05월 |
문발초교1 | 문발동 549-4 | 691 | 22 | 무료 | - | '20년05월 |
문발초교2 | 문발동 554-2 | 501 | 14 | 무료 | - | '20년05월 |
운정1 | 야당동 1002 | 1,630 | 50 | 무료 | - | '11년08월 |
운정2 | 와동동 1304-2 | 8,283 | 183 | 무료 | 맑은교회 옆 | '11년11월 |
운정호수공원 | 와동동 1408 | 12,881 | 186 | 무료 | 운정호수공원 | '20년01월 |
한울마을 | 동패동 1892 | 2,014 | 42 | 무료 | - | '14년04월 |
산내마을1 | 목동동 1078 | 1,986 | 58 | 무료 | 산내중학교 앞 | '17년12월 |
산내마을2 | 목동동 953 | 6,070 | 251 | 유료 | 참존교회 앞 | '18년12월 |
파주1 | 연풍리 407-1외3 | 1,355 | 40 | 무료 | 현대오토바이 옆 | ‘06년08월 |
파주2 | 연풍리 404-1외2 | 421 | 15 | 무료 | 현대오토바이 건너편 | ‘07년07월 |
파주4 | 파주리 429-1외1 | 2,037 | 60 | 무료 | 파주읍(구)청사 | ‘09년06월 |
법원1 | 법원리 442-1외2 | 665 | 20 | 무료 | 법원파출소 옆 (궁전빌라) |
‘06년10월 |
하천부지 | 법원리 431-14외3 | 508 | 18 | 무료 | - | '10년03월 |
법원6 | 법원리 679-15 | 1,154 | 34 | 무료 | - | '16년07월 |
법원7 | 법원리 431-10 | 573 | 18 | 무료 | - | '18년07월 |
천현초교 | 법원리 443-16 | 305 | 17 | 무료 | - | '20년08월 |
법원행복주택 | 대능리 556 | 1,414 | 42 | 무료 | - | '20년08월 |
파주역 | 봉암리 850-4 | 2,152 | 56 | 무료 | - | '15년 |
파평1-1 | 장파리 370-2 | 241 | 8 | 무료 | 임진강별장 앞 | ‘07년10월 |
파평1-2 | 장파리 370-200 | 400 | 17 | 무료 | 임진강별장 앞 | ‘07년10월 |
파평2 | 장파리 377-8 | 1,050 | 21 | 무료 | - | '12년04월 |
한태말 | 영태리 642-1 | 484 | 18 | 무료 | - | '13년 |
영태리 | 영태리 572-2 | 396 | 15 | 무료 | - | '15년12월 |
탄현 | 금승리 600 | 750 | 22 | 무료 | - | '12년04월 |
탄현1 | 성동리 702 | 3,500 | 205 | 무료 | - | '12년04월 |
축현리 | 축현리 485-7 | 590 | 15 | 무료 | - | '13년11월 |
헤이리GATE1 | 법흥리 1652-281외5 | 5,790 | 189 | 무료 | - | '14년05월 |
이등병마을 | 신산리 575-1 | 3,032 | 66 | 무료 | - | '21년10월 |
47개소 | - | 98,075㎡ | 2,709면 | - | - | - |