예산규모
2015년도 예산규모
(단위 : 천원)
구 분 | 2015년 당초 | 2014년 당초 | 비교증감 | % |
---|---|---|---|---|
총 계 (A+B) | 794,751,228 | 776,753,038 | 17,998,190 | 2.3 |
일 반 회 계(A) | 654,509,849 | 623,453,379 | 31,056,470 | 5.0 |
|
223,069,000 | 217,517,000 | 5,552,000 | 2.6 |
|
36,399,989 | 35,812,440 | 587,549 | 1.6 |
|
82,700,000 | 75,200,000 | 7,500,000 | 10.0 |
|
50,500,000 | 48,000,000 | 2,500,000 | 5.2 |
|
233,521,860 | 218,560,939 | 14,960,921 | 6.8 |
|
190,195,430 | 164,998,537 | 25,196,893 | 15.3 |
|
43,326,430 | 53,562,402 | △10,235,972 | △19.1 |
|
- | - | - | - |
|
28,319,000 | 28,363,000 | △44,000 | △0.2 |
특별회계(B) | 140,241,379 | 153,299,659 | △13,058,280 | △8.5 |
|
45,519,149 | 46,666,026 | △1,146,877 | △2.5 |
|
2,444,942 | 2,273,282 | 171,660 | 7.6 |
|
1,388,270 | 1,035,017 | 353,253 | 34.1 |
|
45,600 | 48,200 | △2,600 | △5.4 |
|
8,284,757 | 8,294,485 | △9,728 | △0.1 |
|
1,109,127 | 778,690 | 330,437 | 42.4 |
|
1,110 | 89,484 | △88,374 | △98.8 |
|
2,195 | 240,620 | △238,425 | △99.1 |
|
31,825,840 | 33,029,000 | △1,203,160 | △3.6 |
|
154,300 | 119,586 | 34,714 | 29.0 |
|
127,356 | 123,135 | 4,221 | 3.4 |
|
135,652 | 634,527 | △498,875 | △78.6 |
|
94,722,230 | 106,633,633 | △11,911,403 | △11.2 |
|
43,971,431 | 43,789,771 | 181,660 | 0.4 |
|
50,750,799 | 62,843,862 | △12,093,063 | △19.2 |
세입예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2015년 | 2014년 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 794,751,228 | 100.0 | 776,753,038 | 100.0 | 17,998,190 | 2.3 |
지 방 세 | 223,069,000 | 28.1 | 217,517,000 | 28.0 | 5,552,000 | 2.6 |
세 외 수 입 | 118,155,428 | 14.9 | 120,239,236 | 15.5 | △2,083,808 | △1.7 |
지 방 교 부 세 | 82,700,000 | 10.4 | 75,200,000 | 9.7 | 7,500,000 | 10.0 |
재 정 보 전 금 | 50,500,000 | 6.3 | 48,000,000 | 6.2 | 2,500,000 | 5.2 |
국 고 보 조 금 등 | 203,685,030 | 25.6 | 197,446,137 | 25.4 | 6,238,893 | 3.2 |
시 · 도비보조금등 | 43,675,850 | 5.5 | 55,013,202 | 7.1 | △11,337,352 | △20.6 |
지 방 채 | - | - | - | - | - | - |
보전수입등및내부거래 | 72,965,920 | 9.2 | 63,337,463 | 8.1 | 9,628,457 | 15.2 |
세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
구 분 | 2015년 | 2014년 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감율 (%) | |
합 계 | 794,751,228 | 100.0 | 776,753,038 | 100.0 | 17,998,190 | 2.3 |
일반공공행정 | 69,464,222 | 8.7 | 72,136,188 | 9.3 | △2,671,966 | △3.7 |
공공질서및안전 | 5,408,151 | 0.7 | 4,968,408 | 0.6 | 439,743 | 8.9 |
교 육 | 19,926,991 | 2.5 | 19,872,268 | 2.5 | 54,723 | 0.3 |
문화 및 관광 | 27,072,845 | 3.4 | 25,441,664 | 3.3 | 1,631,181 | 6.4 |
환 경 보 호 | 180,158,627 | 22.7 | 191,268,900 | 24.6 | △11,110,273 | △5.8 |
사 회 복 지 | 247,993,074 | 31.2 | 227,247,471 | 29.3 | 20,745,603 | 9.1 |
보 건 | 12,399,190 | 1.6 | 8,086,184 | 1.0 | 4,313,006 | 53.3 |
농림해양수산 | 38,016,553 | 4.8 | 31,652,956 | 4.1 | 6,363,597 | 20.1 |
산업 · 중소기업 | 3,439,531 | 0.4 | 2,515,335 | 0.3 | 924,196 | 36.7 |
수송 및 교통 | 55,624,205 | 7.0 | 69,904,020 | 9.0 | △14,279,815 | △20.4 |
국토및지역개발 | 40,129,783 | 5.0 | 33,968,147 | 4.4 | 6,161,636 | 18.1 |
예 비 비 | 7,158,934 | 0.9 | 6,919,723 | 0.9 | 239,211 | 3.5 |
기 타 | 87,959,122 | 11.1 | 82,771,774 | 10.7 | 5,187,348 | 6.3 |