척관법(근, 돈, 평)은 물건의 종류와 장소에 따라서 기준이 달라 복잡하고 통일적이지 못합니다.
| 구분 | 법정단위 | 비 법 정 단 위 |
|---|---|---|
| 길 이 |
|
자(0.303m), 척, 치(3.03㎝), 피트(30.48㎝), 인치(2.54㎝), 마일(1,609m), 리 |
| 넓 이 |
|
평(3.3㎡), 정보(9917.4㎡), 단보(991.74㎡) |
| 부 피 |
|
섬, 석, 가마, 홉(180.39㎤), 되,(1.8039㎤), 말(18039㎤) |
| 질 량 |
|
온스(28.3g),파운드(0.453㎏), 근(0.6㎏), 관,(3.75㎏), 양, 돈(3.75g) |
| 계량분야 | 법정계량단위 | 비법정계량단위 | 주 사용처 |
|---|---|---|---|
| 길 이 |
|
|
|
| 질 량 |
|
|
|
| 부 피 |
|
갈론(3.79 l) | 윤활유 |
| 넓 이 | 제곱미터(㎡) |
|
|
| 온 도 | 섭씨도(℃) | 화씨도(℉) | 체온계 |
※ 계량에관한법률에서 정한 법정계량단위는 다음의 참고자료를 보면 알 수 있습니다.
| 구 분 | 단 위 | 법정계량단위 |
|---|---|---|
| 기본단위 | 1. 길이 | 1. 미터(m), 센티미터(㎝), 킬로미터(㎞) |
| 2. 질량 | 2. 킬로그램(㎏), 그램(g), 톤(t) | |
| 3. 시간 | 3. 초(s), 분(min), 시간(h), 일(d) | |
| 4. 전류 | 4. 암페어(A) | |
| 5. 온도 | 5. 켈빈(K), 섭씨도(℃) | |
| 6. 물질량 | 6. 몰(㏖) | |
| 7. 광도 | 7. 칸델라(㏅) | |
| 유도단위 | 1. 넓이 | 1. 제곱미터(㎡) |
| 2. 부피 | 2. 세제곱미터(㎥), 리터(l, L) | |
| 3. 속력, 속도 | 3. 미터 매 초(m/s) | |
| 4. 가속도 | 4. 미터 매 초 제곱(m/s2) | |
| 5. 유량 | 5. 세제곱미터 매 초(㎥/s) | |
| 6. 동점도 | 6. 제곱미터 매 초(㎡/s) | |
| 7. 파동수 | 7. 역 미터(m-1) | |
| 8. 밀도, 질량밀도 | 8. 킬로그램 매 세제곱미터(kg/㎥) | |
| 9.비(比)부피 | 9. 세제곱미터 매 킬로그램(㎥/kg) | |
| 10. 전류밀도 | 10. 암페어 매 제곱미터(A/㎡) | |
| 11. 자기장의세기 | 11. 암페어 매 미터(A/m) | |
| 12. (물질량의)농도 | 12. 몰 매 세제곱미터(mol/㎥) | |
| 13.휘도 | 13. 칸델라 매 제곱미터(cd/㎡) | |
| 14.굴절률 | 14. 하나( 1 ) | |
| 15.평면각 | 15. 라디안(㎭), 도(°), 분(′) 초(″) | |
| 16. 입체각 | 16. 스테라디안(sr) | |
| 17. 진동수, 주파수 | 17. 헤르츠(㎐) | |
| 18. 힘 | 18. 뉴 턴(N) | |
| 19. 압력 | 19. 파스칼(Pa) | |
| 20. 에너지, 일, 열량 | 20. 쥴(J) | |
| 21. 일률, 전력, 복사선속 | 21. 와트(W) | |
| 22. 전하량, 전기량 | 22. 쿨롱(C) | |
| 23. 전위차, 기전력 | 23. 볼트(V) | |
| 24. 전기용량 | 24. 패럿(F) | |
| 25. 전기저항 | 25. 옴(Ω) | |
| 26. 전기전도도 | 26. 지멘스(S) | |
| 27. 자기선속 | 27. 웨버(Wb) | |
| 28. 자기선속밀도 | 28. 테슬라(T) | |
| 29. 인덕턴스 | 29. 헨리(H) | |
| 30. 광선속 | 30. 루멘(lm) | |
| 31. 조명도 | 31. 럭스(lx) | |
| 32. 방사능, 흡수선량 | 32. 베크렐(Bq) | |
| 33. 비(부여)에너지,커마 | 33. 그레이(Gy) | |
| 34. 선량당량 | 34. 시버트(Sv) | |
| 35. 점성도 | 35. 파스칼 초(Pa·s) | |
| 36. 힘의 모멘트 | 36. 뉴턴 미터 (N·m) | |
| 37. 표면장력 | 37. 뉴턴 매 미터(N/m) | |
| 38. 각속도 | 38. 라디안 매 초(rad/s) | |
| 39. 각가속도 | 39. 라디안 매 초 제곱 ( ㎯ ) | |
| 40. 열속밀도,복사조도 | 40. 와트 매 제곱미터(W/m2) | |
| 41. 열용량, 엔트로피 | 41. 줄 매 켈빈(J/K) | |
| 42. 비열용량, 비엔트로피 | 42. 줄 매 킬로그램 켈빈{J/(kg·K)} | |
| 43. 비에너지 | 43. 줄 매 킬로그램(J/kg) | |
| 44. 열전도도 | 44. 와트 매 미터 켈빈{W/(m·K)} | |
| 45. 에너지밀도 | 45. 줄 매 세제곱미터(J/㎥) | |
| 46. 전기장의세기 | 46. 볼트 매 미터(V/m) | |
| 47. 전하밀도 | 47. 쿨롱 매 세제곱미터(C/㎥) | |
| 48. 전기선속밀도 | 48. 쿨롱 매 제곱미터(C/㎡) | |
| 49. 유전율 | 49. 패럿 매 미터(F/m) | |
| 50. 투자율 | 50. 헨리 매 미터(H/m) | |
| 51. 몰에너지 | 51. 줄 매 몰 (J/mol) | |
| 52. 몰엔트로피, 몰열용량 | 52. 줄 매 몰 켈빈 {J/(mol·K)} | |
| 53. 조사선량 | 53. 쿨롱 매 킬로그램(C/kg) | |
| 54. 흡수선량률 | 54. 그레이 매 초(Gy/s) | |
| 55. 복사도 | 55. 와트 매 스테라디안(W/sr) | |
| 56. 복사휘도 | 56. 와트 매 제곱미터 스테라디안{W/(㎡·sr)} |
| 명칭 | 기호 | SI단위로 나타낸 값 |
|---|---|---|
| 전자볼트 | eV | 1 eV = 1.602 177 33 (49) × 10-19?J |
| 통일 원자질량 단위 | u | 1 u = 1.660 540 2 (10) × 10-27?kg |
| 천문단위 | ua | 1 ua = 1.495 978 706 91 (30) × 1011?m |
* ( )내는 실험으로 측정한 값에 대한 불확도의 값임
| 명칭 | 기호 | SI단위로 나타낸 값 |
|---|---|---|
| 해리 | 1 해리 = 1 852?m | |
| 놋트 | 1 해리 매 시간 = (1 852/3 600) m/s | |
| 아르 | a | 1 a = 1 da㎡ = 10²㎡ |
| 헥타르 | ha | 1 ha = 1 h㎡ = 10⁴㎡ |
| 바아 | bar | 1 bar = 0.1?MPa = 100?kPa = 1 000hPa = 105?Pa |
| 옹스트롬 | Å | 1 Å = 0.1 ㎚ = 10-10m |
| 바안 | b | 1 b = 100 f㎡ = 10-28㎡ |
| 명칭 | 기호 | SI단위로 나타낸 값 |
|---|---|---|
| 에르그 | erg | 1 erg = 10-7 J |
| 다인 | dyn | 1 dyn = 10-5 N |
| 포아즈 | P | 1 P = 1 dyn·s/㎠ = 0.1 Pa·s |
| 스토크스 | St | 1 St = 1 ㎠/s = 10-4 ㎡/s |
| 가우스 | G | 1 G = 10-4? T |
| 에르스텟 | Oe | 1 Oe = (1 000/4 π) A/m |
| 맥스웰 | Mx | 1 Mx = 10-8??Wb |
| 스틸브 | sb | 1 sb = 1 cd/㎠ = 104??cd/㎡ |
| 포트 | ph | 1 ph = 104?lx |
| 갈 | Gal | 1 Gal = 1?㎝/s2 = 10-2?m/s2 |
| 명칭 | 기호 | SI단위로 나타낸 값 |
|---|---|---|
| 퀴리 | Ci | 1 Ci = 3.7 × 1010?Bq |
| 뢴트겐 | R | 1 R = 2.58 ×10-4?C/kg |
| 라드 | rad | 1 rad = 1 cGy = 10-2?Gy |
| 렘 | rem | 1 rem = 1 cSv = 10-2?Sv |
| X 단위 | 1 X단위 ? 1.002 x 10-4?㎚ | |
| 감마 | γ | 1 γ= 1 nT = 10-9?T |
| 잰스키 | Jy | 1 Jy = 10-26 ?W·m-2·㎐-1 |
| 페르미 | 1 페르미 = 1 fm = 10-15?m | |
| 메트릭 카라트 | 1 메트릭 카라트 = 200?mg = 2×10-4?kg | |
| 토오르 | Torr | 1 Torr = (101 325/760)?Pa |
| 표준기압 | atm | 1 atm = 101 325?Pa |
| 칼로리 | cal | |
| 마이크론 | μ | 1 μ= 1?㎛ = 10-6?m |