공원녹지 관리현황

운정3동 공원녹지 관리면적

운정3동 공원녹지 관리면적 / 공원, 녹지, 기타별 파주시 전체 면적 대비 운정3동 면적, 개소, 배율 정보를 제공합니다.
구분 파주시 전체(㎡) 운정3동 면적(㎡) 개소 비율(%) 비고
총계 7,308,017 512,374 33 7.01  
공원 소계 4,818,176 356,876 23 100.00  
소공원 103,894 8,376 13 2.35  
어린이공원 126,543 1,808 1 0.51  
근린공원 2,158,253 83,261 2 23.33  
역사공원 391,963 84,955 1 23.81  
문화공원 481,208 32,661 3 9.15  
수변공원 168,317 3,614 2 1.01  
묘지공원 1,084,762 - - -  
체육공원 303,236 142,201 1 39.85  
녹지 소계 2,402,038 140,341 6 100.00  
완충녹지 914,160 40,380 1 28.77  
경관녹지 929,702 15,460 3 11.02  
연결녹지 558,176 84,501 2 60.21  
기타 소계 87,803 15,157 4 100.00  
광장 74,034 15,157 4 100.00  
공공공지 13,769 - - -