등산로 현황
연번 | 관할 | 산명 | 위치 | 높이(h) | 연장(㎞) | 노선 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 24개소 | 184km | 60개 | |||
1 | 광탄면 | 고령산(앵무봉) | 광탄면 영장리 | 622 | 5.5 | 2 |
2 | 광탄면 | 금병산 | 광탄면 발랑리 | 294 | 9 | 2 |
3 | 월롱면 | 면산 | 월롱면 영태리 | 110 | 3.8 | 6 |
4 | 파주읍 | 명학산 | 파주읍 연풍리 | 220 | 8.5 | 2 |
5 | 광탄면 | 박달산 | 광탄면 신산리 | 369 | 18 | 3 |
6 | 탄현면 | 보현산 | 탄현면 금산리 | 135 | 2.7 | 2 |
7 | 파주읍 | 봉서산 | 파주읍 봉서리 | 210 | 7 | 4 |
8 | 법원읍 | 비학산 | 법원읍 직천리 | 454 | 19 | 3 |
9 | 법원읍 | 사방산 | 법원읍 가야리 | 228 | 6.4 | 4 |
10 | 법원읍 | 삼봉산(장군봉) | 법원읍 법원리 | 400 | 21 | 3 |
11 | 교하동 | 심학산 | 동패동,산남동 | 192 | 21.8 | 7 |
12 | 조리읍 | 안산 | 조리읍 봉일천리 | 100 | 4.7 | 3 |
13 | 월롱면 | 월롱산 | 월롱면 덕은리 | 220 | 10.7 | 3 |
14 | 파평면 | 파평산 | 파평면 덕천리 | 496 | 15 | 3 |
15 | 금촌동 | 학령산 | 아동동 | 95 | 5.8 | 6 |
16 | 운정동 | 황룡산 | 야당동 | 125 | 0.4 | 1 |
17 | 목동동 | 고인돌산책로 | 목동동 | 55 | 3.4 | 2 |
18 | 조리읍 | 돌봉 | 조리읍 장곡리 | 155 | 6.5 | 2 |
19 | 문산읍 | 당동리산책로 | 문산읍 당동리 | 60 | 2.4 | 1 |
20 | 문산읍 | 어울림산책로 | 문산읍 선유리 | 55 | 1.6 | 1 |
21 | 법원읍 | 신석기돌탑둘레길 | 법원읍 대능리 | 215 | 2.1 | 1 |
22 | 월롱면 | 고인돌산책로 | 월롱면 덕은리 | 100 | 2.7 | 1 |
23 | 파평면 | 율곡수목원산책로 | 파평면 율곡리 | 205 | 5 | 1 |
24 | 적성면 | 칠중성산책로 | 적성면 구읍리 | 147 | 1 | 1 |
자료제공
- 담당부서 : 산지허가팀
- 문의처 : 031-940-5131
만족도평가
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.