(단위:원)
시설별 | 기준/1회 | 체육경기 (해당 종목) |
체육 외 행사 (체육대회, 각종행사) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일/ 공휴일 |
평일 | 토요일/ 공휴일 |
||||
천연잔디구장 | 3시간 | 주간 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 10:00 이후 경기시작 |
야간 | 500,000 | 700,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | |||
인조잔디구장 | 3시간 | 주간 | 60,000 | 75,000 | 120,000 | 160,000 | |
야간 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 200,000 | |||
육상경기장 | 3시간 | 주간 | 40,000 | 60,000 | 200,000 | 300,000 | |
야간 | 70,000 | 90,000 | 300,000 | 400,000 | |||
야구장 | 3시간 | 주간 | 40,000 | 60,000 | - | - | |
야간 | 60,000 | 80,000 | - | - | |||
풋살구장 | 1시간 | 주간 | 10,000 | 15,000 | - | - | |
야간 | 15,000 | 20,000 | - | - | |||
실내족구장 | 1시간 | 주간 | 10,000 | 15,000 | - | - | |
야간 | 15,000 | 20,000 | - | - | |||
다목적 실내체육관 (월롱100주년체육관) (문산국민체육센터) |
4시간 | 주간 | 60,000 | 80,000 | 200,000 | 280,000 | |
야간 | 80,000 | 120,000 | 280,000 | 350,000 |
장 소 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문산국민체육센터 | 배드민턴 | 배드민턴 | 구기종목 | 배드민턴 | 배드민턴 | 배드민턴 | 구기종목(9시~13시) 배드민턴(13시~22시) |
월롱100주년기념체육관 | 배드민턴 | 구기종목 (농구) |
배드민턴 | 구기종목 (배구) |
배드민턴 | 구기종목(9시~16시) 배드민턴(16시~22시) |
배드민턴 |
시설별 | 기준 | 월회원(자유이용) | 일일회원(1회) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 평일 | 토요일/ 공휴일 |
||||
배트민턴장 | 1시간 | 주간 | 20,000 | 200,000 | 1,000 | 1,500 | |
야간 | 1,000 | 1,500 | |||||
탁구장 | 1시간 | 주간 | 30,000 | 200,000 | 2,000 | 2,000 | |
야간 | 2,000 | 2,000 | |||||
테니스장 | 2시간 | 주간 | - | - | 8,000 | 10,000 | 코트 당 |
야간 | 16,000 | 20,000 | |||||
파크골프장 | 9홀 | 주간 | 45,000 | - | 3,000 | 4,000 | 장비대여료 1,000원 |
야간 | - | 6,000 | 8,000 |
(단위:원)
시설 | 프로그램 | 대상 | 월 10회 | 비고 |
---|---|---|---|---|
문산국민 체육센터 월롱100주년 기념체육관 |
배드민턴 | 일반 | 120,000 | |
청소년 | 110,000 | 13세이상 19세미만 | ||
어린이 | 100,000 | 6세이상 13세미만 |