예산규모

2024년 예산규모

(단위 : 천원)

2024년도 예산규모 / 구분, 2024년 당초,  2023년 당초 예산규모, 비교증감, 증감율(%)를 제공합니다
구 분 2024년 본예산 2023년 본예산 비교증감 증감율(%)
총 계 (A+B) 2,006,988,666 1,954,362,992 52,625,674 2.69
일 반 회 계(A) 1,669,993,616 1,609,854,947 60,138,669 3.74
지방세수입 418,400,000 414,500,000 3,900,000 0.94
세 외 수 입 77,718,217 69,144,565 8,573,652 12.4
지방교부세 250,000,000 227,700,000 22,300,000 9.79
조정교부금 120,000,000 46,646,898 73,353,102 157.25
보 조 금 699,321,904 651,863,494 47,458,410 7.28
- 국고 546,055,648 478,901,195 58,154,453 11.92
- 도비 153,266,256 163,962,299 10,696,043 6.52
보전수입등및내부거래 104,553,495 200,000,000 95,446,505 47.72
특별회계(B) 336,995,050 344,508,045 7,512,995 2.18
기타특별(11종) 65,007,421 97,293,586 32,286,165 33.18
- 발전소주변지역지원사업 190,000 1,288,000 1,098,000 85.25
- 의료급여 6,031,042 5,944,176 86,866 1.46
- 저소득주민생활안정기금 94,750 94,750    
- 교통사업 2,653,624 3,301,958 648,334 19.63
- 주차장관리 5,701,948 17,500,139 11,798,191 67.42
- 공영개발사업 99,367 319,660 220,293 68.91
- 농어업소득지원사업 917,874 888,448 29,426 3.31
- 폐수처리사업 49,318,476 67,956,115 18,637,639 27.43
- 폐기물처리시설 340 340 - -
공 기 업(2종) 271,987,629 247,214,459 24,773,170 10.02
- 상수도 116,684,368 109,848,344 6,836,024 6.22
- 하수도 155,303,261 137,366,115 17,937,146 13.06

세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입예산 총괄표 / 2024년도 예산규모 / 구분, 2024년 당초 예산규모, 2023년 당초 비교증감, 증감율(%)를 제공합니다
구 분 2024년 본예산 2023년 본예산 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 2,006,988,666 100.00 1,954,362,992 100.00 52,625,674 2.69
지 방 세 418,400,000 20.84 414,500,000 21.21 3,900,000 0.94
세 외 수 입 242,428,456 12.07 231,822,466 11.86 10,605,990 4.58
지 방 교 부 세 250,000,000 12.45 227,700,000 11.65 22,300,000 9.79
조 정 교 부 금 120,000,000 5.9 46,646,888 2.39 73,353,112 157.25
국 고 보 조 금 588,056,379 29.3 521,111,675 26.66 66,944,704 12.85
시 · 도비보조금 160,375,484 7.99 165,313,383 8.46 4,937,899 2.99
보전수입등및내부거래 227,728,347 11.3 347,268,580 17.77 119,540,233 34.42

세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세출예산 총괄표 / 구분,2024년 당초 예산액, 구성비(%)), 2023년 당초 예산액(예산액, 구성비(%)), 비교증감(증감액,증감율) 정보를 제공합니다
구 분 2024년 본예산 2023년 본예산 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 2,006,988,666 100.00 1,954,209,846 100.00 52,778,820 2.70
일반공공행정 100,614,530 5.01 95,434,212 4.88 5,180,318 5.43
공공질서및안전 19,366,980 0.96 13,835,007 0.71 5,531,973 39.99
교 육 41,351,802 2.06 37,582,616 1.92 3,769,186 10.03
문화 및 관광 76,030,247 3.79 85,318,333 4.37 9,288,086 10.89
환 경 438,682,332 21.86 421,027,355 21.54 17,654,977 4.19
사 회 복 지 763,736,493 38.05 690,012,827 35.31 73,723,666 10.68
보 건 30,356,971 1.51 31,583,444 1.62 1,226,473 3.88
농림해양수산 76,884,833 3.83 78,164,054 4.00 1,279,221 1.64
산업 · 중소기업및에너지 33,319,443 1.66 27,881,687 1.43 5,437,756 19.50
교통및물류 184,778,129 9.21 192,201,530 9.84 7,423,401 3.86
국토및지역개발 53,867,956 2.68 71,904,888 3.68 18,036,932 25.08
예 비 비 16,368,257 0.82 47,321,381 2.42 30,953,124 65.41
기 타 171,630,693 8.55 161,942,512 8.29 9,688,181 5.98
자료제공
담당부서 : 예산팀 문의처 : 031-940-4063